Difference between revisions of "Norway"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
(→‎one krone/four mark: added 1736-C 4 mark)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 426: Line 426:
  
 
=== one øre ===
 
=== one øre ===
* [[Norway 1878 ore|1878 øre]]
+
* [[Norway 1878 ore|1878-⚒ øre]]
* [[Norway 1885 ore|1885 øre]]
+
* [[Norway 1885 ore|1885-⚒ øre]]
* [[Norway 1889 ore|1889 øre]]
+
* [[Norway 1889 ore|1889-⚒ øre]]
* [[Norway 1893 ore|1893 øre]]
+
* [[Norway 1893 ore|1893-⚒ øre]]
* [[Norway 1897 ore|1897 øre]]
+
* [[Norway 1897 ore|1897-⚒ øre]]
* [[Norway 1899 ore|1899 øre]]
+
* [[Norway 1899 ore|1899-⚒ øre]]
  
 
=== two øre ===
 
=== two øre ===
* [[Norway 1884 2 ore|1884 2 øre]]
+
* [[Norway 1884 2 ore|1884-⚒ 2 øre]]
* [[Norway 1889 2 ore|1889 2 øre]]
+
* [[Norway 1889 2 ore|1889-⚒ 2 øre]]
* [[Norway 1897 2 ore|1897 2 øre]]
+
* [[Norway 1893 2 ore|1893-⚒ 2 øre]]
 +
* [[Norway 1897 2 ore|1897-⚒ 2 øre]]
  
 
=== five øre ===
 
=== five øre ===
Line 490: Line 491:
  
 
=== two kroner ===
 
=== two kroner ===
* [[Norway 1878 2 kroner]]
+
* [[Norway 1878 2 kroner|1878-⚒ 2 kroner]]
* [[Norway 1888 2 kroner|1888 2 kroner]]
+
* [[Norway 1888 2 kroner|1888-⚒ 2 kroner]]
* [[Norway 1890 2 kroner|1890 2 kroner]]
+
* [[Norway 1890 2 kroner|1890-⚒ 2 kroner]]
* [[Norway 1892 2 kroner|1892 2 kroner]]
+
* [[Norway 1892 2 kroner|1892-⚒ 2 kroner]]
* [[Norway 1893 2 kroner|1893 2 kroner]]
+
* [[Norway 1893 2 kroner|1893-⚒ 2 kroner]]
* [[Norway 1894 2 kroner|1894 2 kroner]]
+
* [[Norway 1894 2 kroner|1894-⚒ 2 kroner]]
* [[Norway 1897 2 kroner]]
+
* [[Norway 1897 2 kroner|1897-⚒ 2 kroner]]
 
* [[Norway 1898 2 kroner]]
 
* [[Norway 1898 2 kroner]]
* [[Norway 1900 2 kroner|1900 2 kroner]]
+
* [[Norway 1900 2 kroner|1900-⚒ 2 kroner]]
* [[Norway 1902 2 kroner|1902 2 kroner]]
+
* [[Norway 1902 2 kroner|1902-⚒ 2 kroner]]
 
* [[Norway 1905 2 kroner]]
 
* [[Norway 1905 2 kroner]]
  

Latest revision as of 11:59, 20 May 2026

Danish rule (to 1814)

one skilling

two skilling

four skilling

eight skilling

16 skilling/one mark

24 skilling

one krone/four mark

quarter and half specie daler

specie daler

two specie dalers

half, one and two ducats

Swedish rule (1814-1907)

one and two skilling

three to twenty-four skilling

half specie daler

specie daler

one øre

two øre

five øre

ten øre

twenty-five øre

fifty øre

one krone

two kroner

ten kroner

twenty kroner

modern kingdom (since 1907)

one øre

two øre

five øre

ten øre

twenty-five øre

fifty øre

one krone

two kroner

five kronor

ten and twenty kroner

twenty-five kroner

fifty kroner

hundred kroner

1500 kroner