Difference between revisions of "Coins and currency dated 1813"
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "") |
|||
| (118 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 8: | Line 8: | ||
<li>Australia [[New South Wales 1813 15 pence]] "dump" | <li>Australia [[New South Wales 1813 15 pence]] "dump" | ||
<li>Australia [[New South Wales 1813 c/s 5 shillings]] "holey dollar" | <li>Australia [[New South Wales 1813 c/s 5 shillings]] "holey dollar" | ||
| + | <li>[[Austria 1813-E ducat Fr-216|Austria 1813-E ducat, Karlsburg mint]] | ||
<li>[[Austria 1813-A 4 ducats Fr-461|Austria 1813-A quadruple ducat]] | <li>[[Austria 1813-A 4 ducats Fr-461|Austria 1813-A quadruple ducat]] | ||
<li>[[Bolivia 1813-PTS PJ 8 reales]] | <li>[[Bolivia 1813-PTS PJ 8 reales]] | ||
| Line 18: | Line 19: | ||
<li>[[Brazil 1813 4000 reis|Brazil 1813 4000 réis]] | <li>[[Brazil 1813 4000 reis|Brazil 1813 4000 réis]] | ||
<li>[[Brazil 1813-R 6400 reis]] | <li>[[Brazil 1813-R 6400 reis]] | ||
| + | <li>[[Bukhara AH 1228 pul]] = falus | ||
| + | <li>Canada [[Lower Canada (1813) 1/2 penny token]] Wellington | ||
| + | <li>Canada [[Nova Scotia 1813 1/2 penny token]] | ||
<li>[[Chile 1813-So 1/4 real|Chile 1813 ¼ real]] | <li>[[Chile 1813-So 1/4 real|Chile 1813 ¼ real]] | ||
<li>[[Chile 1813-So FJ 1/2 real|Chile 1813 ½ real]] | <li>[[Chile 1813-So FJ 1/2 real|Chile 1813 ½ real]] | ||
| + | <li>[[Chile 1813-So FJ real]] | ||
<li>[[Chile 1813-So FJ 2 reales]] | <li>[[Chile 1813-So FJ 2 reales]] | ||
<li>[[Chile 1813-So FJ 4 reales]] | <li>[[Chile 1813-So FJ 4 reales]] | ||
| Line 42: | Line 47: | ||
<li>[[Zara 1813 18 francs-40 centimes Dav-47|Croatia (Zara) 1813 18 francs-40 centimes]] | <li>[[Zara 1813 18 francs-40 centimes Dav-47|Croatia (Zara) 1813 18 francs-40 centimes]] | ||
<li>[[Denmark 1813-IC rigsbankdaler]] | <li>[[Denmark 1813-IC rigsbankdaler]] | ||
| + | <li>[[Denmark 1813-M rigsbankdaler]] | ||
<li>[[Dominica No Date (1813) 6 bits]] | <li>[[Dominica No Date (1813) 6 bits]] | ||
<li>[[Essequibo & Demerary 1813 1/2 stiver]] | <li>[[Essequibo & Demerary 1813 1/2 stiver]] | ||
| Line 50: | Line 56: | ||
<li>[[France 1813-flag 1/2 franc|France 1813-flag ½ franc]] | <li>[[France 1813-flag 1/2 franc|France 1813-flag ½ franc]] | ||
<li>[[France 1813-A franc]] | <li>[[France 1813-A franc]] | ||
| + | <li>[[France 1813-B franc]] | ||
<li>[[France 1813-CL franc]] Genoa mint | <li>[[France 1813-CL franc]] Genoa mint | ||
<li>[[France 1813-K franc]] | <li>[[France 1813-K franc]] | ||
| + | <li>[[France 1813-L franc]] | ||
| + | <li>[[France 1813-MA franc]] | ||
| + | <li>[[France 1813-Q franc]] | ||
| + | <li>[[France 1813-T franc]] | ||
| + | <li>[[France 1813-U franc]] | ||
| + | <li>[[France 1813-W franc]] | ||
<li>[[France 1813-flag franc]] Utrecht mint | <li>[[France 1813-flag franc]] Utrecht mint | ||
<li>[[France 1813-A 2 francs]] | <li>[[France 1813-A 2 francs]] | ||
<li>[[France 1813-B 2 francs]] | <li>[[France 1813-B 2 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-CL 2 francs]] | ||
<li>[[France 1813-I 2 francs]] | <li>[[France 1813-I 2 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-K 2 francs]] | ||
<li>[[France 1813-M 2 francs]] | <li>[[France 1813-M 2 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-T 2 francs]] | ||
<li>[[France 1813-W 2 francs]] | <li>[[France 1813-W 2 francs]] | ||
<li>[[France 1813-A 5 francs]] | <li>[[France 1813-A 5 francs]] | ||
<li>[[France 1813-B 5 francs]] | <li>[[France 1813-B 5 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-BB 5 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-CL 5 francs]] | ||
<li>[[France 1813-D 5 francs]] | <li>[[France 1813-D 5 francs]] | ||
<li>[[France 1813-H 5 francs]] | <li>[[France 1813-H 5 francs]] | ||
| Line 66: | Line 84: | ||
<li>[[France 1813-L 5 francs]] | <li>[[France 1813-L 5 francs]] | ||
<li>[[France 1813-M 5 francs]] | <li>[[France 1813-M 5 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-MA 5 francs]] | ||
<li>[[France 1813-Q 5 francs]] | <li>[[France 1813-Q 5 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-R 5 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-T 5 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-U 5 francs]] | ||
| + | <li>[[France 1813-W 5 francs]] | ||
<li>[[France 1813-flag 5 francs]] | <li>[[France 1813-flag 5 francs]] | ||
<li>[[France 1813-A 20 francs]] d'or | <li>[[France 1813-A 20 francs]] d'or | ||
| + | <li>[[France 1813-CL 20 francs]] d'or | ||
<li>[[France 1813-Q 20 francs]] d'or | <li>[[France 1813-Q 20 francs]] d'or | ||
| + | <li>[[France 1813-K 20 francs]] d'or | ||
| + | <li>[[France 1813-L 20 francs]] d'or | ||
<li>[[France 1813-R 20 francs]] d'or | <li>[[France 1813-R 20 francs]] d'or | ||
| + | <li>[[France 1813-W 20 francs]] d'or | ||
<li>[[France 1813-flag 20 francs]] d'or | <li>[[France 1813-flag 20 francs]] d'or | ||
<li>[[France 1813-A 40 francs]] d'or | <li>[[France 1813-A 40 francs]] d'or | ||
<li>[[France 1813-CL 40 francs]] d'or | <li>[[France 1813-CL 40 francs]] d'or | ||
| + | <li>[[Bavaria 1813 ducat Fr-265|Germany (Bavaria) 1813 ducat]] | ||
| + | <li>Germany [[Hannover 1813-C 2/3 thaler]] | ||
<li>[[Hannover 1813-TW 5 thaler Fr-619|Germany (Hannover) 1813-TW 5 thaler]] | <li>[[Hannover 1813-TW 5 thaler Fr-619|Germany (Hannover) 1813-TW 5 thaler]] | ||
<li>[[Hesse-Cassel 1813-K thaler Dav-689|Germany (Hesse-Cassel) 1813-K thaler, plain edge]] | <li>[[Hesse-Cassel 1813-K thaler Dav-689|Germany (Hesse-Cassel) 1813-K thaler, plain edge]] | ||
| Line 79: | Line 108: | ||
<li>Germany [[Prussia 1813-B 1/6 thaler]], Glatz mint | <li>Germany [[Prussia 1813-B 1/6 thaler]], Glatz mint | ||
<li>[[Prussia 1813-B thaler Dav-756|Germany (Prussia) 1813-B thaler, Glatz mint]] | <li>[[Prussia 1813-B thaler Dav-756|Germany (Prussia) 1813-B thaler, Glatz mint]] | ||
| + | <li>[[Prussia 1813-A 2 friedrichs d'or Fr-2421|Germany (Prussia) 1813-A ''doppelter friedrichs d'or'']] | ||
<li>[[Saxe-Weimar-Eisenach 1813-LS 1/2 thaler|Germany (Saxe-Weimar-Eisenach) 1813-LS half thaler]] | <li>[[Saxe-Weimar-Eisenach 1813-LS 1/2 thaler|Germany (Saxe-Weimar-Eisenach) 1813-LS half thaler]] | ||
<li>[[Saxe-Weimar-Eisenach 1813-LS thaler Dav-842|Germany (Saxe-Weimar-Eisenach) 1813-LS thaler]] | <li>[[Saxe-Weimar-Eisenach 1813-LS thaler Dav-842|Germany (Saxe-Weimar-Eisenach) 1813-LS thaler]] | ||
<li>Germany [[Saxony 1813-IGS 2/3 thaler]] | <li>Germany [[Saxony 1813-IGS 2/3 thaler]] | ||
<li>[[Saxony 1813-IGS thaler Dav-854|Germany (Saxony) 1813-IGS thaler]] | <li>[[Saxony 1813-IGS thaler Dav-854|Germany (Saxony) 1813-IGS thaler]] | ||
| + | <li>[[Saxony 1813-SGH thaler Dav-856|Germany (Saxony) 1813-SGH thaler, for the mines]] | ||
<li>[[Waldeck-Pyrmont 1813-FW thaler Dav-924|Germany (Waldeck-Pyrmont) 1813-FW kronenthaler]] | <li>[[Waldeck-Pyrmont 1813-FW thaler Dav-924|Germany (Waldeck-Pyrmont) 1813-FW kronenthaler]] | ||
<li>[[Westphalia 1813-C thaler Dav-933|Germany (Westphalia) 1813-C thaler]] | <li>[[Westphalia 1813-C thaler Dav-933|Germany (Westphalia) 1813-C thaler]] | ||
| Line 88: | Line 119: | ||
<li>Germany [[Westphalia 1813-C 10 franken]] | <li>Germany [[Westphalia 1813-C 10 franken]] | ||
<li>Germany [[Westphalia 1813-B 10 thaler]] | <li>Germany [[Westphalia 1813-B 10 thaler]] | ||
| − | <li>[[Wurttemberg 1813-ILW ducat Fr-3609|Germany ( | + | <li>Germany [[Wurttemberg 1813 1/2 kreuzer]] |
| + | <li>Germany [[Wurttemberg 1813 kreuzer]] | ||
| + | <li>[[Wurttemberg 1813-ILW ducat Fr-3609|Germany (Württemberg) 1813-ILW ducat]] | ||
| + | <li>[[Gibraltar 1813 2 quartos]] Richard Cattons Goldsmith | ||
| + | <li>[[Great Britain 1813 3 shillings|Great Britain (Bank of England) 1813 3 shilling token]] | ||
| + | <li>[[Great Britain 1813 1/3 guinea]] | ||
<li>[[Great Britain 1813 1/2 guinea]] | <li>[[Great Britain 1813 1/2 guinea]] | ||
<li>[[Great Britain 1813 guinea]] | <li>[[Great Britain 1813 guinea]] | ||
| Line 99: | Line 135: | ||
<li>[[Haiti An 10 12 centimes]] | <li>[[Haiti An 10 12 centimes]] | ||
<li>[[Haiti An 10 25 centimes]] | <li>[[Haiti An 10 25 centimes]] | ||
| + | <li>India [[Awadh AH 1229(26) rupee]], Suba Awadh mint, struck by Birjis Qadr c. 1858 | ||
| + | <li>India [[Bengal AH 1229/17-49 1/2 rupee KM-Pn2.1]], Benares | ||
| + | <li>India [[Bengal AH 1229/17-49 rupee]] | ||
<li>India [[Bengal AH1229(49) rupee]] | <li>India [[Bengal AH1229(49) rupee]] | ||
| + | <li>India [[Maratha AH 1229 rupee KM-335]] | ||
<li>India [[Patiala (1813-45) mohur Fr-1080]] | <li>India [[Patiala (1813-45) mohur Fr-1080]] | ||
| + | <li>[[Iran AH 1228 1/2 toman KM-748.2|Iran AH 1228 half toman, Tabriz mint]] | ||
<li>[[Iran AH 1228 toman KM-749.2]] Isfahan mint | <li>[[Iran AH 1228 toman KM-749.2]] Isfahan mint | ||
| + | <li>[[Iran AH 1228 toman KM-745.3|Iran AH 1228 toman, Tabriz mint]] | ||
| + | <li>[[Iran AH 1229 toman KM-749.6|Iran AH 1229 toman, Shiraz mint]] | ||
<li>Ireland [[Bank of Ireland 1813 10 pence]] | <li>Ireland [[Bank of Ireland 1813 10 pence]] | ||
<li>[[Isle of Man 1813 1/2 penny]] | <li>[[Isle of Man 1813 1/2 penny]] | ||
| Line 108: | Line 151: | ||
<li>[[Italy 1813-M 10 centesimi|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M 10 centesimi]] | <li>[[Italy 1813-M 10 centesimi|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M 10 centesimi]] | ||
<li>[[Italy 1813-M soldo|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M soldo]] | <li>[[Italy 1813-M soldo|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M soldo]] | ||
| + | <li>[[Italy 1813-M 5 soldi|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M 5 soldi]] | ||
<li>[[Italy 1813-M 2 lire|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M 2 lire]] | <li>[[Italy 1813-M 2 lire|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M 2 lire]] | ||
| − | <li>[[Naples | + | <li>[[Italy 1813-V 2 lire|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-V 2 lire]] |
| − | <li>[[Naples | + | <li>[[Italy 1813-M 5 lire Dav-202|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M 5 lire]] |
| − | <li>[[Naples | + | <li>[[Italy 1813-M 20 lire|Italy (kingdom of Napoleon) 1813-M 20 lire]] |
| − | <li>[[Naples | + | <li>[[Naples 1813 1/2 lira|Italy (Naples) 1813 ''mezza lira'']] |
| − | <li>[[Naples | + | <li>Italy [[Naples 1813 lira]] |
| + | <li>Italy [[Naples 1813 2 lire]] | ||
| + | <li>[[Naples 1813 5 lire Dav-167|Italy (Naples) 1813 5 lire]] | ||
| + | <li>Italy [[Naples 1813 20 lire]] | ||
| + | <li>Italy [[Naples 1813 40 lire]] | ||
<li>[[Jersey 1813 3 shillings]] token | <li>[[Jersey 1813 3 shillings]] token | ||
<li>[[Mexico 1813-Mo 1/4 real|Mexico 1813 ¼ real]] | <li>[[Mexico 1813-Mo 1/4 real|Mexico 1813 ¼ real]] | ||
| Line 120: | Line 168: | ||
<li>Mexico [[Oaxaca 1813 1/2 real KM-221]] Morelos | <li>Mexico [[Oaxaca 1813 1/2 real KM-221]] Morelos | ||
<li>Mexico [[Tierra Caliente 1813 1/2 real KM-243]] | <li>Mexico [[Tierra Caliente 1813 1/2 real KM-243]] | ||
| + | <li>[[Chilpanzingo (1813) 1/2 real KM-256.1|Mexico (1813) Chilpanzingo c/m on a cast silver half real]] | ||
| + | <li>[[Mexico 1813 1/2 real KM-210|Mexico (Supreme National Congress) 1813 silver ½ real]] | ||
| + | <li>[[Mexico (1813) 1/2 real KM-271.1]] Osorno c/m | ||
<li>Mexico [[Congreso Americano (1813) real]] | <li>Mexico [[Congreso Americano (1813) real]] | ||
| − | |||
<li>[[Mexico 1813-D RM real]] | <li>[[Mexico 1813-D RM real]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Mo HJ real]] | <li>[[Mexico 1813-Mo HJ real]] | ||
| Line 128: | Line 178: | ||
<li>Mexico [[Oaxaca 1813 real KM-223]] Morelos | <li>Mexico [[Oaxaca 1813 real KM-223]] Morelos | ||
<li>Mexico [[Puebla 1813 real]] issued by Osorno in Zacatlan | <li>Mexico [[Puebla 1813 real]] issued by Osorno in Zacatlan | ||
| + | <li>[[Mexico 1813 real KM-211|Mexico Supreme National Congress 1813 real]] | ||
<li>Mexico [[Chilpancingo (1813-15) 2 reales KM-257.2]] c/m on a cast 2 reales | <li>Mexico [[Chilpancingo (1813-15) 2 reales KM-257.2]] c/m on a cast 2 reales | ||
<li>[[Oaxaca 1813 2 reales KM-245|Mexico (Oaxaca) 1813 2 reales, struck in copper]] | <li>[[Oaxaca 1813 2 reales KM-245|Mexico (Oaxaca) 1813 2 reales, struck in copper]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Mo JJ 2 reales]] | <li>[[Mexico 1813-Mo JJ 2 reales]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Mo TH 2 reales]] | <li>[[Mexico 1813-Mo TH 2 reales]] | ||
| − | <li>[[Mexico 1813 2 reales KM-212 | + | <li>[[Mexico 1813 2 reales KM-212|Mexico Supreme National Congress 1813 2 reales]] |
| − | <li>[[Mexico 1813 4 reales KM-214 | + | <li>[[Mexico 1813-Z FP 2 reales]] |
| + | <li>[[Mexico (1813) 2 reales KM-261.5|Mexico José María Liceaga, "J.M.L/S y" countermark on a Zacatecas 2 reales]] | ||
| + | <li>[[Mexico 1813 4 reales KM-214|Mexico Supreme National Congress 1813 4 reales]] | ||
<li>Mexico [[Chilpancingo (1813-15) 4 reales]] c/m on a cast 4 reales | <li>Mexico [[Chilpancingo (1813-15) 4 reales]] c/m on a cast 4 reales | ||
<li>Mexico [[Chilpancingo (1813-15) 8 reales KM-258.3]] c/m on a cast 8 reales | <li>Mexico [[Chilpancingo (1813-15) 8 reales KM-258.3]] c/m on a cast 8 reales | ||
| + | <li>[[Mexico 1813-T 8 reales]], Tlalpujahua Mint, Supreme National Congress | ||
| + | <li>[[Mexico (1813) 8 reales KM-262.12|Mexico (1813) "J.M.L." countermarked on a Guanajuato 8 reales]] | ||
| + | <li>[[Mexico (1813-14) 8 reales KM-264.1|Mexico (1813-14) "LVS" c/m on a cast Chihuahua 8 reales]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Ca RP 8 reales]] | <li>[[Mexico 1813-Ca RP 8 reales]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Ga MR 8 reales]] | <li>[[Mexico 1813-Ga MR 8 reales]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Mo HJ 8 reales]] | <li>[[Mexico 1813-Mo HJ 8 reales]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Mo JJ 8 reales]] | <li>[[Mexico 1813-Mo JJ 8 reales]] | ||
| + | <li>Mexico [[Oaxaca 1813 8 reales KM-234]] Morelos SUD | ||
| + | <li>Mexico [[Oaxaca 1813 8 reales KM-235|Oaxaca 1813 cast silver 8 reales]] | ||
<li>Mexico [[Oaxaca 1813 8 reales KM-248]] Tierra Caliente | <li>Mexico [[Oaxaca 1813 8 reales KM-248]] Tierra Caliente | ||
| + | <li>[[Mexico 1813-Zs FP 8 reales]] | ||
<li>[[Mexico 1813-Ga MR 8 escudos]] | <li>[[Mexico 1813-Ga MR 8 escudos]] | ||
<li>Montenegro [[Cattaro 1813 franc]] siege coinage | <li>Montenegro [[Cattaro 1813 franc]] siege coinage | ||
<li>Montenegro [[Cattaro 1813 5 francs Dav-46]] siege coinage | <li>Montenegro [[Cattaro 1813 5 francs Dav-46]] siege coinage | ||
| + | <li>Montenegro [[Cattaro 1813 10 Francs Dav-45]] siege coinage | ||
<li>Netherlands East Indies [[Java AH 1228-Z rupee]] | <li>Netherlands East Indies [[Java AH 1228-Z rupee]] | ||
| + | <li>[[Peru 1813-L 1/4 real]] | ||
| + | <li>[[Peru 1813-L JP 4 reales]] | ||
<li>[[Peru 1813-L JP 8 reales]] | <li>[[Peru 1813-L JP 8 reales]] | ||
<li>[[Peru 1813-L JP escudo]] | <li>[[Peru 1813-L JP escudo]] | ||
<li>[[Peru 1813-L JP 4 escudos]] | <li>[[Peru 1813-L JP 4 escudos]] | ||
<li>[[Peru 1813-L JP 8 escudos]] | <li>[[Peru 1813-L JP 8 escudos]] | ||
| + | <li>Poland [[Zamosc 1813 6 groszy KM-1]] siege coinage | ||
<li>Poland [[Zamosc 1813(b) 2 zlote]] siege coinage | <li>Poland [[Zamosc 1813(b) 2 zlote]] siege coinage | ||
<li>[[Poland 1813-IB 1/3 talara]] | <li>[[Poland 1813-IB 1/3 talara]] | ||
<li>[[Portugal 1813 40 reis]] | <li>[[Portugal 1813 40 reis]] | ||
<li>[[Portugal 1813 400 reis]] | <li>[[Portugal 1813 400 reis]] | ||
| + | <li>[[Russia 1813-EM NM kopek|Russia 1813-EM HM КОПѢЙКА (kopek), Ekaterinburg mint]] | ||
| + | <li>[[Russia 1813-KM AM 2 kopeks|Russia 1813-KM AM 2 КОПѢЙ (kopeks), Suzun mint]] | ||
| + | <li>[[Russia 1813-IM PS 2 kopeks|Russia 1813-ИМ ПС 2 КОПѢЙ (kopeks), Izhora mint]] | ||
<li>[[Russia 1813-SP PS 5 kopeks|Russia 1813-СПБ ПC 5 kopeks]] | <li>[[Russia 1813-SP PS 5 kopeks|Russia 1813-СПБ ПC 5 kopeks]] | ||
| + | <li>[[Russia 1813-SP PS 10 kopeks|Russia 1813-СПБ ПС 10 kopeks]] | ||
| + | <li>[[Russia 1813-SP PS 20 kopeks|Russia 1813-СПБ ПС 20 kopeks]] | ||
| + | <li>[[Russia 1813-SP PS ruble Dav-281|Russia 1813-СПБ ПС ruble]] | ||
<li>[[St. Thomas and Prince 1813-R 80 reis]] | <li>[[St. Thomas and Prince 1813-R 80 reis]] | ||
| + | <li>[[Santo Domingo (1813-20) 1/4 real]] | ||
<li>Spain [[Catalonia 1813 ochavo]] | <li>Spain [[Catalonia 1813 ochavo]] | ||
| + | <li>Spain [[Catalonia 1813 3 quartos]] | ||
| + | <li>[[Spain 1813-J 8 maravedis]] | ||
| + | <li>Spain [[Barcelona 1813 peseta]] | ||
<li>[[Spain 1813-M IJ 2 reales]] | <li>[[Spain 1813-M IJ 2 reales]] | ||
<li>[[Spain 1813-M GJ 2 reales]] | <li>[[Spain 1813-M GJ 2 reales]] | ||
<li>[[Spain 1813-M RN 10 reales]] de vellon | <li>[[Spain 1813-M RN 10 reales]] de vellon | ||
| + | <li>[[Spain 1813-M IJ 4 reales]] | ||
<li>[[Spain 1813-M IG 8 reales]] | <li>[[Spain 1813-M IG 8 reales]] | ||
<li>[[Spain 1813-M IJ 8 reales]] | <li>[[Spain 1813-M IJ 8 reales]] | ||
| Line 170: | Line 244: | ||
<li>[[Spain 1813-C SF 2 escudos]] Palma de Mallorca mint | <li>[[Spain 1813-C SF 2 escudos]] Palma de Mallorca mint | ||
<li>[[Spain 1813-C SF 8 escudos]] Palma de Mallorca mint | <li>[[Spain 1813-C SF 8 escudos]] Palma de Mallorca mint | ||
| + | <li>[[Sweden 1813-OL ducat Fr-81]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Appenzell 1813 kreuzer]] | ||
<li>[[Fribourg 1813 4 franken Dav-363|Switzerland (Fribourg) 1813 4 franken]] | <li>[[Fribourg 1813 4 franken Dav-363|Switzerland (Fribourg) 1813 4 franken]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Glarus 1813 schilling]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Glarus 1813 15 schilling]] = 45 rappen | ||
<li>[[Graubunden 1813 16 franken Fr-265|Switzerland (Graubünden) 1813 16 franken]] = duplone | <li>[[Graubunden 1813 16 franken Fr-265|Switzerland (Graubünden) 1813 16 franken]] = duplone | ||
<li>Switzerland [[Luzern 1813 batzen]] | <li>Switzerland [[Luzern 1813 batzen]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Luzern 1813 5 batzen]] | ||
<li>[[Luzern 1813 4 franken Dav-364|Switzerland (Luzern) 1813 4 franken]] | <li>[[Luzern 1813 4 franken Dav-364|Switzerland (Luzern) 1813 4 franken]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Neuchatel 181(3) 5 francs]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Schwyz 1813 angster]] | ||
<li>Switzerland [[St. Gall 1813-K 1/2 kreuzer]] | <li>Switzerland [[St. Gall 1813-K 1/2 kreuzer]] | ||
| + | <li>Switzerland [[St. Gall 1813-K kreuzer]] | ||
| + | <li>Switzerland [[St. Gall 1813-K batzen]] | ||
| + | <li>[[St. Gall 1813-K 5 batzen KM-111|Switzerland (St. Gall) 1813-K 5 batzen, arms with garlands]] | ||
| + | <li>[[St. Gall 1813-K 5 batzen KM-113|Switzerland (St. Gall) 1813-K 5 batzen, arms with laurel branches]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Solothurn 1813 rappen]] | ||
<li>[[Solothurn 1813 4 franken Dav-365|Switzerland (Solothurn) 1813 4 franken]] | <li>[[Solothurn 1813 4 franken Dav-365|Switzerland (Solothurn) 1813 4 franken]] | ||
<li>[[Solothurn 1813 8 franken Fr-396|Switzerland (Solothurn) 1813 8 franken (½ duplone)]] | <li>[[Solothurn 1813 8 franken Fr-396|Switzerland (Solothurn) 1813 8 franken (½ duplone)]] | ||
| Line 182: | Line 268: | ||
<li>Switzerland [[Ticino 1813 franco]] | <li>Switzerland [[Ticino 1813 franco]] | ||
<li>Switzerland [[Ticino 1813 2 franchi]] | <li>Switzerland [[Ticino 1813 2 franchi]] | ||
| + | <li>Switzerland [[Vaud 1813 5 batzen]] | ||
<li>Switzerland [[Zurich 1813 20 batzen]] | <li>Switzerland [[Zurich 1813 20 batzen]] | ||
| − | <li>[[Zurich 1813 40 batzen Dav-366|Switzerland ( | + | <li>[[Zurich 1813 40 batzen Dav-366|Switzerland (Zürich) 1813 40 batzen]] |
| + | <li>[[Tunisia AH 1228 piastre]] | ||
| + | <li>[[Turkey AH 1223(6) 10 para]] | ||
<li>[[Turkey AH 1223(6) kurush]] | <li>[[Turkey AH 1223(6) kurush]] | ||
<li>[[United States 1813 half dollar]] | <li>[[United States 1813 half dollar]] | ||
<li>Venezuela [[Caracas 1813 1/4 real]] | <li>Venezuela [[Caracas 1813 1/4 real]] | ||
| + | <li>Venezuela [[Guayana 1813 1/4 real]] | ||
<li>Venezuela [[Maracaibo (1813) 1/4 real]] | <li>Venezuela [[Maracaibo (1813) 1/4 real]] | ||
<li>Venezuela [[Maracaibo (1813) 2/4 real]]</li></ol> | <li>Venezuela [[Maracaibo (1813) 2/4 real]]</li></ol> | ||
Latest revision as of 21:56, 21 July 2026
- Afghanistan AH 1228/25 rupee KM-727.2
- Argentina 1813-PTS J 1/2 real
- Argentina 1813-PTS J real
- Argentina 1813-PTS J 2 reales
- Argentina 1813-PTS J 4 reales
- Argentina 1813-PTS J 8 reales
- Argentina 1813-PTS J 8 escudos
- Australia New South Wales 1813 15 pence "dump"
- Australia New South Wales 1813 c/s 5 shillings "holey dollar"
- Austria 1813-E ducat, Karlsburg mint
- Austria 1813-A quadruple ducat
- Bolivia 1813-PTS PJ 8 reales
- Brazil 1813-R 20 reis
- Brazil 1813-R 160 reis
- Brazil 1813-R 320 réis
- Brazil 1813-R 640 réis
- Brazil 1813-B 960 réis
- Brazil 1813-R 960 reis
- Brazil 1813 4000 réis
- Brazil 1813-R 6400 reis
- Bukhara AH 1228 pul = falus
- Canada Lower Canada (1813) 1/2 penny token Wellington
- Canada Nova Scotia 1813 1/2 penny token
- Chile 1813 ¼ real
- Chile 1813 ½ real
- Chile 1813-So FJ real
- Chile 1813-So FJ 2 reales
- Chile 1813-So FJ 4 reales
- Chile 1813-So FJ 8 reales
- Chile 1813-So FJ 8 escudos
- Colombia (Santa Marta) 1813 ¼ real
- Colombia Cartagena (1813-15) 1/4 real
- Colombia (Popayán) 1813 copper ½ real
- Colombia 1813-P JF real Ferdinand VII
- Colombia Cundinamarca 1813 JF real
- Colombia Cartagena 1813 2 reales
- Colombia (Popayán) 1813 copper 2 reales
- Colombia 1813-P JF 2 reales Ferdinand VII
- Colombia (Popayán) 1813 copper 8 reales
- Colombia 1813-P JF 8 reales
- Colombia 1813-NR JF escudo
- Colombia 1813-P JF escudo
- Colombia 1813-NR JF 8 escudos
- Colombia 1813-P JF 8 escudos
- Croatia (Zara) 1813 4 francs-60 centimes
- Croatia (Zara) 1813 9 francs-20 centimes
- Croatia (Zara) 1813 18 francs-40 centimes
- Denmark 1813-IC rigsbankdaler
- Denmark 1813-M rigsbankdaler
- Dominica No Date (1813) 6 bits
- Essequibo & Demerary 1813 1/2 stiver
- Essequibo & Demerary 1813 1 stiver
- France 1813-A ½ franc
- France 1813-D ½ franc
- France 1813-M ½ franc
- France 1813-flag ½ franc
- France 1813-A franc
- France 1813-B franc
- France 1813-CL franc Genoa mint
- France 1813-K franc
- France 1813-L franc
- France 1813-MA franc
- France 1813-Q franc
- France 1813-T franc
- France 1813-U franc
- France 1813-W franc
- France 1813-flag franc Utrecht mint
- France 1813-A 2 francs
- France 1813-B 2 francs
- France 1813-CL 2 francs
- France 1813-I 2 francs
- France 1813-K 2 francs
- France 1813-M 2 francs
- France 1813-T 2 francs
- France 1813-W 2 francs
- France 1813-A 5 francs
- France 1813-B 5 francs
- France 1813-BB 5 francs
- France 1813-CL 5 francs
- France 1813-D 5 francs
- France 1813-H 5 francs
- France 1813-I 5 francs
- France 1813-K 5 francs
- France 1813-L 5 francs
- France 1813-M 5 francs
- France 1813-MA 5 francs
- France 1813-Q 5 francs
- France 1813-R 5 francs
- France 1813-T 5 francs
- France 1813-U 5 francs
- France 1813-W 5 francs
- France 1813-flag 5 francs
- France 1813-A 20 francs d'or
- France 1813-CL 20 francs d'or
- France 1813-Q 20 francs d'or
- France 1813-K 20 francs d'or
- France 1813-L 20 francs d'or
- France 1813-R 20 francs d'or
- France 1813-W 20 francs d'or
- France 1813-flag 20 francs d'or
- France 1813-A 40 francs d'or
- France 1813-CL 40 francs d'or
- Germany (Bavaria) 1813 ducat
- Germany Hannover 1813-C 2/3 thaler
