Coins and currency dated 1850

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search

limonite

  1. Argentina Cordoba 1850 1/2 real
  2. Argentina Cordoba 1850 4 reales
  3. Argentina La Rioja 1850-RB 4 reales
  4. Austria 1850-A 1/2 thaler
  5. Belgium 1850 centime
  6. Belgium 1850 5 centimes
  7. Belgium 1850 1/4 franc
  8. Belgium 1850 ½ franc
  9. Belgium 1850 franc
  10. Belgium 1850 2½ francs
  11. Belgium 1850 5 francs
  12. Belgium 1850 10 francs
  13. Belgium 1850 25 francs
  14. Bolivia 1850-PTS FM 8 soles
  15. Brazil 1850 1,000 réis
  16. Brazil 1850 10,000 réis
  17. Brazil 1850 20,000 réis
  18. Bukhara AH 1266 tilla
  19. Canada (Bank of Upper Canada) 1850 penny token
  20. Chile 1850-So LA 2 escudos
  21. Chile 1850-So LA 8 escudos
  22. Colombia 1850-B 1/4 real
  23. Colombia 1850-B 1/2 real
  24. Colombia 1850-B 2 reales
  25. Colombia 1850-B 10 reales
  26. Colombia 1850-B 16 pesos
  27. Costa Rica (1849-57) c/s real
  28. Costa Rica 1850-JB 1/16 peso
  29. Costa Rica 1850-JB 1/8 peso
  30. Costa Rica 1850 ¼ peso
  31. Costa Rica 1850-JB 1/2 escudo
  32. Costa Rica 1850-JB escudo
  33. Costa Rica 1850-CR JB 2 escudos Central American Republic
  34. Costa Rica 1850-JB 2 escudos standing princess
  35. Costa Rica 1850-JB 1/2 onza standing princess
  36. Danish West Indies (1850) 50 cents c/m on a United States 1848 half dollar
  37. Denmark 1850-FK VS double frederiks d'or
  38. Ecuador 1850-GJ ¼ real
  39. Ecuador 1850-GJ 2 reales
  40. Ecuador 1850-GJ 8 escudos
  41. Egypt AH 1255(13) 5 para
  42. Egypt AH 1255(13) 20 qirsh
  43. Egypt AH 1255(13) 50 qirsh
  44. Egypt AH 1255(13) 100 qirsh
  45. France 1850-A centime
  46. France 1850-A 20 centimes
  47. France 1850-A 50 centimes
  48. France 1850-A franc
  49. France 1850-BB franc
  50. France 1850-K franc
  51. France 1850-A 2 francs
  52. France 1850-A 5 francs
  53. France 1850-K 5 francs
  54. France 1850-A 10 francs
  55. France 1850-A 20 francs
  56. Germany Baden 1850 gulden
  57. Germany Bavaria 1850 2 pfennige, struck in gold
  58. Germany (Bavaria) (1850) gold gulden, for Würzburg
  59. Germany (Bavaria) 1850 ducat
  60. Germany (Brunswick-Wolfenbüttel) 1850-CvC thaler
  61. Germany (Brunswick-Wolfenbüttel) 1850-CvC pattern double thaler
  62. Germany (Brunswick-Wolfenbüttel) 1850-B double thaler
  63. Germany Frankfurt 1850 gulden
  64. Germany Hannover 1850-B 6 pfennig
  65. Germany (Hannover) 1850-B mining thaler
  66. Germany (Hannover) 1850-B 2½ thaler
  67. Germany (Hannover) 1850-B 5 thaler, HARZ-GOLD
  68. Germany Hannover 1850-B 10 thaler
  69. Germany Prussia 1850-A 3 pfennig
  70. Germany (Prussia) 1850-A double thaler
  71. Germany (Prussia) 1850-A friedrichs d'or
  72. Germany Reuss-Schleiz 1850-A 2 silbergroschen
  73. Germany Saxony 1850-F 2 neu-groschen
  74. Germany (Saxony) 1850-F double thaler
  75. Germany Schleswig-Holstein 1850-TA dreiling
  76. Great Britain 1850 farthing
  77. Great Britain 1850 6 pence
  78. Great Britain 1850 shilling
  79. Great Britain 1850 half crown
  80. Great Britain 1850 1/2 sovereign
  81. Great Britain 1850 sovereign
  82. Haiti 1850 centime KM-33 fasces reverse
  83. Haiti 1850 2 centimes KM-35 fasces reverse
  84. Haiti 1850 6-1/4 centimes
  85. Honduras 1850-T G 4 reales
  86. India Hyderabad AH 1267(12) mohur
  87. Iran AH 1267 half kran, Shiraz mint
  88. Iran AH 1267 toman, Rasht mint
  89. Iran AH 1267 toman, Tehran mint
  90. Italy Lombardy-Venetia 1850-M centesimo
  91. Italy Naples and Sicily 1850 10 grana
  92. Italy Naples and Sicily 1850 60 grana = ½ piastra
  93. Italy Naples and Sicily 1850 15 ducati Fr-867
  94. Italy Naples and Sicily 1850 30 ducati Fr-866
  95. Italy (Papal States) 1850-R mezzo baiocco
  96. Italy Papal States 1850-R baiocco
  97. Italy Papal States 1850-R 2 baiocchi (muraiola)
  98. Italy (Papal States) 1850-R 5 baiocchi
  99. Italy Papal States 1850-R 10 baiocchi, year IIII
  100. Italy (Papal States) 1850-R 20 baiocchi
  101. Italy Papal States 1850-R 50 baiocchi
  102. Italy (Papal States) 1850-R scudo, year IV
  103. Italy Papal States 1850-R 5 scudi
  104. Italy Papal States 1850-R 10 scudi
  105. Italy Sardinia 1850(g) P 2 lire
  106. Italy Sardinia 1850(g) P 5 lire
  107. Italy Sardinia 1850(t) B 5 lire
  108. Italy Sardinia 1850(t) B 10 lire
  109. Italy Sardinia 1850(t) B 20 lire
  110. Madeira 1850 10 reis
  111. Mexico 1850-MO 1/8 real
  112. Mexico 1850-Go LR 1/4 real
  113. Mexico 1850-MO LR ¼ real
  114. Mexico 1850-DO RM ½ real
  115. Mexico 1850-Ga JG 1/2 real
  116. Mexico 1850-Go PF 1/2 real
  117. Mexico 1850-MO GC ½ real
  118. Mexico 1850-C CE real
  119. Mexico 1850-Ga JG real
  120. Mexico 1850-GC MP real
  121. Mexico 1850-Pi MC real
  122. Mexico 1850-ZS OM real
  123. Mexico 1850-GC MP 2 reales
  124. Mexico 1850-MO GC 2 reales
  125. Mexico 1850-C CE 4 reales
  126. Mexico 1850-GC MP 4 reales
  127. Mexico 1850-GO PF 4 reales
  128. Mexico 1850-MO GC 4 reales
  129. Mexico 1850-Pi MC 4 reales
  130. Mexico 1850-ZS OM 4 reales
  131. Mexico 1850-C CE 8 reales
  132. Mexico 1850-CA RG 8 reales
  133. Mexico 1850-DO JMR 8 reales
  134. Mexico 1850-GC MP 8 reales
  135. Mexico 1850-GO PF 8 reales
  136. Mexico 1850-MO GC 8 reales
  137. Mexico 1850-Pi MC 8 reales
  138. Mexico 1850-ZS OM 8 reales
  139. Mexico 1850-DO JMR ½ escudo
  140. Mexico 1850-MO GC ½ escudo
  141. Mexico 1850-DO JMR escudo
  142. Mexico 1850/40-Ga JG 2 escudos
  143. Mexico 1850-C CE 8 escudos
  144. Mexico 1850-CA RG 8 escudos
  145. Mexico 1850-DO JMR 8 escudos
  146. Mexico 1850-Ga JG 8 escudos
  147. Mexico 1850-GC MP 8 escudos
  148. Mexico 1850-GO PF 8 escudos
  149. Mexico 1850-MO GC 8 escudos
  150. Morocco AH 1266-Fs 1 falus
  151. Netherlands 1850 ½ cent
  152. Netherlands 1850 5 cents
  153. Netherlands 1850 gulden
  154. Netherlands 1850 2 1/2 gulden
  155. Netherlands 1850 5 gulden
  156. Netherlands 1850 10 gulden
  157. Netherlands 1850 20 gulden
  158. Norway 1850 24 skilling
  159. Norway 1850 1/2 specie daler
  160. Peru 1850 1/4 real
  161. Peru 1850-L MB 1/2 real
  162. Peru 1850-L MB real
  163. Peru 1850-L MB 2 reales
  164. Peru 1850-L MB 4 reales
  165. Peru 1850-L MB 8 reales
  166. Peru 1850 ½ escudo
  167. Peru 1850-L MB escudo
  168. Peru 1850-L MB 2 escudos
  169. Peru 1850-L MB 4 escudos
  170. Poland 1850-MW 50 groszy = 25 kopeks
  171. Portugal 1850 20 reis
  172. Portugal 1850 500 reis
  173. Russia 1850-BM 1/4 kopek = polushka
  174. Russia 1850-EM 1/4 kopek = polushka
  175. Russia 1850-EM copper 5 kopeks
  176. Russia 1850-СПБ ПA 5 kopeks
  177. Russia 1850-СПБ ПА 10 kopeks
  178. Russia 1850-СПБ ПА 20 kopeks
  179. Russia 1850-СПБ ПА 25 kopeks
  180. Russia 1850-СПБ ПА ruble
  181. Russia 1850-СПБ AГ 5 rubles
  182. Spain 1850-Seg 2 maravedis
  183. Spain 1850-JA 4 maravedis
  184. Spain 1850-JA 8 maravedis
  185. Spain 1850-Seg 1/10 real
  186. Spain 1850-Seg 1/2 real
  187. Spain 1850-S RD real
  188. Spain 1850-S RD 2 reales
  189. Spain 1850-M CL 20 reales
  190. Spain 1850-M DG 20 reales
  191. Spain 1850(m) 20 reales
  192. Spain 1850-B SM 100 reales
  193. Spain 1850-M CL 100 reales
  194. Spain 1850-S RD 100 reales
  195. Sweden 1850 2/3 skilling
  196. Sweden 1850 2 skilling
  197. Sweden 1850-AG riksdaler specie Dav-354
  198. Sweden 1850-AG ducat Fr-90a
  199. Sweden 1850-AG double ducat
  200. Switzerland 1850-A rappen
  201. Switzerland 1850-A 2 rappen
  202. Switzerland 1850 5 rappen
  203. Switzerland 1850-AB 5 rappen
  204. Switzerland 1850-BB 5 rappen
  205. Switzerland 1850-BB 10 rappen
  206. Switzerland 1850-BB 20 rappen
  207. Switzerland 1850-A ½ franc
  208. Switzerland 1850-A franc
  209. Switzerland 1850 A 2 francs
  210. Switzerland 1850-A 5 francs
  211. Tunisia AH 1266 5 piastres
  212. Turkey AH1255(13) 1 para
  213. Turkey AH1255(13) 5 para
  214. Turkey AH 1255(13) 2 kurush
  215. Turkey AH1255(13) 5 kurush
  216. Turkey AH1255(13) 10 kurush
  217. Turkey AH1255(13) 50 kurush
  218. Turkey AH1255(13) 100 kurush
  219. United States 1850-C 5 dollars
  220. United States 1850 10 dollars
  221. United States 1850 20 dollars
  222. United States 1850-O 20 dollars

««back to 1849« »forward to 1851»»

return to Coins and Currency by Date.