Difference between revisions of "Coins and currency dated 1850"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "")
 
Line 1: Line 1:
limonite
 
 
<ol><li>Argentina [[Cordoba 1850 1/2 real]]
 
<ol><li>Argentina [[Cordoba 1850 1/2 real]]
 
<li>Argentina [[Cordoba 1850 4 reales]]
 
<li>Argentina [[Cordoba 1850 4 reales]]

Latest revision as of 21:27, 14 May 2026

  1. Argentina Cordoba 1850 1/2 real
  2. Argentina Cordoba 1850 4 reales
  3. Argentina La Rioja 1850-RB 4 reales
  4. Austria 1850-A 1/2 thaler
  5. Belgium 1850 centime
  6. Belgium 1850 5 centimes
  7. Belgium 1850 1/4 franc
  8. Belgium 1850 ½ franc
  9. Belgium 1850 franc
  10. Belgium 1850 2½ francs
  11. Belgium 1850 5 francs
  12. Belgium 1850 10 francs
  13. Belgium 1850 25 francs
  14. Bolivia 1850-PTS FM 8 soles
  15. Brazil 1850 1,000 réis
  16. Brazil 1850 10,000 réis
  17. Brazil 1850 20,000 réis
  18. Bukhara AH 1266 tilla
  19. Canada (Bank of Upper Canada) 1850 penny token
  20. Chile 1850-So LA 2 reales
  21. Chile 1850-So LA 2 escudos
  22. Chile 1850-So LA 8 escudos
  23. Colombia 1850-B 1/4 real
  24. Colombia 1850-B 1/2 real
  25. Colombia 1850-B 2 reales
  26. Colombia 1850-B 10 reales
  27. Colombia 1850-B 16 pesos
  28. Costa Rica (1849-57) c/s real
  29. Costa Rica 1850-JB 1/16 peso
  30. Costa Rica 1850-JB 1/8 peso
  31. Costa Rica 1850 ¼ peso
  32. Costa Rica 1850-JB 1/2 escudo
  33. Costa Rica 1850-JB escudo
  34. Costa Rica 1850-CR JB 2 escudos Central American Republic
  35. Costa Rica 1850-JB 2 escudos standing princess
  36. Costa Rica 1850-JB 1/2 onza standing princess
  37. Danish West Indies (1850) 50 cents c/m on a United States 1848 half dollar
  38. Denmark 1850-FK VS double frederiks d'or
  39. Ecuador 1850-GJ ¼ real
  40. Ecuador 1850-GJ 2 reales
  41. Ecuador 1850-GJ 8 escudos
  42. Egypt AH 1255(13) 5 para
  43. Egypt AH 1255(13) 20 qirsh
  44. Egypt AH 1255(13) 50 qirsh
  45. Egypt AH 1255(13) 100 qirsh
  46. France 1850-A centime
  47. France 1850-A 20 centimes
  48. France 1850-A 50 centimes
  49. France 1850-A franc
  50. France 1850-BB franc
  51. France 1850-K franc
  52. France 1850-A 2 francs
  53. France 1850-A 5 francs
  54. France 1850-K 5 francs
  55. France 1850-A 10 francs
  56. France 1850-A 20 francs
  57. Germany Baden 1850 gulden
  58. Germany Bavaria 1850 2 pfennige, struck in gold
  59. Germany (Bavaria) (1850) gold gulden, for Würzburg
  60. Germany (Bavaria) 1850 ducat
  61. Germany (Brunswick-Wolfenbüttel) 1850-CvC thaler
  62. Germany (Brunswick-Wolfenbüttel) 1850-CvC pattern double thaler
  63. Germany (Brunswick-Wolfenbüttel) 1850-B double thaler
  64. Germany Frankfurt 1850 gulden
  65. Germany Hannover 1850-B 6 pfennig
  66. Germany (Hannover) 1850-B mining thaler
  67. Germany (Hannover) 1850-B 2½ thaler
  68. Germany (Hannover) 1850-B 5 thaler, HARZ-GOLD
  69. Germany Hannover 1850-B 10 thaler
  70. Germany Prussia 1850-A 3 pfennig
  71. Germany (Prussia) 1850-A double thaler
  72. Germany (Prussia) 1850-A friedrichs d'or
  73. Germany Reuss-Schleiz 1850-A 2 silbergroschen
  74. Germany Saxony 1850-F 2 neu-groschen
  75. Germany (Saxony) 1850-F double thaler
  76. Germany Schleswig-Holstein 1850-TA dreiling
  77. Germany Wurttemberg 1850 gulden
  78. Great Britain 1850 farthing
  79. Great Britain 1850 6 pence
  80. Great Britain 1850 shilling
  81. Great Britain 1850 half crown
  82. Great Britain 1850 1/2 sovereign
  83. Great Britain 1850 sovereign
  84. Haiti 1850 centime KM-33 fasces reverse
  85. Haiti 1850 2 centimes KM-35 fasces reverse
  86. Haiti 1850 6-1/4 centimes
  87. Honduras 1850-T G 4 reales
  88. India Hyderabad AH 1267(12) mohur
  89. Iran AH 1267 half kran, Shiraz mint
  90. Iran AH 1267 toman, Rasht mint
  91. Iran AH 1267 toman, Tehran mint
  92. Italy Lombardy-Venetia 1850-M centesimo
  93. Italy Naples and Sicily 1850 10 grana
  94. Italy Naples and Sicily 1850 60 grana = ½ piastra
  95. Italy Naples and Sicily 1850 15 ducati Fr-867
  96. Italy Naples and Sicily 1850 30 ducati Fr-866
  97. Italy (Papal States) 1850-R mezzo baiocco
  98. Italy Papal States 1850-B baiocco
  99. Italy Papal States 1850-R baiocco
  100. Italy Papal States 1850-R 2 baiocchi (muraiola)
  101. Italy (Papal States) 1850-R 5 baiocchi
  102. Italy Papal States 1850-R 10 baiocchi, year IIII
  103. Italy (Papal States) 1850-R 20 baiocchi
  104. Italy Papal States 1850-R 50 baiocchi
  105. Italy (Papal States) 1850-R scudo, year IV
  106. Italy Papal States 1850-R 5 scudi
  107. Italy Papal States 1850-R 10 scudi
  108. Italy Sardinia 1850(g) P 2 lire
  109. Italy Sardinia 1850(g) P 5 lire
  110. Italy Sardinia 1850(t) B 5 lire
  111. Italy Sardinia 1850(t) B 10 lire
  112. Italy Sardinia 1850(t) B 20 lire
  113. Madeira 1850 10 reis
  114. Mexico 1850-MO 1/8 real
  115. Mexico 1850-Go LR 1/4 real
  116. Mexico 1850-MO LR ¼ real
  117. Mexico 1850-DO RM ½ real
  118. Mexico 1850-Ga JG 1/2 real
  119. Mexico 1850-Go PF 1/2 real
  120. Mexico 1850-MO GC ½ real
  121. Mexico 1850-C CE real
  122. Mexico 1850-Ga JG real
  123. Mexico 1850-GC MP real
  124. Mexico 1850-Pi MC real
  125. Mexico 1850-ZS OM real
  126. Mexico 1850-GC MP 2 reales
  127. Mexico 1850-MO GC 2 reales
  128. Mexico 1850-C CE 4 reales
  129. Mexico 1850-GC MP 4 reales
  130. Mexico 1850-GO PF 4 reales
  131. Mexico 1850-MO GC 4 reales
  132. Mexico 1850-Pi MC 4 reales
  133. Mexico 1850-ZS OM 4 reales
  134. Mexico 1850-C CE 8 reales
  135. Mexico 1850-CA RG 8 reales
  136. Mexico 1850-DO JMR 8 reales
  137. Mexico 1850-GC MP 8 reales
  138. Mexico 1850-GO PF 8 reales
  139. Mexico 1850-MO GC 8 reales
  140. Mexico 1850-Pi MC 8 reales
  141. Mexico 1850-ZS OM 8 reales
  142. Mexico 1850-DO JMR ½ escudo
  143. Mexico 1850-MO GC ½ escudo
  144. Mexico 1850-DO JMR escudo
  145. Mexico 1850/40-Ga JG 2 escudos
  146. Mexico 1850-C CE 8 escudos
  147. Mexico 1850-CA RG 8 escudos
  148. Mexico 1850-DO JMR 8 escudos
  149. Mexico 1850-Ga JG 8 escudos
  150. Mexico 1850-GC MP 8 escudos
  151. Mexico 1850-GO PF 8 escudos
  152. Mexico 1850-MO GC 8 escudos
  153. Morocco AH 1266-Fs 1 falus
  154. Netherlands 1850 ½ cent
  155. Netherlands 1850 5 cents
  156. Netherlands 1850 gulden
  157. Netherlands 1850 2 1/2 gulden
  158. Netherlands 1850 5 gulden
  159. Netherlands 1850 10 gulden
  160. Netherlands 1850 20 gulden
  161. Norway 1850 24 skilling
  162. Norway 1850 1/2 specie daler
  163. Peru 1850 1/4 real
  164. Peru 1850-L MB 1/2 real
  165. Peru 1850-L MB real
  166. Peru 1850-L MB 2 reales
  167. Peru 1850-L MB 4 reales
  168. Peru 1850-L MB 8 reales
  169. Peru 1850 ½ escudo
  170. Peru 1850-L MB escudo
  171. Peru 1850-L MB 2 escudos
  172. Peru 1850-L MB 4 escudos
  173. Poland 1850-MW 50 groszy = 25 kopeks
  174. Portugal 1850 20 reis
  175. Portugal 1850 500 reis
  176. Russia 1850-BM 1/4 kopek = polushka
  177. Russia 1850-EM 1/4 kopek = polushka
  178. Russia 1850-EM copper 5 kopeks
  179. Russia 1850-СПБ ПA 5 kopeks
  180. Russia 1850-СПБ ПА 10 kopeks
  181. Russia 1850-СПБ ПА 20 kopeks
  182. Russia 1850-СПБ ПА 25 kopeks
  183. Russia 1850-СПБ ПА ruble
  184. Russia 1850-СПБ AГ 5 rubles
  185. Spain 1850-Seg 2 maravedis
  186. Spain 1850-JA 4 maravedis
  187. Spain 1850-JA 8 maravedis
  188. Spain 1850-Seg 1/10 real
  189. Spain 1850-Seg 1/2 real
  190. Spain 1850-S RD real
  191. Spain 1850-S RD 2 reales
  192. Spain 1850-M CL 20 reales
  193. Spain 1850-M DG 20 reales
  194. Spain 1850(m) 20 reales
  195. Spain 1850-B SM 100 reales
  196. Spain 1850-M CL 100 reales
  197. Spain 1850-S RD 100 reales
  198. Sweden 1850 2/3 skilling
  199. Sweden 1850 2 skilling
  200. Sweden 1850-AG riksdaler specie Dav-354
  201. Sweden 1850-AG ducat Fr-90a
  202. Sweden 1850-AG double ducat
  203. Switzerland 1850-A rappen
  204. Switzerland 1850-A 2 rappen
  205. Switzerland 1850 5 rappen
  206. Switzerland 1850-AB 5 rappen
  207. Switzerland 1850-BB 5 rappen
  208. Switzerland 1850-BB 10 rappen
  209. Switzerland 1850-BB 20 rappen
  210. Switzerland 1850-A ½ franc
  211. Switzerland 1850-A franc
  212. Switzerland 1850 A 2 francs
  213. Switzerland 1850-A 5 francs
  214. Tunisia AH 1266 5 piastres
  215. Turkey AH1255(13) 1 para
  216. Turkey AH1255(13) 5 para
  217. Turkey AH 1255(13) 2 kurush
  218. Turkey AH1255(13) 5 kurush
  219. Turkey AH1255(13) 10 kurush
  220. Turkey AH1255(13) 50 kurush
  221. Turkey AH1255(13) 100 kurush
  222. United States 1850-C 5 dollars
  223. United States 1850 10 dollars
  224. United States 1850 20 dollars
  225. United States 1850-O 20 dollars

««back to 1849« »forward to 1851»»

return to Coins and Currency by Date.