Coins and currency dated 1859

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
  1. Argentina La Rioja 1859-B 2 reales
  2. Australia 1859-S 1/2 sovereign
  3. Australia 1859-S sovereign
  4. Austria 1859-A florin
  5. Austria 1859-B 2 florins Dav-22 Kremnitz mint
  6. Austria 1859-E ducat, Karlsburg mint
  7. Austria 1859-A ½ krone
  8. Belgium 1859 5 centimes
  9. Bolivia 1859-PTS FJ 1/2 sol KM-118.3
  10. Bolivia 1859-PTS FJ 1/2 sol KM-133.1
  11. Bolivia 1859-PTS FJ sol KM-119.3
  12. Bolivia 1859-PTS FJ sol KM-134.1
  13. Bolivia 1859-PTS FJ 2 soles KM-135.1
  14. Bolivia 1859-PTS FJ 4 soles
  15. Bolivia 1859-Paz P 4 soles
  16. Bolivia 1859 8 soles, full weight
  17. Bolivia 1859 8 soles, "PO 400 GS"
  18. Bolivia 1859 8 soles, "PESO 400 GS"
  19. Brazil 1859 200 reis
  20. Brazil 1859 500 réis
  21. Brazil 1859 1000 reis
  22. Brazil 1859 5000 reis
  23. Brazil 1859 10000 reis
  24. Brazil 1859 20000 reis
  25. Canada 1859 cent
  26. Canada (Colonial Bank) 1859 1 dollar note
  27. Chile Copiapo (1859) peso
  28. Chile 1859-So peso
  29. Chile 1859 2 pesos
  30. Chile 1859 10 pesos
  31. Colombia 1859-P 1/4 real
  32. Colombia (Confederacion Granadina) 1859-B ½ décimo
  33. Colombia (Confederacion Granadina) 1859-B décimo
  34. Colombia (Confederacion Granadina) 1859-B peso
  35. Colombia 1859-P 2 pesos
  36. Colombia 1859-P 5 pesos
  37. Colombia 1859-B 10 pesos
  38. Colombia 1859-P 10 pesos
  39. Colombia 1859-B 20 pesos
  40. Danish West Indies 1859 cent
  41. Danish West Indies 1859 3 cents
  42. Danish West Indies 1859 5 cents
  43. Danish West Indies 1859 10 cents
  44. Danish West Indies 1859 20 cents
  45. Denmark 1859-FA 2 frederiks d'or
  46. France 1859-A 20 centimes
  47. France 1859-A 50 centimes
  48. France 1859-A franc
  49. France 1859-BB franc
  50. France 1859-A 2 francs
  51. France 1859-A 5 francs d'or
  52. France 1859-A 5 francs silver
  53. France 1859-BB 5 francs d'or
  54. France 1859-A 10 francs d'or
  55. France 1859-BB 10 francs d'or
  56. France 1859-A 20 francs d'or
  57. France 1859-BB 20 francs d'or
  58. France 1859-A 50 francs d'or
  59. France 1859-BB 50 francs d'or
  60. France 1859-A 100 francs d'or
  61. France 1859-BB 100 francs d'or
  62. Germany (Anhalt-Bernburg) 1859-A thaler
  63. Germany Bavaria 1859 1/2 gulden
  64. Germany (Bavaria) 1859 thaler
  65. Germany (Brunswick-Wolfenbüttel) 1859-B krone
  66. Germany Frankfurt 1859 gulden
  67. Germany (Frankfurt) 1859 thaler Schiller's birthday
  68. Germany Hannover 1859-B 1/6 thaler
  69. Germany (Hannover) 1859-B ½ krone
  70. Germany (Hesse-Homburg) 1859 thaler
  71. Germany Mecklenburg-Strelitz 1859-A 1/48 thaler
  72. Germany (Prussia) 1859-A thaler
  73. Germany (Prussia) 1859-A double thaler
  74. Germany (Prussia) 1859-A krone
  75. Germany (Saxony) 1859-F thaler
  76. Germany (Saxony) 1859-F mining thaler
  77. Germany (Saxony) 1859-F double thaler
  78. Germany (Schwarzburg-Rudolstadt) 1859 thaler
  79. Great Britain 1859 penny
  80. Great Britain 1859 3 pence
  81. Great Britain 1859 6 pence
  82. Great Britain 1859 shilling
  83. Great Britain 1859 florin
  84. Great Britain 1859 1/2 sovereign
  85. Great Britain 1859 sovereign
  86. Guatemala 1859 ¼ real
  87. Guatemala 1859 1/2 real
  88. Guatemala 1859 2 reales
  89. Guatemala 1859-R peso
  90. Guatemala 1859-R gold peso
  91. Guatemala 1859-R 2 pesos
  92. India Bikanir VS1916 1/4 rupee
  93. India Bindraban 1859 1/4 rupee
  94. India Diu 1859 150 reis = 1/2 pardao
  95. India Diu 1859 300 reis = pardao
  96. India Kotah (1859) nazarana rupee
  97. Iran AH 1276 ½ kran, Kirman mint
  98. Isle of Man 1859 penny
  99. Italy Emilia 1859 5 centesimi
  100. Italy Emilia 1859-B 50 centesimi
  101. Italy Emilia 1859-B lira
  102. Italy (Emilia) 1859 5 lire
  103. Italy Naples and Sicily 1859 2 tornesi, Francis II
  104. Italy Naples and Sicily 1859 10 tornesi, Francis II
  105. Italy (Naples and Sicily) 1859 20 grana, Francis II
  106. Italy (Naples and Sicily) 1859 120 grana, Francis II
  107. Italy Papal States 1859-R 20 baiocchi
  108. Italy (Papal States) 1859-R scudo d'oro
  109. Italy (Papal States) 1859-R 2½ scudi
  110. Italy Sardinia 1859(g) P 20 lire
  111. Italy Sardinia 1859(t) B 20 lire
  112. Italy Tuscany 1859 centesimo, provisional government
  113. Italy Tuscany 1859 2 centesimi, provisional government
  114. Italy (Tuscan provisional government) 1859 fiorino
  115. Italy (Tuscany) 1859 francescone
  116. Japan (1859-68) bu
  117. Japan (1859) 3 bu
  118. Mexico Jalisco 1859 1/8 real
  119. Mexico San Luis Potosi 1859 1/8 real
  120. Mexico San Luis Potosi 1859 1/4 real
  121. Mexico Zacatecas 1859 1/8 real
  122. Mexico Zacatecas 1859 1/4 real
  123. Mexico Sinaloa 1859 1/4 real
  124. Mexico Sonora 1859 1/4 real
  125. Mexico 1859-Mo LR 1/4 real
  126. Mexico 1859-MO FH ½ real
  127. Mexico 1859-Mo FH real
  128. Mexico 1859-Zs MO real
  129. Mexico 1859-Go PF 2 reales
  130. Mexico 1859-MO FH 2 reales
  131. Mexico 1859/8-Ga JG 4 reales
  132. Mexico 1859-Go PF 4 reales
  133. Mexico 1859-C CE 8 reales
  134. Mexico 1859-Ca JC 8 reales
  135. Mexico 1859-DO CP 8 reales
  136. Mexico 1859-Ga JG 8 reales
  137. Mexico 1859-Go PF 8 reales
  138. Mexico 1859-MO FH 8 reales
  139. Mexico 1859-Oa AE 8 reales
  140. Mexico 1859-Pi MC 8 reales
  141. Mexico 1859-Pi PS 8 reales
  142. Mexico 1859-Zs MO 8 reales
  143. Mexico 1859-Zs VL 8 reales
  144. Mexico 1859-DO CP ½ escudo
  145. Mexico 1859-GA JG ½ escudo
  146. Mexico 1859-GO PF ½ escudo
  147. Mexico 1859-MO FH ½ escudo
  148. Mexico 1859-Do CP escudo
  149. Mexico 1859/7-Ga JG escudo
  150. Mexico 1859-MO FH escudo
  151. Mexico 1859-Ga JG 2 escudos
  152. Mexico 1859-MO FH 2 escudos
  153. Mexico 1859-C CE 8 escudos
  154. Mexico 1859-Ca JC/RG 8 escudos
  155. Mexico 1859-DO 8 escudos
  156. Mexico 1859-Go PF 8 escudos
  157. Mexico 1859-MO FH 8 escudos
  158. Mexico 1859-Zs MO 8 escudos
  159. Morocco AH 1275-Fs 2 falus
  160. Netherlands 1859 1/2 gulden
  161. Netherlands East Indies 1859 cent
  162. Peru 1859 ½ real
  163. Peru 1859-YB 25 centavos
  164. Peru 1859-YB 50 centavos
  165. Portugal 1859 100 reis
  166. Portugal 1859 500 reis
  167. Portugal 1859 2000 reis
  168. Russia 1859-EM 2 kopeks
  169. Russia 1859-EM 3 kopeks
  170. Russia 1859-EM 5 kopeks
  171. Russia 1859-СПБ ФБ 10 kopeks
  172. Russia 1859-CПБ ФБ 25 kopeks
  173. Russia 1859-СПБ ФБ poltina
  174. Russia 1859-СПБ ФБ ruble, regular issue
  175. Russia 1859 ruble, memorial for Nicholas I
  176. Russia 1859-СПБ ПФ 5 rubles
  177. Spain 1859-Seg 5 centimos
  178. Spain 1859-Seg 10 centimos
  179. Spain 1859-Seg 25 centimos
  180. Spain 1859(m) real
  181. Spain 1859(m) 2 reales
  182. Spain 1859(s) 4 reales
  183. Spain 1859(m) 20 reales
  184. Spain 1859(s) 20 reales
  185. Spain 1859(b) 100 reales
  186. Spain 1859(m) 100 reales
  187. Spain 1859(s) 100 reales
  188. Sweden 1859-ST riksdaler specie Dav-355
  189. Switzerland 1859-B 20 rappen
  190. Switzerland 1859 5 francs Zurich shooting festival
  191. Tunisia AH 1275 2 kharub
  192. Tunisia AH 1275 4 kharub
  193. Tunisia AH 1275 8 kharub
  194. Tunisia AH 1275 8 kharub (silver)
  195. Turkey AH 1255(22) 20 para
  196. Turkey AH1255(22) 40 para
  197. Turkey AH 1255(22) kurush
  198. Turkey AH1255(22) 5 kurush
  199. Turkey AH1255(22) 20 kurush
  200. Turkey AH1255(22) 100 kurush
  201. Turkey AH1255(22) 250 kurush
  202. United States 1859 cent
  203. United States 1859 half dime
  204. United States 1859 dime
  205. United States 1859-C 5 dollars
  206. United States 1859-S 10 dollars
  207. United States 1859-S 20 dollars

««back to 1858« »forward to 1860»»

return to Coins and Currency by Date.