Difference between revisions of "Coins and currency dated 1901"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "")
Line 1: Line 1:
limonite
 
 
<ol><li>[[Australia 1901-M sovereign]]
 
<ol><li>[[Australia 1901-M sovereign]]
 
<li>[[Australia 1901-S sovereign]]
 
<li>[[Australia 1901-S sovereign]]

Revision as of 19:53, 13 September 2024

  1. Australia 1901-M sovereign
  2. Australia 1901-S sovereign
  3. Austria 1901 corona
  4. Austria 1901 ducat
  5. Austria 1901 20 corona
  6. Austria 1901 4 ducats Fr-487
  7. Belgium 1901 centime, French legends
  8. Belgium 1901 10 centimes, French legends
  9. Belgium 1901 10 centiemen, Dutch legends
  10. Belgium 1901 50 centimes restrike in silver, plain edge
  11. Belgium 1901 50 centiemen
  12. Bolivia 1901-PTS MM 50 centavos
  13. Brazil 1901 40 reis
  14. Brazil 1901 100 réis
  15. Brazil 1901 200 reis
  16. Brazil 1901 400 reis
  17. Brazil 1901 10,000 réis
  18. Brazil 1901 20,000 réis
  19. British Honduras 1901 50 cents
  20. Bukhara AH 1319 tilla
  21. Bulgaria 1901 stotinka
  22. Bulgaria 1901 2 stotinki
  23. Canada 1901 cent
  24. Canada 1901 5 cents
  25. Canada 1901 10 cents
  26. Canada 1901 25 cents
  27. Canada 1901 50 cents
  28. Canada (Bank of Commerce) 1901 5 dollar note
  29. Ceylon 1901 1/4 cent
  30. Chile 1901 5 centavos
  31. China (Fukien) (1901-1903) 5 cash
  32. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-97
  33. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-97.1
  34. China (Fukien) (1901-1905) 10 cash Y-100
  35. China (Fukien) (1901-1905) 10 cash Y-100.1
  36. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-100.2
  37. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-100.3
  38. China (Fukien) (1901-1905) 20 cash
  39. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with no "HAH", dot between "7.2" and bamboo dragon tail
  40. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with no "HAH" and no dot between "7.2"
  41. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with "HAH" and no dot between "7.2"
  42. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with "HAH" and small rosettes
  43. China (Kiangnan) 1901 20 cents, with no "HAH"
  44. China (Kiangnan) 1901 20 cents, with "HAH"
  45. China (Kiangnan) 1901 dollar, thin "HAH"
  46. China (Kiangnan) 1901 dollar Y-145a.22
  47. China (Kiangnan) 1901 dollar, thick "HAH"
  48. China (Kiangsu) pattern (1901) 2 cash
  49. China (Kiangsu) (1901) 5 cash
  50. China (Kirin) (1901) 20 cents, with yin/yang
  51. China (Kirin) (1901) 50 cents, with yin/yang
  52. China (Kirin) (1901) dollar, with yin/yang
  53. China (Szechuan) (1901-1908) dollar
  54. Colombia Lazareto 1901 50 centavos token Leprosarium Coinage
  55. Costa Rica 1901 5 colones note
  56. Crete 1901-A lepton
  57. Crete 1901-A 2 lepta
  58. Crete 1901 50 lepta
  59. Crete 1901 drachma
  60. Crete 1901 2 drachmai
  61. Crete 1901 5 drachmai
  62. Curacao 1901 1/10 gulden
  63. Cyprus 1901 3 piastres
  64. Cyprus 1901 4½ piastres
  65. Cyprus 1901 9 piastres
  66. Egypt AH 1293(27) 1/20 qirsh
  67. Egypt AH 1293(27) 1/10 qirsh
  68. Egypt AH 1293(27) 2/10 qirsh
  69. Egypt AH 1293(27) 5/10 qirsh
  70. Egypt AH 1293(27) copper-nickel qirsh
  71. Egypt AH 1293(27)-W silver qirsh
  72. Egypt AH 1293(27)-W 10 qirsh
  73. Egypt AH 1293(27-W) 20 qirsh
  74. France 1901 centime
  75. France 1901 2 centimes
  76. France 1901 5 centimes
  77. France 1901 50 centimes
  78. France 1901 franc
  79. France 1901 2 francs
  80. France 1901 10 francs
  81. France 1901-A 100 francs
  82. French Indochina 1901-A 2 sapeque
  83. French Indochina 1901-A 20 cent
  84. French Indochina 1901-A piastre
  85. Germany 1901-A 50 pfennig
  86. Germany Anhalt 1901-A 10 mark
  87. Germany Anhalt 1901-A 20 mark
  88. Germany Baden 1901-G 5 mark
  89. Germany Baden 1901-G 10 mark
  90. Germany Bavaria 1901-D 5 mark
  91. Germany Hamburg 1901-J 2 mark
  92. Germany Hesse 1901-A 20 mark
  93. Germany Lubeck 1901-A 2 mark
  94. Germany Lubeck 1901-A 10 mark
  95. Germany Mecklenburg-Schwerin 1901-A 2 mark
  96. Germany Mecklenburg-Schwerin 1901-A 10 mark
  97. Germany Mecklenburg-Schwerin 1901-A 20 mark
  98. Germany Oldenburg 1901-A 2 mark
  99. Germany Oldenburg 1901-A 5 mark
  100. Germany (Prussia) 1901-A 2 mark, bicentennial of the kingdom
  101. Germany (Prussia) 1901-A 5 mark, regular issue
  102. Germany (Prussia) 1901-A 5 mark, bicentennial of the kingdom
  103. Germany Prussia 1901-A 10 mark
  104. Germany Prussia 1901-A 20 mark
  105. Germany Reuss-Obergreiz 1901-A 2 mark
  106. Germany Saxe-Altenburg 1901-A 2 mark
  107. Germany (Saxe-Altenburg) 1901-A 5 mark
  108. Germany Saxe-Meiningen 1901-D 2 mark
  109. Germany Saxe-Meiningen 1901-D 5 mark
  110. Germany Saxe-Weimar-Eisenach 1901-A 2 mark
  111. Germany Saxe-Weimar-Eisenach 1901-A 20 mark
  112. Germany Saxony 1901-E 5 mark
  113. Germany Saxony 1901-E 10 mark
  114. Germany Wurttemberg 1901-F 10 mark
  115. Great Britain 1901 half penny
  116. Great Britain 1901 penny
  117. Great Britain 1901 3 pence
  118. Great Britain 1901 6 pence
  119. Great Britain 1901 shilling
  120. Great Britain 1901 florin
  121. Great Britain 1901 half crown
  122. Great Britain 1901-B dollar
  123. Great Britain 1901(c) dollar
  124. Great Britain 1901 1/2 sovereign
  125. Great Britain 1901 sovereign
  126. Guatemala 1901-H 1/4 real
  127. Honduras 1901 peso oro
  128. Hong Kong 1901 cent
  129. Hong Kong 1901 5 cents
  130. Hong Kong 1901 10 cents
  131. Hungary 1901-KB 20 corona
  132. India 1901 1/12 anna
  133. India 1901(c) 1/4 anna
  134. India 1901-C 1/4 rupee
  135. India 1901-B rupee
  136. India 1901-C rupee
  137. India Bundi VS 1958 rupee
  138. India Hyderabad AH1318/35 1/4 ashrafi
  139. India Patiala VS(19)58 1/3 mohur Fr-1089
  140. India Travancore (1901-10) 8 cash
  141. India Travancore (1901) 2 chuckrams
  142. Iran AH 1319 50 dinars
  143. Iran AH 1319 shahi KM-966
  144. Iran AH 1319 250 dinars, bust obverse
  145. Iran AH 1319 ¼ kran, lion obverse
  146. Iran AH 1319 500 dinars
  147. Iran AH 1319 1000 dinars, bust obverse
  148. Iran AH 1319 gold 2000 dinars, lion obverse
  149. Italy 1901-R lira
  150. Italy 1901-R 2 lire
  151. Italy 1901-R 5 lire
  152. Japan 1901 (M34) sen
  153. Japan 1901 (M34) 10 sen
  154. Japan 1901 (M34) 50 sen
  155. Japan 1901 (M34) yen
  156. Japan 1901 (M34) 10 yen
  157. Maldives AH 1319 2 lariat
  158. Mexico 1901-C centavo
  159. Mexico 1901-CN Q 5 centavos
  160. Mexico 1901-Zs Z 5 centavos
  161. Mexico 1901-CN Q 10 centavos
  162. Mexico 1901-Mo M 10 centavos
  163. Mexico 1901-CN Q 20 centavos
  164. Mexico 1901-Mo M 20 centavos
  165. Mexico 1901-Zs Z 20 centavos
  166. Mexico 1901-CN JQ silver peso
  167. Mexico 1901-Mo AM peso
  168. Mexico 1901-Zs AZ peso
  169. Mexico 1901-Zs FZ peso
  170. Mexico 1901-CN Q gold peso
  171. Mexico 1901-Mo M peso oro
  172. Mexico 1901-Mo M 5 pesos
  173. Mexico (Banco Minero de Chihuahua) 1901 100 pesos note
  174. Monaco 1901-A 100 francs
  175. Nepal SE1823 tola
  176. Netherlands 1901 cent
  177. Netherlands 1901 10 cents
  178. Netherlands 1901 25 cents
  179. Netherlands 1901 gulden
  180. Netherlands East Indies 1901 1/10 gulden
  181. Norway 1901 krone
  182. Peru 1901-JF 1/2 dinero
  183. Peru 1901-JF 1/5 sol
  184. Peru 1901-ROZF libra
  185. Portugal 1901 200 reis
  186. Portugal 1901 500 reis
  187. Portuguese India 1901 1/12 tanga
  188. Portuguese India 1901 1/8 tanga
  189. Portuguese India 1901 1/4 tanga
  190. Portuguese India 1901 1/2 tanga
  191. Romania 1901 50 bani
  192. Romania 1901 leu
  193. Romania 1901 2 lei
  194. Russia 1901-СПБ kopek
  195. Russia 1901-СПБ 2 kopeks
  196. Russia 1901-СПБ Ф3 10 kopeks
  197. Russia 1901-SP AP 20 kopeks
  198. Russia 1901 25 kopeks
  199. Russia 1901-ФЗ 50 kopeks
  200. Russia 1901-ФЗ ruble
  201. Russia 1901-ФЗ 5 rubles
  202. Russia 1901-AP 5 rubles
  203. Russia 1901-ФЗ 10 rubles
  204. Russia 1901-AP 10 rubles
  205. Spain 1901-SM V peseta (01)
  206. Straits Settlements 1901 cent
  207. Straits Settlements 1901 5 cents
  208. Straits Settlements 1901 10 cents
  209. Straits Settlements 1901 20 cents
  210. Straits Settlements 1901 50 cents
  211. Sweden 1901-EB 5 kronor
  212. Sweden 1901-EB 10 kronor
  213. Sweden 1901-EB 20 kronor
  214. Switzerland 1901-B 1/2 franc
  215. Switzerland 1901-B franc
  216. Switzerland 1901-B 2 francs
  217. Tunisia 1901-A 20 francs
  218. Turkey AH 1293(27) 10 para KM-744
  219. Turkey AH 1293(27) kurush
  220. Turkey AH 1293(27) 12½ kurush "monnaie de luxe"
  221. Turkey AH1293(27) 250 kurush
  222. Turkey AH 1293(27) 500 kurush monnaie de luxe
  223. United States 1901 half dollar
  224. United States 1901 10 dollars
  225. United States 1901-O 10 dollars
  226. United States 1901-S 10 dollars
  227. United States 1901-S 20 dollars
  228. Venezuela 1901 1/4 bolivar
  229. Venezuela 1901 1/2 bolivar
  230. Venezuela 1901 bolivar
  231. Venezuela 1901 5 bolivares

««back to 1900« »forward to 1902»»

return to Coins and Currency by Date.