Difference between revisions of "Coins and currency dated 1901"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "")
Line 1: Line 1:
limonite
 
 
<ol><li>[[Australia 1901-M sovereign]]
 
<ol><li>[[Australia 1901-M sovereign]]
 
<li>[[Australia 1901-S sovereign]]
 
<li>[[Australia 1901-S sovereign]]

Revision as of 21:29, 3 March 2024

  1. Australia 1901-M sovereign
  2. Australia 1901-S sovereign
  3. Austria 1901 corona
  4. Austria 1901 ducat
  5. Austria 1901 20 corona
  6. Belgium 1901 centime, French legends
  7. Belgium 1901 10 centimes, French legends
  8. Belgium 1901 10 centiemen, Dutch legends
  9. Belgium 1901 50 centimes restrike in silver, plain edge
  10. Belgium 1901 50 centiemen
  11. Bolivia 1901-PTS MM 50 centavos
  12. Brazil 1901 40 reis
  13. Brazil 1901 100 réis
  14. Brazil 1901 200 reis
  15. Brazil 1901 400 reis
  16. Brazil 1901 10,000 réis
  17. Brazil 1901 20,000 réis
  18. British Honduras 1901 50 cents
  19. Bukhara AH 1319 tilla
  20. Bulgaria 1901 stotinka
  21. Bulgaria 1901 2 stotinki
  22. Canada 1901 cent
  23. Canada 1901 5 cents
  24. Canada 1901 10 cents
  25. Canada 1901 25 cents
  26. Canada 1901 50 cents
  27. Canada (Bank of Commerce) 1901 5 dollar note
  28. Ceylon 1901 1/4 cent
  29. Chile 1901 5 centavos
  30. China (Fukien) (1901-1903) 5 cash
  31. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-97
  32. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-97.1
  33. China (Fukien) (1901-1905) 10 cash Y-100
  34. China (Fukien) (1901-1905) 10 cash Y-100.1
  35. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-100.2
  36. China (Fukien) (1901-05) 10 cash Y-100.3
  37. China (Fukien) (1901-1905) 20 cash
  38. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with no "HAH", dot between "7.2" and bamboo dragon tail
  39. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with no "HAH" and no dot between "7.2"
  40. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with "HAH" and no dot between "7.2"
  41. China (Kiangnan) (1901) 10 cents, with "HAH" and small rosettes
  42. China (Kiangnan) 1901 20 cents, with no "HAH"
  43. China (Kiangnan) 1901 20 cents, with "HAH"
  44. China (Kiangnan) 1901 dollar, thin "HAH"
  45. China (Kiangnan) 1901 dollar Y-145a.22
  46. China (Kiangnan) 1901 dollar, thick "HAH"
  47. China (Kiangsu) pattern (1901) 2 cash
  48. China (Kiangsu) (1901) 5 cash
  49. China (Kirin) (1901) 20 cents, with yin/yang
  50. China (Kirin) (1901) 50 cents, with yin/yang
  51. China (Kirin) (1901) dollar, with yin/yang
  52. China (Szechuan) (1901-1908) dollar
  53. Costa Rica 1901 5 colones note
  54. Crete 1901-A lepton
  55. Crete 1901-A 2 lepta
  56. Crete 1901 50 lepta
  57. Crete 1901 drachma
  58. Crete 1901 2 drachmai
  59. Crete 1901 5 drachmai
  60. Curacao 1901 1/10 gulden
  61. Cyprus 1901 3 piastres
  62. Cyprus 1901 4½ piastres
  63. Cyprus 1901 9 piastres
  64. Egypt AH 1293(27) 1/20 qirsh
  65. Egypt AH 1293(27) 1/10 qirsh
  66. Egypt AH 1293(27) 2/10 qirsh
  67. Egypt AH 1293(27) 5/10 qirsh
  68. Egypt AH 1293(27) copper-nickel qirsh
  69. Egypt AH 1293(27)-W silver qirsh
  70. Egypt AH 1293(27-W) 10 qirsh
  71. Egypt AH 1293(27-W) 20 qirsh
  72. France 1901 centime
  73. France 1901 2 centimes
  74. France 1901 5 centimes
  75. France 1901 50 centimes
  76. France 1901 franc
  77. France 1901 2 francs
  78. France 1901 10 francs
  79. France 1901-A 100 francs
  80. French Indochina 1901-A 2 sapeque
  81. French Indochina 1901-A 20 cent
  82. French Indochina 1901-A piastre
  83. Germany 1901-A 50 pfennig
  84. Germany Anhalt 1901-A 10 mark
  85. Germany Anhalt 1901-A 20 mark
  86. Germany Baden 1901-G 5 mark
  87. Germany Baden 1901-G 10 mark
  88. Germany Bavaria 1901-D 5 mark
  89. Germany Hamburg 1901-J 2 mark
  90. Germany Hesse 1901-A 20 mark
  91. Germany Lubeck 1901-A 2 mark
  92. Germany Lubeck 1901-A 10 mark
  93. Germany Mecklenburg-Schwerin 1901-A 2 mark
  94. Germany Mecklenburg-Schwerin 1901-A 10 mark
  95. Germany Mecklenburg-Schwerin 1901-A 20 mark
  96. Germany Oldenburg 1901-A 2 mark
  97. Germany Oldenburg 1901-A 5 mark
  98. Germany (Prussia) 1901-A 2 mark, bicentennial of the kingdom
  99. Germany (Prussia) 1901-A 5 mark, regular issue
  100. Germany (Prussia) 1901-A 5 mark, bicentennial of the kingdom
  101. Germany Prussia 1901-A 10 mark
  102. Germany Prussia 1901-A 20 mark
  103. Germany Reuss-Obergreiz 1901-A 2 mark
  104. Germany Saxe-Altenburg 1901-A 2 mark
  105. Germany (Saxe-Altenburg) 1901-A 5 mark
  106. Germany Saxe-Meiningen 1901-D 2 mark
  107. Germany Saxe-Meiningen 1901-D 5 mark
  108. Germany Saxe-Weimar-Eisenach 1901-A 2 mark
  109. Germany Saxe-Weimar-Eisenach 1901-A 20 mark
  110. Germany Saxony 1901-E 5 mark
  111. Germany Saxony 1901-E 10 mark
  112. Germany Wurttemberg 1901-F 10 mark
  113. Great Britain 1901 half penny
  114. Great Britain 1901 penny
  115. Great Britain 1901 3 pence
  116. Great Britain 1901 6 pence
  117. Great Britain 1901 shilling
  118. Great Britain 1901 florin
  119. Great Britain 1901 half crown
  120. Great Britain 1901-B dollar
  121. Great Britain 1901(c) dollar
  122. Great Britain 1901 1/2 sovereign
  123. Great Britain 1901 sovereign
  124. Guatemala 1901-H 1/4 real
  125. Honduras 1901 peso oro
  126. Hong Kong 1901 cent
  127. Hong Kong 1901 5 cents
  128. Hong Kong 1901 10 cents
  129. Hungary 1901-KB 20 corona
  130. India 1901 1/12 anna
  131. India 1901(c) 1/4 anna
  132. India 1901-C 1/4 rupee
  133. India 1901-B rupee
  134. India 1901-C rupee
  135. India Bundi VS 1958 rupee
  136. India Hyderabad AH1318/35 1/4 ashrafi
  137. India Patiala VS(19)58 1/3 mohur Fr-1089
  138. India Travancore (1901-10) 8 cash
  139. India Travancore (1901) 2 chuckrams
  140. Iran AH 1319 50 dinars
  141. Iran AH 1319 shahi KM-966
  142. Iran AH 1319 250 dinars, bust obverse
  143. Iran AH 1319 ¼ kran, lion obverse
  144. Iran AH 1319 500 dinars
  145. Iran AH 1319 1000 dinars, bust obverse
  146. Iran AH 1319 gold 2000 dinars, lion obverse
  147. Italy 1901-R lira
  148. Italy 1901-R 2 lire
  149. Italy 1901-R 5 lire
  150. Japan 1901 (M34) sen
  151. Japan 1901 (M34) 10 sen
  152. Japan 1901 (M34) 50 sen
  153. Japan 1901 (M34) yen
  154. Japan 1901 (M34) 10 yen
  155. Maldives AH 1319 2 lariat
  156. Mexico 1901-C centavo
  157. Mexico 1901-Cn Q 5 centavos
  158. Mexico 1901-Zs Z 5 centavos
  159. Mexico 1901-Mo M 10 centavos
  160. Mexico 1901-Cn Q 20 centavos
  161. Mexico 1901-Mo M 20 centavos
  162. Mexico 1901-Zs Z 20 centavos
  163. Mexico 1901-Cn JQ peso
  164. Mexico 1901-Mo AM peso
  165. Mexico 1901-Zs AZ peso
  166. Mexico 1901-Zs FZ peso
  167. Mexico 1901-Cn Q peso oro
  168. Mexico 1901-Mo M peso oro
  169. Mexico 1901-Mo M 5 pesos
  170. Mexico (Banco Minero de Chihuahua) 1901 100 pesos note
  171. Monaco 1901-A 100 francs
  172. Nepal SE1823 tola
  173. Netherlands 1901 cent
  174. Netherlands 1901 10 cents
  175. Netherlands 1901 25 cents
  176. Netherlands 1901 gulden
  177. Netherlands East Indies 1901 1/10 gulden
  178. Norway 1901 krone
  179. Peru 1901-JF 1/2 dinero
  180. Peru 1901-JF 1/5 sol
  181. Peru 1901-ROZF libra
  182. Portugal 1901 200 reis
  183. Portugal 1901 500 reis
  184. Portuguese India 1901 1/12 tanga
  185. Portuguese India 1901 1/8 tanga
  186. Portuguese India 1901 1/4 tanga
  187. Portuguese India 1901 1/2 tanga
  188. Romania 1901 50 bani
  189. Romania 1901 leu
  190. Romania 1901 2 lei
  191. Russia 1901-СПБ kopek
  192. Russia 1901-СПБ 2 kopeks
  193. Russia 1901-СПБ Ф3 10 kopeks
  194. Russia 1901-SP AP 20 kopeks
  195. Russia 1901 25 kopeks
  196. Russia 1901-ФЗ 50 kopeks
  197. Russia 1901-ФЗ ruble
  198. Russia 1901-ФЗ 5 rubles
  199. Russia 1901-AP 5 rubles
  200. Russia 1901-ФЗ 10 rubles
  201. Russia 1901-AP 10 rubles
  202. Spain 1901-SM V peseta (01)
  203. Straits Settlements 1901 cent
  204. Straits Settlements 1901 5 cents
  205. Straits Settlements 1901 10 cents
  206. Straits Settlements 1901 20 cents
  207. Straits Settlements 1901 50 cents
  208. Sweden 1901-EB 5 kronor
  209. Sweden 1901-EB 10 kronor
  210. Sweden 1901-EB 20 kronor
  211. Switzerland 1901-B 1/2 franc
  212. Switzerland 1901-B franc
  213. Switzerland 1901-B 2 francs
  214. Tunisia 1901-A 20 francs
  215. Turkey AH 1293(27) 10 para KM-744
  216. Turkey AH 1293(27) kurush
  217. Turkey AH1293(27) 250 kurush
  218. United States 1901 half dollar
  219. United States 1901 10 dollars
  220. United States 1901-O 10 dollars
  221. United States 1901-S 10 dollars
  222. United States 1901-S 20 dollars
  223. Venezuela 1901 1/4 bolivar
  224. Venezuela 1901 1/2 bolivar
  225. Venezuela 1901 bolivar
  226. Venezuela 1901 5 bolivares

««back to 1900« »forward to 1902»»

return to Coins and Currency by Date.