Coins and currency dated 1869

From CoinVarieties
Revision as of 22:36, 4 March 2022 by LatinKing2020 (talk | contribs) (Text replacement - "limonite " to "")
Jump to navigation Jump to search
  1. Austria 1869-A 1/4 florin
  2. Austria 1869-A 2 florins Dav-25A
  3. Belgium 1869 2 centimes
  4. Belgium 1869 5 francs
  5. Belgium 1869 20 francs
  6. Brazil 1869 10 reis
  7. Brazil 1869 20 réis
  8. Brazil 1869 200 reis
  9. Brazil 1869 2000 réis
  10. Chile 1869 1/2 decimo
  11. Chile 1869 10 pesos
  12. Colombia 1869-B 1/4 decimo
  13. Colombia 1869-P 1/4 decimo
  14. Colombia 1869-M 1/2 decimo
  15. Colombia 1869-P 1/2 decimo
  16. Colombia 1869-B décimo
  17. Colombia 1869-B 5 decimos
  18. Colombia 1869-M 5 decimos
  19. Colombia 1869-P 5 decimos
  20. Colombia 1869-M peso
  21. Colombia 1869-M 10 pesos
  22. Colombia 1869-P 10 pesos
  23. Colombia 1869-B 20 pesos
  24. Colombia 1869-M 20 pesos
  25. Colombia 1869-P 20 pesos
  26. Costa Rica 1869-GW 5 centavos
  27. Cuba 1869 10 pesos note
  28. Denmark 1869-CS 4 skilling rigsmont
  29. Denmark 1869-HC christians d'or
  30. Egypt AH 1277(10) 10 para KM-241 no flower
  31. Egypt AH 1277(10) 20 para KM-244 no flower
  32. Egypt AH 1277(10) 20 para KM-246 flower
  33. Egypt AH 1277(10) 20 para KM-247 silver
  34. Egypt AH 1277(10) 40 para KM-248 no flower
  35. Egypt AH 1277(10) 40 para KM-249 flower
  36. Egypt AH 1277(10) 80 para pattern
  37. Egypt AH 1277(10) 1 qirsh
  38. Egypt AH 1277(10) 5 qirsh silver
  39. Egypt AH 1277(10) silver 10 qirsh
  40. Egypt AH 1277(10) gold 10 qirsh
  41. Egypt AH 1277(10) 100 qirsh
  42. Finland 1869 penni
  43. France 1869-BB 50 centimes
  44. France 1869-BB franc
  45. France 1869-BB 2 francs
  46. France 1869-A 5 francs
  47. France 1869-BB 5 francs
  48. France 1869-A 20 francs
  49. France 1869-BB 20 francs
  50. France 1869-A 100 francs d'or
  51. France 1869-BB 100 francs d'or
  52. Germany (Bavaria) 1869 gulden
  53. Germany (Hamburg) 1869-B ducat
  54. Germany Oldenburg 1869-B 3 schwaren
  55. Germany Prussia 1869-B 3 pfennig
  56. Germany (Prussia) 1869-A half silbergroschen
  57. Germany (Prussia) 1869-C silbergroschen
  58. Germany (Prussia) 1869-A thaler
  59. Germany (Saxe-Altenburg) 1869-B thaler
  60. Germany (Saxe-Coburg-Gotha) 1869-B thaler 25th anniversary
  61. Germany (Wurttemberg) 1869 double thaler
  62. Great Britain 1869 farthing
  63. Great Britain 1869 half penny
  64. Great Britain 1869 penny
  65. Great Britain 1869 florin
  66. Great Britain 1869 1/2 sovereign
  67. Great Britain 1869 sovereign
  68. Greece 1869-BB lepton
  69. Greece 1869-BB 10 lepta
  70. Guatemala 1869 1/4 real
  71. Guatemala 1869-R peso
  72. Guatemala 1869-R 4 pesos
  73. Guatemala 1869-R 5 pesos
  74. Guatemala 1869-R 10 pesos
  75. Guatemala 1869-R 16 pesos
  76. Guatemala 1869-R 20 pesos
  77. Honduras 1869-A ⅛ real
  78. Honduras 1869-A ¼ real
  79. Honduras 1869-A ½ real
  80. Honduras 1869-A real
  81. Hungary 1869-GYF 20 krajczar
  82. Hungary 1869-KB 20 krajczar
  83. Hungary 1869-GYF ducat Fr-238
  84. India Bhopal AH1286/2 nazarana 2 rupees
  85. India Goa 1869 rupia
  86. India Radhanpur AH 1286 8 annas
  87. India Radhanpur 1869/AH1286 100 falus
  88. Italy Papal States 1869-R 10 lire
  89. Italy Papal States 1869-R 20 lire
  90. Italy Papal States 1869-R 100 lire
  91. Italy 1869-M BN 5 lire
  92. Jamaica 1869 penny
  93. Mexico 1869-Mo centavo
  94. Mexico 1869-Ca 5 centavos
  95. Mexico 1869/8-Mo C 5 centavos
  96. Mexico 1869-P 5 centavos, cap and ray reverse
  97. Mexico 1869-PI S 5 centavos, value reverse
  98. Mexico 1869-C CE 1/2 real
  99. Mexico 1869-ZS YH ½ real
  100. Mexico 1869-C CE real
  101. Mexico 1869-ZS YH real
  102. Mexico 1869-Ca 10 centavos
  103. Mexico 1869/7-P 10 centavos
  104. Mexico 1869-Mo C 25 centavos
  105. Mexico 1869-Pi S 25 centavos
  106. Mexico 1869-ZS YH 2 reales
  107. Mexico 1869-Go S 50 centavos
  108. Mexico 1869-Mo C 50 centavos
  109. Mexico 1869-Pi PS 4 reales
  110. Mexico 1869-ZS 4 reales
  111. Mexico 1869-Oa E peso
  112. Mexico 1869-Mo C peso
  113. Mexico 1869-A DL 8 reales
  114. Mexico 1869-C CE 8 reales
  115. Mexico 1869-Ga JM 8 reales
  116. Mexico 1869-Ho PR 8 reales
  117. Mexico 1869-Mo CH 8 reales
  118. Mexico 1869-O AE 8 reales
  119. Mexico 1869-Pi PS 8 reales
  120. Mexico 1869-ZS YH 8 reales
  121. Mexico 1869-Mo CH 1/2 escudo
  122. Mexico 1869-Mo CH escudo
  123. Mexico 1869-Mo CH 2 escudos
  124. Mexico 1869-Mo CH 4 escudos
  125. Mexico 1869-A DL 8 escudos
  126. Mexico 1869-C CE 8 escudos
  127. Mexico 1869-Ca MM 8 escudos
  128. Mexico 1869-Ho PR 8 escudos
  129. Mexico 1869-Mo CH 8 escudos
  130. Mexico 1869-O AE 8 escudos
  131. Morocco AH 1286-Fs 4 falus
  132. Morocco AH 1286-Mk 4 falus
  133. Netherlands 1869 5 cents
  134. Netherlands 1869 10 cents
  135. Netherlands 1869 2½ gulden
  136. Norway 1869 specie daler Dav-245
  137. Panama 1869 1 peso note
  138. Panama 1869 5 pesos note
  139. Panama 1869 50 pesos note
  140. Peru 1869-YB 1/5 sol
  141. Peru 1869-YB sol
  142. Portugal 1869 5000 reis
  143. Russia 1869-EM ¼ kopek, Ekaterinburg mint
  144. Russia 1869-EM ½ kopek, Ekaterinburg mint
  145. Russia 1869-SP HI 25 kopeks
  146. Russia 1869-SP HI ruble Dav-289
  147. Russia 1869-SP HI 3 rubles
  148. Russia 1869-SP HI 5 rubles
  149. Spain 1869 20 centimos
  150. Spain 1869 50 centimos
  151. Spain 1869-SN M peseta "Gobierno Provisional" obverse
  152. Spain 1869-SN M peseta (69) "España" obverse
  153. Spain 1869 2 pesetas
  154. Spain 1869 5 pesetas
  155. Sweden 1869-ST riksdaler specie Dav-356
  156. Sweden 1869 carolin/10 francs
  157. Switzerland 1869 5 francs Zug shooting festival
  158. Thailand (1869) baht
  159. Thailand (1869) fuang
  160. Turkey AH 1277(10) 20 kurush
  161. Turkey AH1277(10) 500 kurush
  162. United States 1869 silver 3 cents
  163. United States 1869 nickel 3 cents
  164. Uruguay 1869-A centésimo
  165. Uruguay 1869-H centésimo
  166. Uruguay 1869-A 2 centésimos
  167. Uruguay 1869-H 2 centésimos
  168. Uruguay 1869-A 4 centésimos
  169. Uruguay 1869-H 4 centesimos

««back to 1868« »forward to 1870»»

return to Coins and Currency by Date.