Difference between revisions of "Coins and currency dated 1877"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "")
Line 1: Line 1:
 +
limonite
 
<ol><li>[[Australia 1877-M sovereign]], St. George & the dragon reverse
 
<ol><li>[[Australia 1877-M sovereign]], St. George & the dragon reverse
 
<li>[[Australia 1877-S sovereign Fr-11|Australia 1877-S sovereign, shield reverse]]
 
<li>[[Australia 1877-S sovereign Fr-11|Australia 1877-S sovereign, shield reverse]]
Line 172: Line 173:
 
<li>[[Russia 1877-SP NI 10 kopeks|Russia 1877-СПБ HI 10 kopeks]]
 
<li>[[Russia 1877-SP NI 10 kopeks|Russia 1877-СПБ HI 10 kopeks]]
 
<li>[[Russia 1877-SP HI 20 kopeks|Russia 1877-СПБ HI 20 kopeks]]
 
<li>[[Russia 1877-SP HI 20 kopeks|Russia 1877-СПБ HI 20 kopeks]]
 +
<li>[[Russia 1877-SP HI 25 kopeks|Russia 1877-СПБ HI 25 kopeks]]
 
<li>[[Russia 1877-SP NF 25 kopeks|Russia 1877-СПБ HФ 25 kopeks]]
 
<li>[[Russia 1877-SP NF 25 kopeks|Russia 1877-СПБ HФ 25 kopeks]]
 
<li>[[Russia 1877-SP HI poltina|Russia 1877-СПБ HI poltina]]
 
<li>[[Russia 1877-SP HI poltina|Russia 1877-СПБ HI poltina]]
 
<li>[[Russia 1877-SP NI ruble Dav-289|Russia 1877-СПБ HI ruble]]
 
<li>[[Russia 1877-SP NI ruble Dav-289|Russia 1877-СПБ HI ruble]]
 
<li>[[Russia 1877-SP NF ruble Dav-289|Russia 1877-СПБ HФ ruble]]
 
<li>[[Russia 1877-SP NF ruble Dav-289|Russia 1877-СПБ HФ ruble]]
<li>[[Russia 1877-SP HI 3 rubles]]
+
<li>[[Russia 1877-SP HI 3 rubles|Russia 1877-СПБ HI 3 rubles]]
<li>[[Russia 1877-SP NI 5 rubles]]
+
<li>[[Russia 1877-SP NI 5 rubles|Russia 1877-СПБ HI 5 rubles]]
 
<li>[[Spain 1877-OM 5 centimos]]
 
<li>[[Spain 1877-OM 5 centimos]]
 
<li>[[Spain 1877-OM 10 centimos]]
 
<li>[[Spain 1877-OM 10 centimos]]

Revision as of 12:04, 31 January 2024

limonite

  1. Australia 1877-M sovereign, St. George & the dragon reverse
  2. Australia 1877-S sovereign, shield reverse
  3. Austria 1877 florin
  4. Austria 1877 thaler Dav-30, Carl Ludwig Inn
  5. Austria 1877 ducat Fr-493
  6. Brazil 1877 10,000 réis
  7. Chile 1877 1/2 decimo
  8. Chile 1877-So peso
  9. Colombia 1877-B 2-1/2 centavos
  10. Colombia 1877-B 5 centavos
  11. Colombia 1877-M 20 centavos
  12. Colombia 1877-B 50 centavos
  13. Colombia 1877-M 5 decimos
  14. Colombia 1877-B 20 pesos
  15. Colombia 1877-P 20 pesos
  16. Cuba (1872-77) 8 reales, key countermark on Mexico republic 1877-Zs 8 reales
  17. Cuba 1877 3 pesos note
  18. Denmark 1877-CS 10 kroner
  19. Denmark 1877-CS 20 kroner
  20. Dominican Republic 1877 centavo
  21. Dominican Republic 1877 pattern centavo
  22. Dominican Republic 1877 2½ centavos
  23. Dominican Republic 1877 5 centavos
  24. Egypt AH 1293(2) 10 para
  25. Egypt AH 1293(2) 20 para
  26. France 1877-A 2 centimes
  27. France 1877-K 5 centimes
  28. France 1877-A 10 centimes
  29. France 1877-A 5 francs
  30. France 1877-A 20 francs
  31. Germany 1877-B 2 pfennig
  32. Germany 1877-F 20 pfennig
  33. Germany 1877-A 50 pfennig
  34. Germany 1877-B 50 pfennig
  35. Germany 1877-C 50 pfennig
  36. Germany 1877-E 50 pfennig
  37. Germany 1877-F 50 pfennig
  38. Germany 1877-A mark
  39. Germany (Baden) 1877-G gold 5 mark
  40. Germany Bavaria 1877-D 2 mark
  41. Germany (Bavaria) 1877-D gold 5 mark
  42. Germany Bavaria 1877-D 10 mark
  43. Germany Hamburg 1877-J 2 mark
  44. Germany (Hamburg) 1877-J gold 5 mark
  45. Germany Hamburg 1877-J 20 mark
  46. Germany Hesse 1877-H 2 mark
  47. Germany (Hesse) 1877-H gold 5 mark, Ludwig III
  48. Germany (Hesse) 1877-H gold 5 mark, Ludwig IV
  49. Germany Hesse 1877-H 10 mark, Ludwig III
  50. Germany Mecklenburg-Strelitz 1877-A 2 mark
  51. Germany Prussia 1877-A 2 mark
  52. Germany (Prussia) 1877-A gold 5 mark
  53. Germany (Prussia) 1877-B gold 5 mark
  54. Germany (Prussia) 1877-C gold 5 mark
  55. Germany Prussia 1877-C 10 mark
  56. Germany Reuss 1877-B 2 mark
  57. Germany Saxony 1877-E 2 mark
  58. Germany (Saxony) 1877-E gold 5 mark
  59. Germany Wurttemberg 1877-F 2 mark
  60. Germany (Württemberg) 1877-F gold 5 mark
  61. Germany Wurttemberg 1877-F 10 mark
  62. Great Britain 1877 half penny
  63. Great Britain 1877 penny
  64. Great Britain 1877 6 pence
  65. Great Britain 1877 shilling
  66. Great Britain 1877 1/2 sovereign
  67. Guatemala 1877-F 5 pesos
  68. Guatemala 1877-F 20 pesos
  69. Hong Kong 1877-H 5 cents
  70. Hong Kong 1877-H 10 cents
  71. Hong Kong 1877-H 20 cents
  72. Hungary 1877-KB 10 krajczar
  73. Hungary 1877-KB 8 forint
  74. India (Kutch) 1877/VS1933 1½ dokda
  75. India (Travancore) 1877 pagoda
  76. India (Travancore) 1877 2 pagoda
  77. India 1877(b) 1/12 anna
  78. India 1877(c) 1/12 anna
  79. India 1877 1/2 pice
  80. India 1877(b) ¼ anna
  81. India 1877(c) ¼ anna
  82. India 1877(b) ½ anna
  83. India 1877(c) ½ anna
  84. India 1877(c) 2 annas
  85. India 1877(b) 1/4 rupee
  86. India 1877(c) 1/4 rupee
  87. India 1877(b) 1/2 rupee
  88. India 1877(c) 1/2 rupee
  89. India 1877(b) rupee
  90. India 1877(c) rupee
  91. India 1877(c) mohur
  92. Iran AH 1294-FP 50 dinars
  93. Iran AH 1294 ¼ kran
  94. Iran AH 1294 1000 dinars
  95. Iran AH 1294 gold 5000 dinars
  96. Iran (1877-78) toman undated
  97. Iran AH 1294 toman
  98. Italy 1877-R 5 lire
  99. Italy 1877-R 20 lire
  100. Japan 1877 (M10) sen
  101. Japan 1877 (M10) 2 sen
  102. Japan 1877 (M10) 5 sen
  103. Japan 1877 (M10) 10 sen
  104. Japan 1877 (M10) trade dollar
  105. Japan 1877 (M10) 20 yen
  106. Jersey 1877-H 1/48 shilling
  107. Jersey 1877-H 1/24 shilling
  108. Jersey 1877-H 1/12 shilling
  109. Mauritius 1877-H cent
  110. Mauritius 1877-H 5 cents
  111. Mauritius 1877-H 10 cents
  112. Mauritius 1877-H 20 cents
  113. Mexico 1877-Ga centavo
  114. Mexico 1877-Mo centavo
  115. Mexico 1877-Pi centavo
  116. Mexico 1877-Do P 5 centavos
  117. Mexico 1877-GA 5 centavos
  118. Mexico 1877-Go S 5 centavos
  119. Mexico 1877-Mo M 5 centavos
  120. Mexico 1877-Zs S 5 centavos
  121. Mexico 1877-GA 10 centavos
  122. Mexico 1877-Go S 10 centavos
  123. Mexico 1877-Pi H 10 centavos
  124. Mexico 1877-A L 25 centavos
  125. Mexico 1877-Do P 25 centavos
  126. Mexico 1877-Go S 25 centavos
  127. Mexico 1877-Ho F 25 centavos
  128. Mexico 1877-Mo M 25 centavos
  129. Mexico 1877-Pi H 25 centavos
  130. Mexico 1877-Zs S 25 centavos
  131. Mexico 1877-As L 50 centavos
  132. Mexico 1877-Cn G 50 centavos
  133. Mexico 1877-Do P 50 centavos
  134. Mexico 1877-Go S 50 centavos
  135. Mexico 1877-Ho F 50 centavos
  136. Mexico 1877-Pi H 50 centavos
  137. Mexico 1877-Zs S 50 centavos
  138. Mexico 1877-As DL 8 reales
  139. Mexico 1877-Ca AV 8 reales
  140. Mexico 1877-Ca EA 8 reales
  141. Mexico 1877-Ca GR 8 reales
  142. Mexico 1877-Cn CG 8 reales
  143. Mexico 1877-Cn JA 8 reales
  144. Mexico 1877-Do JMP 8 reales
  145. Mexico 1877-Do CP 8 reales
  146. Mexico 1877-GA IC 8 reales
  147. Mexico 1877-GA JA 8 reales
  148. Mexico 1877-Go FR 8 reales
  149. Mexico 1877-Ho AF 8 reales
  150. Mexico 1877-Ho GR 8 reales
  151. Mexico 1877-Ho JA 8 reales
  152. Mexico 1877-MO 8 reales
  153. Mexico 1877-Oa AE 8 reales
  154. Mexico 1877-Pi MH 8 reales
  155. Mexico 1877-Zs JS 8 reales
  156. Mexico 1877-MO M peso oro
  157. Mexico 1877-MO M 2½ pesos
  158. Mexico 1877-Do P 5 pesos
  159. Mexico 1877-Zs S/A 5 pesos
  160. Mexico 1877-Do P 10 pesos
  161. Mexico 1877-MO M 20 pesos
  162. Netherlands 1877 cent, large size
  163. Netherlands 1877 2½ cent
  164. Netherlands 1877 10 gulden
  165. Norway 1877 krone
  166. Norway 1877 10 kroner
  167. Peru 1877-YJ dinero
  168. Portugal 1877 2000 reis
  169. Portugal 1877 5000 reis
  170. Russia 1877-СПБ kopek
  171. Russia 1877-СПБ 2 kopeks
  172. Russia 1877-СПБ HI 10 kopeks
  173. Russia 1877-СПБ HI 20 kopeks
  174. Russia 1877-СПБ HI 25 kopeks
  175. Russia 1877-СПБ HФ 25 kopeks
  176. Russia 1877-СПБ HI poltina
  177. Russia 1877-СПБ HI ruble
  178. Russia 1877-СПБ HФ ruble
  179. Russia 1877-СПБ HI 3 rubles
  180. Russia 1877-СПБ HI 5 rubles
  181. Spain 1877-OM 5 centimos
  182. Spain 1877-OM 10 centimos
  183. Spain 1877 5 pesetas
  184. Spain 1877 25 pesetas
  185. Straits Settlements 1877 5 cents
  186. Straits Settlements 1877 20 cents
  187. Sweden 1877 öre, small legend
  188. Sweden 1877 2 öre, small legend
  189. Sweden 1877-EB 25 ore
  190. Sweden 1877 5 ore
  191. Sweden 1877-EB krona
  192. Sweden 1877-EB 2 kronor
  193. Sweden 1877-EB 10 kronor
  194. Sweden 1877-EB 20 kronor Fr-93
  195. Switzerland 1877-B 5 rappen
  196. Switzerland 1877-B 1/2 franc
  197. Switzerland 1877-B franc
  198. Tunisia AH 1294 4 piastres
  199. Tunisia AH 1294 25 piastres
  200. Turkey AH1293(2) 20 kurush
  201. Turkey AH 1293(2) 100 kurush
  202. United States 1877-CC quarter dollar
  203. United States 1877-CC half dollar
  204. Uruguay 1877-A 10 centesimos
  205. Uruguay 1877-A 20 centesimos
  206. Uruguay 1877-A 50 centesimos
  207. Uruguay 1877-A peso
  208. Venezuela 1877 1 centavo
  209. Venezuela 1877 2½ centavos

««back to 1876« »forward to 1878»»

return to Coins and Currency by Date.