Difference between revisions of "Coins and currency dated 1890"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
Line 66: Line 66:
 
<li>[[Honduras 1890 centavo KM-46]]
 
<li>[[Honduras 1890 centavo KM-46]]
 
<li>[[Honduras 1890 peso]]
 
<li>[[Honduras 1890 peso]]
 +
<li>[[Hong Kong 1890 5 cents]]
 
<li>[[Hong Kong 1890-H 5 cents]]
 
<li>[[Hong Kong 1890-H 5 cents]]
 
<li>[[Hong Kong 1890 50 cents]]
 
<li>[[Hong Kong 1890 50 cents]]

Revision as of 14:26, 23 March 2023

limonite

  1. Argentina 1890 2 centavos
  2. Australia 1890-S sovereign
  3. Bolivia 1890-PTS CB 5 centavos
  4. Bolivia 1890-PTS CB 20 centavos
  5. British North Borneo 1890-H cent
  6. Canada 1890-H cent
  7. Canada 1890-H 5 cents
  8. Canada 1890-H 10 cents
  9. Canada 1890-H 50 cents
  10. Ceylon 1890 1/4 cent
  11. Ceylon 1890 1/2 cent
  12. Ceylon 1890 cent
  13. Ceylon 1890 5 cents
  14. Chile 1890-So peso
  15. China Kwangtung (1890-1908) cash pattern
  16. China (Kwangtung) (1890) 10 cents
  17. China (Kwangtung) 1888 (1890) dollar
  18. China Kwangtung (1890-1908) dollar
  19. Costa Rica 1890-H 5 centavos
  20. Costa Rica 1890-H 10 centavos
  21. Costa Rica 1890-H 25 centavos
  22. Costa Rica 1890-GW 50 centavos
  23. Denmark 1890-CS 10 kroner
  24. Denmark 1890-CS 20 kroner
  25. East Africa Mombasa 1890-H 2 annas
  26. East Africa Mombasa 1890-H 1/4 rupee
  27. East Africa Mombasa 1890-H 1/2 rupee
  28. Ecuador 1890-H centavo
  29. Ecuador 1890-H sucre
  30. Ecuador 1890-Lima sucre
  31. Egypt AH 1293(16-W) 5 qirsh
  32. Egypt AH 1293(16) 5 qirsh
  33. Egypt AH 1293(16-W) 10 qirsh
  34. Egypt AH 1293(16-W) 20 qirsh
  35. Eritrea 1890-M 50 centesimi
  36. Eritrea 1890-R lira
  37. Eritrea 1890-R 2 lire
  38. Finland 1890-L 25 pennia
  39. Finland 1890-L 50 pennia
  40. France 1890-A centime
  41. France 1890-A 2 centimes
  42. France 1890-A 20 francs d'or
  43. German East Africa 1890 pesa
  44. German East Africa 1890 rupie
  45. Germany 1890-A 5 pfennig
  46. Germany Hesse 1890-A 10 mark
  47. Germany Mecklenburg-Schwerin 1890-A 10 mark
  48. Germany Prussia 1890-A 20 mark
  49. Germany Saxe-Meiningen 1890-D 10 mark
  50. Germany Wurttemberg 1890-F 10 mark
  51. Great Britain 1890 half penny
  52. Great Britain 1890 penny
  53. Great Britain 1890 penny KM-770 Maundy
  54. Great Britain 1890 2 pence Maundy
  55. Great Britain 1890 3 pence Maundy
  56. Great Britain 1890 4 pence Maundy
  57. Great Britain 1890 shilling
  58. Great Britain 1890 half crown
  59. Great Britain 1890 double florin = 4 shillings
  60. Great Britain 1890 sovereign
  61. Guatemala 1890 1/4 real
  62. Guatemala 1890 real
  63. Guatemala 1890 25 centavos
  64. Haiti 1890-A 10 centimes
  65. Honduras 1890 centavo KM-46
  66. Honduras 1890 peso
  67. Hong Kong 1890 5 cents
  68. Hong Kong 1890-H 5 cents
  69. Hong Kong 1890 50 cents
  70. India 1890 1/2 anna copper proof restrike
  71. India 1890-B 2 annas
  72. India 1890-C quarter rupee
  73. India 1890-B rupee
  74. India 1890-C rupee
  75. Iran AH 1308 100 dinars
  76. Iran AH 1308 toman
  77. Italy 1890-R 20 lire
  78. Japan 1890 (M23) 5 sen
  79. Liberia 1889-P cent KM-Pn18 pattern
  80. Liberia 1890 cent KM-Pn2 pattern
  81. Liberia 1890 cent KM-Pn4 pattern
  82. Mexico 1890-Ga centavo
  83. Mexico 1890-Mo centavo
  84. Mexico Campeche 1890 2 centavos pattern
  85. Mexico Coahuila 1890 2 centavos pattern
  86. Mexico Mexico 1890 2 centavos pattern
  87. Mexico Puebla 1890 2 centavos pattern
  88. Mexico Nuevo Leon 1890 2 centavos pattern
  89. Mexico Queretaro 1890 2 centavos pattern
  90. Mexico San Luis Potosi 1890 2 centavos pattern
  91. Mexico Tlaxcala 1890 2 centavos pattern
  92. Mexico Independencia 1890 2 centavos pattern
  93. Mexico Zacatecas 1890 2 centavos pattern
  94. Mexico 1890-As L 5 centavos
  95. Mexico 1890-Ca M 5 centavos
  96. Mexico 1890-Cn M 5 centavos
  97. Mexico 1890-GO R 5 centavos
  98. Mexico 1890-Ho G 5 centavos
  99. Mexico 1890-MO M 5 centavos
  100. Mexico 1890-Oa E 5 centavos
  101. Mexico 1890-Oa N 5 centavos
  102. Mexico 1890-Zs Z 5 centavos
  103. Mexico 1890-As L 10 centavos
  104. Mexico 1890-Ca M 10 centavos
  105. Mexico 1890-GA S 10 centavos
  106. Mexico 1890-GO R 10 centavos
  107. Mexico 1890-Ho G 10 centavos
  108. Mexico 1890-MO M 10 centavos
  109. Mexico 1890-Oa E 10 centavos
  110. Mexico 1890-Oa N 10 centavos
  111. Mexico 1890-Pi R 10 centavos
  112. Mexico 1890-As L 25 centavos
  113. Mexico 1890-Cn M 25 centavos
  114. Mexico 1890-DO C 25 centavos
  115. Mexico 1890-GO R 25 centavos
  116. Mexico 1890-HO G 25 centavos
  117. Mexico 1890-MO M 25 centavos
  118. Mexico 1890-Pi R 25 centavos
  119. Mexico 1890-Zs Z 25 centavos
  120. Mexico 1890-As ML 8 reales
  121. Mexico 1890-Ca MM 8 reales
  122. Mexico 1890-Cn AM 8 reales
  123. Mexico 1890-Do MC 8 reales
  124. Mexico 1890-GA JS 8 reales
  125. Mexico 1890-GO RR 8 reales
  126. Mexico 1890-Ho FG 8 reales
  127. Mexico 1890-Mo AM 8 reales
  128. Mexico 1890-Mo MH 8 reales
  129. Mexico 1890-Oa AE 8 reales
  130. Mexico 1890-Pi MR 8 reales
  131. Mexico 1890-Go R peso oro
  132. Mexico 1890-MO M gold peso
  133. Mexico 1890-Zs Z peso oro
  134. Mexico 1890-MO 2½ pesos
  135. Mexico 1890-ZS Z 2½ pesos
  136. Mexico 1890-Cn M 10 pesos
  137. Mexico 1890-As L 10 pesos
  138. Mexico 1890-MO M 20 pesos
  139. Nepal VS1947 tola
  140. Netherlands 1890 2-1/2 cent
  141. Netherlands 1890 10 cents
  142. Netherlands 1890 25 cents
  143. Norway 1890 2 kroner
  144. Peru 1890 ½ dinero
  145. Peru 1890-TF dinero
  146. Peru 1890-TF 1/5 sol
  147. Peru 1890-TF sol
  148. Portugal 1890 100 reis
  149. Romania 1890-B 20 lei
  150. Russia 1890-SP 1/4 kopek = polushka
  151. Russia 1890-SP 2 kopeks
  152. Russia 1890-СПБ AГ 5 kopeks
  153. Russia 1890-АГ 50 kopeks
  154. Russia 1890-АГ ruble
  155. Russia 1890-АГ 5 rubles
  156. Spain 1890 5 pesetas
  157. Spain 1890 20 pesetas
  158. Straits Settlements 1890-H 5 cents
  159. Straits Settlements 1890-H 20 cents
  160. Straits Settlements 1890-H 50 cents
  161. Sweden 1890-EB krona
  162. Sweden 1890-EB 2 kronor
  163. Sweden 1890-EB 20 kronor
  164. Switzerland 1890-B 5 francs
  165. Switzerland 1890-B 20 francs
  166. Thailand RS109 att
  167. Thailand RS109 2 att
  168. Turkey AH1293(16) 25 kurush
  169. Turkey AH1293(16) 50 kurush
  170. Turkey AH1293(16) 100 kurush
  171. Turkey AH1293(16) 250 kurush
  172. Yemen AH 1307 1 rupee c/m KM-29
  173. Yemen AH 1307 1 rupee c/m KM-30
  174. Yemen AH 1307 1 rupee c/m KM-31v
  175. Yemen AH 1307 1 riyal c/m MT Thaler
  176. Yemen No Date 1 riyal c/m taler KM-4.1 Maria Theresia thaler

««back to 1889« »forward to 1891»»

return to Coins and Currency by Date.