Coins and currency dated 1861

From CoinVarieties
Revision as of 10:02, 9 November 2023 by LatinKing2020 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

limonite

  1. Australia Melbourne and Maldon 1861 penny token KM-Tn262, Warnock Bros.
  2. Australia 1861-S 1/2 sovereign
  3. Australia 1861-S sovereign
  4. Austria 1861-A 4 kreuzer
  5. Austria 1861-A florin
  6. Austria 1861-A thaler Dav-21
  7. Austria 1861-A ducat Fr-491
  8. Belgium 1861 centime
  9. Belgium 1861 20 centimes
  10. Bolivia 1861-PTS FJ 1/2 sol
  11. Bolivia 1861-PTS FJ 2 soles
  12. Brazil 1861 200 reis
  13. Brazil 1861 500 reis
  14. Brazil 1861 1000 reis
  15. Brazil 1861 10000 reis
  16. Brazil 1861 20000 reis
  17. Canada (New Brunswick) 1861 ½ cent
  18. Canada New Brunswick 1861 cent
  19. Canada (Nova Scotia) 1861 ½ cent
  20. Canada (Nova Scotia) 1861 cent
  21. Chile 1861-So 20 centavos
  22. Chile 1861 peso oro
  23. Colombia 1861-B 1/4 decimo
  24. Colombia 1861-P 1/4 decimo
  25. Colombia 1861-B 1/2 decimo
  26. Colombia 1861-B decimo
  27. Colombia 1861-B peso
  28. Colombia 1861-B 10 pesos
  29. Colombia 1861-P 10 pesos
  30. Egypt AH 1255(23) 5 qirsh
  31. Egypt AH 1277(2) 1 qirsh
  32. Egypt AH 1277(2) 5 qirsh
  33. Egypt AH 1277(2) 10 qirsh
  34. Egypt AH 1277(2) 20 qirsh
  35. Egypt AH 1277(2) 100 qirsh
  36. El Salvador 1861 peso pattern
  37. France 1861-BB centime
  38. France 1861-A 2 centimes
  39. France 1861-A 5 centimes
  40. France 1861-BB 5 centimes
  41. France 1861-A 5 francs
  42. France 1861-A 20 francs d'or
  43. France 1861-BB 20 francs d'or
  44. Germany (Bavaria) 1861 double thaler
  45. Germany Bremen 1861 6 grote
  46. Germany Frankfurt 1861 gulden
  47. Germany (Frankfurt) 1861 double thaler
  48. Germany (Hesse-Cassel) 1861 thaler
  49. Germany (Hesse-Homburg) 1861 thaler
  50. Germany (Nassau) (1861) thaler, mint visit
  51. Germany Prussia 1861-A 1/6 thaler
  52. Germany (Prussia) 1861-A thaler, Frederick William IV
  53. Germany (Prussia) 1861-A thaler, coronation
  54. Germany (Prussia) 1861-A thaler, William I
  55. Germany (Prussia) 1861-A thaler, mining
  56. Germany (Prussia) 1861-A double thaler
  57. Germany (Saxony) 1861-B thaler
  58. Germany (Saxony) 1861-B mining thaler
  59. Germany (Saxony) 1861-B double thaler
  60. Gibraltar 1861 quart
  61. Gibraltar 1861 2 quarts
  62. Great Britain 1861 farthing
  63. Great Britain 1861 half penny
  64. Great Britain 1861 penny
  65. Great Britain 1861 1/2 sovereign
  66. Great Britain 1861 sovereign
  67. Guatemala 1861 1/4 real
  68. Guatemala 1861-R 2 reales
  69. Guatemala 1861-R silver four reales
  70. Guatemala 1861-R gold 4 reales
  71. Guatemala 1861-R 4 pesos
  72. Iran AH 1278 1/8 kran, Tehran mint
  73. Iran AH 1278 toman KM-853.11
  74. Italy 1861-M centesimo, Milan mint
  75. Italy 1861-M 2 centesimi, Naples mint
  76. Italy 1861-N 2 centesimi
  77. Italy 1861-F lira
  78. Italy 1861-F 5 lire, Florence mint
  79. Italy 1861-T B 5 lire, Turin mint
  80. Italy 1861-T B 10 lire
  81. Italy 1861-T B 20 lire
  82. Italy Papal States 1861-R 20 baiocchi, year XV
  83. Italy (Papal States) 1861-R scudo d'oro, year XV and XVI
  84. Italy (Papal States) 1861-R 2½ scudi
  85. Italy Sardinia 1861(t) B 20 lire
  86. Jersey 1861 1/13 shilling
  87. Mexico Jalisco 1861 1/16 real
  88. Mexico Jalisco 1861 1/8 real
  89. Mexico (Sinaloa) 1861 ¼ real
  90. Mexico (Sonora) 1861 ¼ real
  91. Mexico 1861-Mo LR 1/4 real
  92. Mexico 1861-C PV 1/2 real
  93. Mexico 1861-Do CP 1/2 real
  94. Mexico 1861-Ga JG 1/2 real
  95. Mexico 1861-Mo ½ real
  96. Mexico 1861-C PV real
  97. Mexico 1861-MO CH real
  98. Mexico 1861-C PV 2 reales
  99. Mexico 1861-MO CH 2 reales
  100. Mexico 1861-GO 4 reales
  101. Mexico 1861-Ho FM 4 reales
  102. Mexico 1861-MO CH 4 reales
  103. Mexico 1861-O FR 4 reales
  104. Mexico 1861-Zs VL 4 reales
  105. Mexico 1861-C CE 8 reales
  106. Mexico 1861-C PV 8 reales
  107. Mexico 1861-Ca JC 8 reales
  108. Mexico 1861-Do CP 8 reales
  109. Mexico 1861-Go PF 8 reales
  110. Mexico 1861-Ho FM 8 reales
  111. Mexico 1861-MO CH 8 reales
  112. Mexico 1861-MO TH 8 reales
  113. Mexico 1861-O FR 8 reales
  114. Mexico 1861-Oa FR 8 reales
  115. Mexico 1861-Pi PS 8 reales
  116. Mexico 1861-Pi RO 8 reales
  117. Mexico 1861-Zs VL 8 reales
  118. Mexico 1861-DO CP ½ escudo
  119. Mexico 1861-Ga JG 1/2 escudo
  120. Mexico 1861-GO PF ½ escudo
  121. Mexico 1861-MO CH ½ escudo
  122. Mexico 1861-Do CP escudo
  123. Mexico 1861-MO CH escudo
  124. Mexico 1861/0-Ga JG 2 escudos
  125. Mexico 1861-MO CH 2 escudos
  126. Mexico 1861-MO CH 4 escudos
  127. Mexico 1861-C CE 8 escudos
  128. Mexico 1861-Do CP 8 escudos
  129. Mexico 1861/0-Ga JG 8 escudos
  130. Mexico 1861-Go PF 8 escudos
  131. Mexico 1861-O FR 8 escudos
  132. Mexico 1861-Zs VL 8 escudos
  133. Morocco AH 1278-Te 2 falus
  134. Netherlands 1861 gulden
  135. Norway 1861 12 skilling
  136. Peru 1861-YB 1/2 real
  137. Peru 1861-YB real
  138. Philippines 1861 peso oro
  139. Philippines 1861 2 pesos
  140. Philippines 1861 4 pesos
  141. Portugal 1861 100 reis
  142. Portugal 1861 5000 reis
  143. Russia 1861-BM denga = ½ kopek
  144. Russia 1861-СПБ ФБ silver 5 kopeks
  145. Russia 1861-СПБ МИ silver 5 kopeks
  146. Russia 1861-SP 10 kopeks
  147. Russia 1861-SP 15 kopeks
  148. Russia 1861-СПБ ФБ 20 kopeks
  149. Russia 1861-СПБ ПФ 5 rubles
  150. Spain 1861(b) 4 reales
  151. Spain 1861(m) 10 reales
  152. Spain 1861(m) 20 reales
  153. Spain 1861(m) gold 20 reales
  154. Spain 1861(m) 100 reales
  155. Spain 1861(s) 100 reales
  156. Sweden 1861 5 ore
  157. Sweden 1861-ST ducat Fr-91
  158. Switzerland 1861-B franc
  159. Switzerland 1861 5 francs Nidwalden shooting festival
  160. Turkey AH 1277(1) 10 para KM-686
  161. Turkey AH 1277(2) 20 para
  162. Turkey AH 1277(1) 1 kurush
  163. Turkey AH 1277(1) 2 kurush
  164. Turkey AH 1277(2) 2 kurush
  165. Turkey AH 1277(1) 5 kurush
  166. Turkey AH 1277(1) 10 kurush
  167. Turkey AH 1277(2) 10 kurush
  168. Turkey AH 1277(1) 20 kurush
  169. Turkey AH1277(1) 25 kurush
  170. Turkey AH 1277(1) 25 kurush, mint visit to Bursa
  171. Turkey AH1277(2) 50 kurush
  172. Turkey AH1277(1) 100 kurush
  173. Turkey AH1277(2) 100 kurush
  174. Turkey AH1277(1) 250 kurush
  175. Turkey AH 1277(1) 500 kurush
  176. United States 1861 3 cents
  177. United States 1861 gold dollar
  178. United States 1861-C 5 dollars
  179. United States 1861-D 5 dollars

««back to 1860« »forward to 1862»»

return to Coins and Currency by Date.