Difference between revisions of "Coins and currency dated 1919"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "")
Line 1: Line 1:
limonite
 
 
<ol><li>[[Afghanistan SH1298 2 tilla]]
 
<ol><li>[[Afghanistan SH1298 2 tilla]]
 
<li>[[Argentina 1919 20 centavos]]
 
<li>[[Argentina 1919 20 centavos]]

Revision as of 10:11, 27 July 2024

  1. Afghanistan SH1298 2 tilla
  2. Argentina 1919 20 centavos
  3. Australia 1919 penny
  4. Australia 1919-M 6 pence
  5. Australia 1919-M florin
  6. Australia 1919-M sovereign
  7. Australia 1919-P sovereign
  8. Australia 1919-S sovereign
  9. Bahamas 1919 pound note
  10. Belgian Congo 1919 centime
  11. Bolivia 1919 5 centavos
  12. Bolivia 1919 10 centavos
  13. Brazil 1919 20 reis
  14. Brazil 1919 50 reis
  15. Brazil 1919 10000 reis
  16. British Honduras 1919 50 cents
  17. British West Africa 1919-KN 1/2 penny
  18. British West Africa 1919-H 3 pence
  19. British West Africa 1919-H 6 pence
  20. British West Africa 1919-H 2 shillings
  21. Canada 1919 cent
  22. Canada 1919 5 cents
  23. Canada 1919 10 cents
  24. Canada 1919 25 cents
  25. Canada 1919 50 cents
  26. Canada 1919-C sovereign
  27. Canada Newfoundland 1919-C cent
  28. Canada Newfoundland 1919-C 5 cents
  29. Canada Newfoundland 1919-C 10 cents
  30. Canada Newfoundland 1919-C 50 cents
  31. Ceylon 1919-B 10 cents
  32. Ceylon 1919-B 25 cents
  33. Ceylon 1919-B 50 cents
  34. Chile 1919 2 centavos
  35. Chile 1919 10 centavos, 0.400 fine silver
  36. China (Hunan) (1919) 20 cash Y-400
  37. China (Hunan) (1919) 20 cash
  38. China (Kwangsi) 1919 (year 8) cent
  39. China (Tibet) BE15-53 5 sho, lion looking back
  40. China Tibet BE15-53 20 srang
  41. China (Yunnan) (1919) 50 cents
  42. China (Yunnan) (1919) 5 dollars
  43. China (Yunnan) (1919) 10 dollars
  44. China (1919) Yuan Shih-kai dollar, general issue
  45. China Currency of the Bank of Communications 1 and 10 yuan notes
  46. Colombia 1919(m) 50 centavos
  47. Colombia 1919 2½ pesos "Bolivar"
  48. Colombia 1919 5 pesos Fr-110 "minero"
  49. Colombia 1919 5 pesos, head of Bolivar
  50. Colombia 1919-A 5 pesos "Bolivar"
  51. Colombia 1919-B 5 pesos "Bolivar"
  52. Colombia 1919 10 pesos "Bolivar"
  53. Costa Rica 1919 5 centimos
  54. Costa Rica 1919-GCR 10 centimos
  55. Cyprus 1919 9 piastres
  56. Denmark 1919-HCN GJ ore KM-812.2a iron
  57. Denmark 1919-HCN GJ 10 ore billon
  58. Ecuador 1919 5 centavos
  59. Ecuador 1919 10 centavos
  60. France 1919 centime
  61. France 1919 5 centimes
  62. France 1919 25 centimes
  63. France 1919 50 centimes
  64. France 1919 franc
  65. France 1919 2 francs
  66. French Indochina 1919-A cent
  67. Germany Duren 1919 1/2 mark notgeld
  68. Germany Oberstein 1919 25 pfennig notgeld
  69. Germany Laufen 1919 50 pfennig notgeld
  70. Germany Pirmasens 1919 10 pfennig notgeld
  71. Germany Pirmasens 1919 50 pfennig notgeld
  72. Germany Solingen 1919 10 pfennig notgeld
  73. Germany Trier 1919 10 pfennig notgeld
  74. Germany Trier 1919 50 pfennig notgeld
  75. Germany 1919-E 5 pfennig, iron
  76. Germany 1919-E 50 pfennig
  77. Great Britain 1919 penny
  78. Great Britain 1919-H penny
  79. Great Britain 1919-KN penny
  80. Great Britain 1919 1/2 crown
  81. Honduras 1919 2 centavos
  82. Hong Kong 1919-H cent
  83. India Hyderabad AH1337/9 ashrafi
  84. India 1919 1/2 pice
  85. India 1919 1/4 anna
  86. India 1919(b) anna
  87. India 1919(c) 2 annas
  88. India 1919(b) 4 annas
  89. India 1919(c) 4 annas
  90. India 1919(b) 8 annas
  91. India 1919(c) 8 annas
  92. India 1919(c) ¼ rupee
  93. India 1919(b) 1/2 rupee
  94. India 1919(b) rupee
  95. India 1919(c) rupee
  96. Italian Somaliland 1919-R mezza rupia
  97. Italian Somaliland 1919-R rupia
  98. Italy 1919-R 10 centesimi
  99. Italy 1919-R 20 centesimi KM-58 hexagon reverse
  100. Italy 1919-R 50 centesimi reeded edge
  101. Japan 1919 (T8) sen
  102. Japan 1919 (T8) 20 yen
  103. Mexico 1919-Mo 5 centavos
  104. Mexico 1919 silver 10 centavos
  105. Mexico 1919 bronze 10 centavos
  106. Mexico 1919-M 20 centavos
  107. Mexico 1919 50 centavos, heavy
  108. Mexico 1919 50 centavos, light
  109. Mexico 1919-M peso
  110. Mexico 1919 2 pesos
  111. Mexico 1919 2-1/2 pesos
  112. Mexico 1919-M 10 pesos
  113. Mexico 1919 20 pesos
  114. Nepal VS1976 tola
  115. Netherlands 1919 cent
  116. Netherlands 1919 10 cents
  117. Netherlands 1919 25 cents
  118. Netherlands East Indies 1919 1/10 gulden
  119. Panama Palo Seco (1919) cent leper colony
  120. Panama Palo Seco (1919) 5 cents leper colony
  121. Panama Palo Seco (1919) 10 cents leper colony
  122. Panama Palo Seco (1919) 25 cents leper colony
  123. Panama Palo Seco (1919) 50 cents leper colony
  124. Panama Palo Seco (1919) dollar leper colony
  125. Peru 1919 centavo
  126. Peru 1919 2 centavos
  127. Peru 1919 5 centavos
  128. Peru 1919 10 centavos
  129. Peru 1919 20 centavos
  130. Peru 1919 libra
  131. Philippines 1919-S centavo
  132. Philippines 1919-S 5 centavos
  133. Philippines 1919-S 10 centavos
  134. Philippines 1919-S 20 centavos
  135. Philippines 1919-S 50 centavos
  136. Portugal 1919 4 centavos
  137. Straits Settlements 1919 5 cents
  138. Straits Settlements 1919 10 cents
  139. Straits Settlements 1919-B 20 cents
  140. Straits Settlements 1919 dollar
  141. Sweden 1919-W 10 ore
  142. Thailand BE2462 salung = ¼ baht
  143. Tunisia AH 1337/1919-A 5 centimes
  144. Tunisia AH 1337/1919-A 25 centimes
  145. Turkey AH1336(3) 25 kurush
  146. United States 1919 dime
  147. United States 1919-D half dollar
  148. Venezuela 1919 1/4 bolivar
  149. Venezuela 1919 bolivar
  150. Venezuela 1919 2 bolivares
  151. Venezuela 1919 5 bolivares

««back to 1918« »forward to 1920»»

return to Coins and Currency by Date.