Difference between revisions of "Coins and currency dated 1868"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "")
Line 1: Line 1:
limonite
 
 
<ol><li>[[Australia 1868-S sovereign]]
 
<ol><li>[[Australia 1868-S sovereign]]
 
<li>[[Austria 1868 thaler Dav-28]]
 
<li>[[Austria 1868 thaler Dav-28]]

Revision as of 18:11, 25 October 2021

  1. Australia 1868-S sovereign
  2. Austria 1868 thaler Dav-28
  3. Belgium 1868 50 centimes
  4. Belgium 1868 2 francs
  5. Belgium 1868 5 francs
  6. Belgium 1868 20 francs
  7. Bolivia 1868 ½ scudo
  8. Bolivia 1868-PTS FE scudo
  9. Brazil 1868 20 reis
  10. Brazil 1868 200 reis
  11. Brazil 1868 500 reis
  12. Brazil 1868 2000 reis
  13. Chile 1868 ½ décimo
  14. Chile 1868 decimo
  15. Chile 1868-So 20 centavos
  16. Chile 1868-So peso
  17. Chile 1868 10 pesos
  18. Colombia 1868-B medio décimo
  19. Colombia 1868-B 1 decimo
  20. Colombia 1868-B 5 décimos
  21. Colombia 1868-M 5 décimos
  22. Colombia 1868-M 1/2 peso
  23. Colombia 1868-B peso
  24. Colombia 1868-M 10 pesos
  25. Colombia 1868-B 20 pesos
  26. Colombia 1868-M 20 pesos
  27. Colombia 1868-P 20 pesos
  28. Costa Rica 1868 centavo
  29. Danish West Indies 1868 cent
  30. Denmark 1868(c) 1/2 skilling rigsmont
  31. Denmark 1868-RH 2 rigsdaler Dav-79
  32. Egypt AH 1277(9) 10 para KM-241 without flower
  33. Egypt AH 1277(9) 10 para KM-242 with flower right of toughra
  34. Egypt AH 1277(9) 20 para KM-244 without flower
  35. Egypt AH 1277(9) 20 para KM-246 with flower right of toughra
  36. Egypt AH 1277(9) 20 para KM-247 silver
  37. Egypt AH 1277(9) 1 qirsh
  38. Egypt AH 1277(9) 2½ qirsh
  39. Egypt AH 1277(9) 5 qirsh
  40. France 1868-A 20 centimes
  41. France 1868-BB 20 centimes
  42. France 1868-BB 50 centimes
  43. France 1868-A franc
  44. France 1868-BB franc
  45. France 1868-A 5 francs
  46. France 1868-BB 5 francs
  47. France 1868-BB 5 francs d'or
  48. France 1868-A 10 francs d'or
  49. France 1868-BB 10 francs d'or
  50. France 1868-A 20 francs d'or
  51. France 1868-BB 20 francs d'or
  52. France 1868-A 100 francs d'or
  53. France 1868-BB 100 francs d'or
  54. Germany (Hamburg) 1868 ducat
  55. Germany (Prussia) 1868-B groschen
  56. Germany (Prussia) 1868-A ½ krone
  57. Germany (Prussia) 1868-A krone
  58. Germany (Reuss-Obergreiz) 1868-A thaler
  59. Germany (Reuss-Schleiz) 1868-A thaler
  60. Germany (Saxony) 1868-B thaler, shield reverse
  61. Germany (Saxony) 1868-B mining thaler
  62. Great Britain 1868 1/3 farthing
  63. Great Britain 1868 half penny
  64. Great Britain 1868 bronze penny
  65. Great Britain 1868 Maundy penny
  66. Great Britain 1868 Maundy tuppence
  67. Great Britain 1868 Maundy threepence
  68. Great Britain 1868 Maundy groat
  69. Great Britain 1868 sovereign
  70. Greece 1868-A 2 ΔΡΑΧΜΑΙ (drachmai)
  71. Guatemala 1868 1/4 real
  72. Guatemala 1868-R peso
  73. Guatemala 1868-R 4 pesos
  74. Hong Kong 1868 5 cents
  75. Hong Kong 1868 10 cents
  76. Hong Kong 1868 20 cents
  77. Hong Kong 1868 dollar
  78. India Goa 1868 rupia
  79. India (Kutch) 1868 dokdo
  80. India (Kutch) VS 1925 3 dokda
  81. India Radhanpur 1868/AH1286 100 falus
  82. Italy Papal States 1868-R 4 soldi
  83. Italy (Papal States) 1868-R 10 soldi
  84. Italy Papal States 1868-R lira
  85. Italy (Papal States) 1868-R 20 lire
  86. Italy (Papal States) 1868-R 50 lire, year XXII
  87. Italy Papal States 1868-R 100 lire
  88. Mexico 1868-Mo centavo
  89. Mexico 1868-Go YF 1/2 real
  90. Mexico 1868-Go YF real
  91. Mexico 1868-Ho PR real
  92. Mexico 1868-Mo PH 2 reales
  93. Mexico 1868-Pi PS 2 reales
  94. Mexico 1868-Zs YH 2 reales
  95. Mexico 1868-Ca 5 centavos
  96. Mexico 1868-Mo 5 centavos "cap and ray"
  97. Mexico 1868-Mo C 5 centavos "standing eagle"
  98. Mexico 1868-Mo 10 centavos "cap and ray"
  99. Mexico 1868-Mo C 10 centavos "standing eagle"
  100. Mexico 1868-P 10 centavos "cap and ray"
  101. Mexico 1868-Go YF 4 reales
  102. Mexico 1868-Mo PH 4 reales
  103. Mexico 1868-Pi PS 4 reales
  104. Mexico 1868-Zs YH 4 reales
  105. Mexico 1868-A DL 8 reales
  106. Mexico 1868-Ca MM 8 reales
  107. Mexico 1868-C CE 8 reales
  108. Mexico 1868-Ga JM 8 reales
  109. Mexico 1868-Go YF 8 reales
  110. Mexico 1868-Ho PR 8 reales
  111. Mexico 1868-Mo CH 8 reales
  112. Mexico 1868-Mo PH 8 reales
  113. Mexico 1868-O AE 8 reales
  114. Mexico 1868-Pi PS 8 reales
  115. Mexico 1868-Mo PH 1/2 escudo
  116. Mexico 1868-Mo PH 2 escudos
  117. Mexico 1868-Mo PH 4 escudos
  118. Mexico 1868-C CE 8 escudos
  119. Mexico 1868-Ca JG 8 escudos
  120. Mexico 1868-DO CP 8 escudos
  121. Mexico 1868-GO YF 8 escudos
  122. Mexico 1868-HO PR 8 escudos
  123. Mexico 1868-MO CH 8 escudos
  124. Mexico 1868-MO PH 8 escudos
  125. Mexico 1868-O AE 8 escudos
  126. Mexico 1868-Zs YH 8 escudos
  127. Nepal SE(17)90 dam KM-786.2
  128. Netherlands 1868 1/2 gulden
  129. Norway 1868 specie daler Dav-245
  130. Peru 1868-YB sol
  131. Philippines 1868 10 centimos
  132. Philippines 1868 20 centimos
  133. Philippines 1868 50 centimos
  134. Philippines 1868 peso oro
  135. Philippines 1868 2 pesos
  136. Philippines 1868 4 pesos
  137. Portugal 1868 5 reis
  138. Portugal 1868 5000 reis
  139. Russia 1868-СПБ ½ kopek
  140. Russia 1868-SP kopek
  141. Russia 1868-SP NI 20 kopeks
  142. Russia 1868-SP HI 5 rubles
  143. Serbia 1868 para
  144. Spain 1868 25 milesimas de escudo provisional
  145. Spain 1868(j) ½ centimo
  146. Spain 1868(j) 2½ centimos
  147. Spain 1868(s) 2½ centimos
  148. Spain 1868(m) 10 centimos
  149. Spain 1868(m) 20 centimos
  150. Spain 1868(m) silver escudo
  151. Spain 1868(m) 2 escudos
  152. Spain 1868(m) 10 escudos
  153. Sweden 1868 carolin
  154. Tunisia AH 1285 100 piastres
  155. Turkey AH 1277(9) 5 kurush
  156. Turkey AH1277(9) 25 kurush
  157. Turkey AH1277(9) 50 kurush
  158. Turkey AH1277(9) 100 kurush
  159. Turkey AH1277(9) 250 kurush
  160. Turkey AH1277(9) 500 kurush
  161. United States 1868 cent
  162. United States 1868 2 cents
  163. United States 1868 silver 3 cents
  164. United States 1868 nickel 3 cents
  165. United States 1868 20 dollars

««back to 1867« »forward to 1869»»

return to Coins and Currency by Date.