Difference between revisions of "Coins and currency dated 1879"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
m (Text replacement - "limonite " to "")
Line 1: Line 1:
limonite
 
 
<ol><li>[[Australia 1879-M sovereign Fr-16|Australia 1879-M sovereign, "St. George" reverse]]
 
<ol><li>[[Australia 1879-M sovereign Fr-16|Australia 1879-M sovereign, "St. George" reverse]]
 
<li>[[Australia 1879-S sovereign Fr-11|Australia 1879-S sovereign, shield reverse]]
 
<li>[[Australia 1879-S sovereign Fr-11|Australia 1879-S sovereign, shield reverse]]

Revision as of 10:22, 22 May 2021

  1. Australia 1879-M sovereign, "St. George" reverse
  2. Australia 1879-S sovereign, shield reverse
  3. Australia 1879-S sovereign, "St. George" reverse
  4. Austria 1879 florin
  5. Austria 1879 2 florins Dav-27
  6. Austria 1879 2 florins Dav-31, 25th wedding anniversary
  7. Austria 1879 8 florins = 20 francs
  8. Bolivia 1879 20 centavos, "Daza"
  9. Bolivia 1879-PTS FE 1/2 boliviano
  10. Bolivia 1879-PTS FE boliviano
  11. Brazil 1879 1000 reis
  12. Brazil 1879 10000 reis
  13. Chile 1879 1 decimo
  14. Chile 1879-So peso
  15. Colombia 1879-B 2½ centavos
  16. Colombia 1879-P 1/4 decimo
  17. Colombia 1879-B 5 centavos
  18. Colombia 1879-B 10 centavos
  19. Colombia 1879-B 50 centavos
  20. Colombia 1879-M 5 décimos
  21. Cuba 1879 1 peso note
  22. Cyprus 1879 1/4 piastre
  23. Cyprus 1879 1/2 piastre
  24. Cyprus 1879 piastre
  25. Egypt AH1293(4) 1 qirsh
  26. Egypt AH 1293(5) 5 qirsh
  27. Egypt AH 1293(4) 10 qirsh
  28. Egypt AH 1293(4) 100 qirsh
  29. Finland 1879-S 10 markkaa
  30. Finland 1879-S 20 markkaa
  31. France 1879-A centime
  32. France 1879 10 francs Maz-2229
  33. France 1879-A 20 francs
  34. France 1879-A 100 francs
  35. French Cochin China 1879-A cent
  36. French Cochin China 1879-A 10 cent
  37. French Cochin China 1879-A 20 cent
  38. French Cochin China 1879-A 50 cent
  39. Germany Baden 1879 kreuzer, Evangelical Church at Eppingen
  40. Germany Baden 1879-G 10 mark
  41. Germany Hamburg 1879-J 20 mark
  42. Germany Hesse 1879-H 10 mark
  43. Germany Saxony 1879-E 2 mark
  44. Great Britain 1879 farthing
  45. Great Britain 1879 half penny
  46. Great Britain 1879 penny
  47. Great Britain 1879 6 pence
  48. Great Britain 1879 shilling
  49. Great Britain 1879 florin
  50. Great Britain 1879 sovereign
  51. Guatemala 1879 ½ real
  52. Guatemala 1879-D 2 reales
  53. Guatemala 1879-D peso
  54. Honduras 1879 centavo, Lovett dies
  55. Honduras 1879 5 centavos, Lovett dies
  56. Honduras 1879 50 centavos, Lovett dies
  57. Hong Kong 1879 cent
  58. Hong Kong 1879 5 cents
  59. Hungary 1879-KB 8 forint
  60. India 1879-C 2 annas
  61. India 1879-C 1/4 rupee
  62. India 1879(b) rupee
  63. India 1879 10 rupees
  64. India 1879-C mohur
  65. Iran AH1297 2000 dinars = 1/5 toman
  66. Iran AH 1297 toman
  67. Iran AH 1297 2 toman
  68. Iran AH 1297-H 10 toman
  69. Italy 1879-R 5 lire
  70. Italy 1879-R 20 lire
  71. Japan 1879 (M12) yen
  72. Mexico 1879-Do centavo
  73. Mexico 1879-Do B 5 centavos
  74. Mexico 1879-Mo M 5 centavos
  75. Mexico 1879-As L 10 centavos
  76. Mexico 1879-Do B 10 centavos
  77. Mexico 1879-Pi H 10 centavos
  78. Mexico 1879-A L 25 centavos
  79. Mexico 1879-Cn D 25 centavos
  80. Mexico 1879-Do B 25 centavos
  81. Mexico 1879-Go S 25 centavos
  82. Mexico 1879-Ho A 25 centavos
  83. Mexico 1879-Mo M 25 centavos
  84. Mexico 1879-Pi H 25 centavos
  85. Mexico 1879-Zs S 25 centavos
  86. Mexico 1879-Do B 50 centavos
  87. Mexico 1879-Mo M 50 centavos
  88. Mexico 1879-Zs S 50 centavos
  89. Mexico 1879-As DL 8 reales
  90. Mexico 1879-As ML 8 reales
  91. Mexico 1879-Cn JD 8 reales
  92. Mexico 1879-Do TB 8 reales
  93. Mexico 1879-Go SM 8 reales
  94. Mexico 1879-Ho JA 8 reales
  95. Mexico 1879-Oa AE 8 reales
  96. Mexico 1879-Zs JS 8 reales
  97. Mexico 1879-CN peso oro
  98. Mexico 1879-Mo peso oro
  99. Mexico 1879-Mo 2½ pesos
  100. Mexico 1879-Mo M 20 pesos
  101. Monaco 1879-A 20 francs
  102. Netherlands 1879 5 cents
  103. Netherlands 1879 10 cents
  104. Netherlands 1879 10 gulden
  105. Norway 1879 krone
  106. Norway 1879 20 kroner
  107. Peru 1879 2 centavos
  108. Peru 1879 5 centavos provisional
  109. Peru 1879 10 centavos, provisional
  110. Peru 1879 20 centavos, provisional
  111. Peru 1879-YJ sol
  112. Peru 1879 5 and 20 soles notes
  113. Portugal 1879 500 réis
  114. Portugal 1879 10,000 réis
  115. Romania 1879-B 2 bani
  116. Russia 1879-SP 5 kopeks
  117. Russia 1879-SP NF ruble Dav-289
  118. Russia 1879-SP NF 5 rubles
  119. Sarawak 1879 1/2 cent
  120. Serbia 1879 10 para
  121. Serbia 1879 50 para
  122. Serbia 1879 dinar
  123. Serbia 1879 5 dinara
  124. Serbia 1879 20 dinara
  125. Spain 1879-OM 5 centimos
  126. Spain 1879-OM 10 centimos
  127. Spain 1879 2 pesetas
  128. Spain 1879 10 pesetas
  129. Spain 1879 25 pesetas
  130. Straits Settlements 1879-H 5 cents
  131. Straits Settlements 1879-H 10 cents
  132. Sweden 1879 2 ore
  133. Sweden 1879-EB 20 kronor
  134. Switzerland 1879-B 2 francs
  135. Switzerland 1879 5 francs Dav-388, Basel shooting festival
  136. Tunisia AH 1296 8 kharub
  137. Tunisia AH 1296 1 piastre
  138. Tunisia AH 1296 25 piastres
  139. Turkey AH 1293(4) 5 para, copper
  140. Venezuela 1879 1/5 bolivar
  141. Venezuela 1879 1/2 bolivar
  142. Venezuela 1879 bolivar
  143. Venezuela 1879 2 bolivares
  144. Venezuela 1879 5 bolivares

««back to 1878« »forward to 1880»»

return to Coins and Currency by Date.