Coins and currency dated 1875

From CoinVarieties
Revision as of 21:52, 25 January 2023 by LatinKing2020 (talk | contribs) (Text replacement - "limonite " to "")
Jump to navigation Jump to search
  1. Australia 1875-M sovereign, St. George and the dragon reverse
  2. Australia 1875-S sovereign, shield reverse
  3. Australia 1875-S sovereign, St. George and the dragon reverse
  4. Austria 1875 florin
  5. Austria 1875 florin, discovery of the "Pribram Lode"
  6. Austria 1875 2 florins Dav-27
  7. Belgium 1875 5 francs
  8. Belgium 1875 20 francs
  9. Bolivia 1875-PTS FE 5 centavos
  10. Brazil 1875 40 reis
  11. Brazil 1875 2000 reis
  12. Brazil 1875 10,000 réis
  13. Canada 1875-H 5 cents
  14. Canada 1875-H 10 cents
  15. Canada 1875-H 25 cents
  16. Chile 1875-So peso
  17. Chile 1875 2 pesos
  18. Colombia 1875-B 2-1/2 centavos
  19. Colombia 1875-P 1/4 decimo
  20. Colombia 1875-P 1/2 decimo
  21. Colombia 1875-B 5 centavos
  22. Colombia 1875-M 5 centavos
  23. Colombia 1875-B 10 centavos
  24. Colombia 1875-M 20 centavos
  25. Colombia 1875-B 50 centavos
  26. Colombia 1875/4-M 5 decimos
  27. Colombia 1875-B peso oro
  28. Colombia 1875-M AB 10 pesos
  29. Colombia 1875-B 20 pesos
  30. Colombia 1875-P 20 pesos
  31. Costa Rica 1875-GW 5 centavos
  32. Costa Rica 1875-GW 10 centavos
  33. Costa Rica 1875-GW 25 centavos
  34. Costa Rica 1875-GW 50 centavos
  35. Costa Rica 1875-GW 5 pesos
  36. Denmark 1875-CS 5 øre
  37. Denmark 1875-CS krone proof
  38. Egypt AH 1277(16) 1 qirsh
  39. Egypt AH 1277(16) 50 qirsh
  40. Egypt AH 1277(16) 100 qirsh
  41. France 1875-A centime
  42. France 1875-K centime
  43. France 1875-A 5 centimes
  44. France 1875-A 5 francs
  45. France 1875-A 20 francs
  46. French Cochin China 1875-K sapeque
  47. Germany 1875-C pfennig
  48. Germany 1875-F pfennig
  49. Germany 1875-H pfennig
  50. Germany 1875-B 2 pfennig
  51. Germany 1875-E 5 pfennig
  52. Germany 1875-A 10 pfennig
  53. Germany 1875-H 10 pfennig
  54. Germany 1875-H 50 pfennig
  55. Germany 1875-B mark
  56. Germany 1875-C mark
  57. Germany 1875-J mark
  58. Germany Anhalt 1875-A 20 mark
  59. Germany Baden 1875-G 5 mark
  60. Germany Baden 1875-G 10 mark
  61. Germany Bavaria 1875-D 5 mark
  62. Germany Bavaria 1875-D 10 mark
  63. Germany Bavaria 1875-D 20 mark
  64. Germany Brunswick-Wolfenbuttel 1875-A 20 mark
  65. Germany Hamburg 1875-J 5 mark
  66. Germany Hamburg 1875-J 10 mark
  67. Germany (Prussia) 1875-B 5 mark
  68. Germany Prussia 1875-A 20 mark
  69. Germany Reuss 1875-B 20 mark
  70. Germany Saxony 1875-E 5 mark
  71. Germany Saxony 1875-E 10 mark
  72. Germany Wurttemberg 1875-F 5 mark
  73. Great Britain 1875-H farthing
  74. Great Britain 1875 half penny
  75. Great Britain 1875-H half penny
  76. Great Britain 1875 penny
  77. Great Britain 1875-H penny
  78. Great Britain 1875 6 pence
  79. Great Britain 1875 shilling
  80. Great Britain 1875 half crown
  81. Great Britain 1875 1/2 sovereign
  82. Greece 1875-A 5 drachmai
  83. Guatemala 1875-P 1/4 real
  84. Hong Kong 1875 cent
  85. Hong Kong 1875-H 5 cents
  86. Hungary 1874-KB 8 forint
  87. India 1875(c) 2 annas
  88. India 1875(b) rupee
  89. India 1875(c) mohur = 15 rupees
  90. India (Kutch) VS 1932 2½ kori
  91. Italy 1875-R 20 lire
  92. Japan 1875 (M8) 1 rin
  93. Japan 1875 (M8) 2 sen
  94. Japan 1875 (M8) 5 sen
  95. Japan 1875 (M8) 10 sen
  96. Japan 1875 (M8) 20 sen
  97. Japan 1875 (M8) 1 yen
  98. Japan 1875 (M8) trade dollar
  99. Japan 1875 (M8) 5 yen
  100. Mexico 1875-Cn centavo
  101. Mexico 1875-Ga centavo
  102. Mexico 1875-Ho centavo
  103. Mexico 1875-Mo centavo
  104. Mexico 1875-ZS centavo
  105. Mexico 1875-Go S 5 centavos
  106. Mexico 1875-Pi H 5 centavos
  107. Mexico 1875-ZS 5 centavos
  108. Mexico 1875-As L 10 centavos
  109. Mexico 1875-Go S 10 centavos
  110. Mexico 1875-Mo B 10 centavos
  111. Mexico 1875-Pi H 10 centavos
  112. Mexico 1875-A L 25 centavos
  113. Mexico 1875-Cn P 25 centavos
  114. Mexico 1875-Go S 25 centavos
  115. Mexico 1875-Ho R 25 centavos
  116. Mexico 1875-Mo B 25 centavos
  117. Mexico 1875-Pi H 25 centavos
  118. Mexico 1875-ZS 25 centavos
  119. Mexico 1875-As L 50 centavos
  120. Mexico 1875-Cn P 50 centavos
  121. Mexico 1875-Do H 50 centavos
  122. Mexico 1875-Do M 50 centavos
  123. Mexico 1875-Mo B 50 centavos
  124. Mexico 1875-ZS 50 centavos
  125. Mexico 1875-As DL 8 reales
  126. Mexico 1875-Ca MM 8 reales
  127. Mexico 1875-Ga IC 8 reales
  128. Mexico 1875-Ga MC 8 reales
  129. Mexico 1875-Go FR 8 reales
  130. Mexico 1875-Ho PR 8 reales
  131. Mexico 1875-Mo BH 8 reales
  132. Mexico 1875-Oa AE 8 reales
  133. Mexico 1875-ZS 8 reales
  134. Mexico 1875-Mo B/M peso oro
  135. Mexico 1875-ZS A peso oro
  136. Mexico 1875-ZS A 2½ pesos
  137. Mexico 1875-Cn P 5 pesos
  138. Mexico 1875-DO M 10 pesos
  139. Mexico 1875-Go S 20 pesos
  140. Mexico 1875-Ho R 20 pesos
  141. Mexico (Banco de Santa Eulalia) 1875 peso note
  142. Netherlands 1875 10 gulden
  143. New Zealand (1875) penny token KM-Tn21 New Plymouth, John Gilmour
  144. Norway 1875 50 øre
  145. Norway 1875 20 kroner
  146. Peru 1875-YJ dinero
  147. Peru 1875-YJ 1/5 sol
  148. Peru 1875-YJ sol
  149. Portugal 1875 100 reis
  150. Romania 1875 2 lei
  151. Russia 1875-EM 3 kopeks
  152. Russia 1875-EM 5 kopeks
  153. Russia 1875-СПБ HI ruble
  154. Russia 1875-SP HI 3 rubles
  155. Serbia 1875 50 para
  156. Serbia 1875 dinar
  157. Serbia 1875 2 dinara
  158. Spain 1875 5 centimos "Carlos VII"
  159. Spain 1875 10 centimos "Carlos VII"
  160. Spain 1875 5 pesetas, Amadeo I
  161. Spain 1875 5 pesetas, Alfonso XII
  162. Straits Settlements 1875-W cent
  163. Sweden 1875-ST 50 ore
  164. Sweden 1875-ST krona
  165. Sweden 1875-ST 20 kronor
  166. Switzerland 1875-B 10 rappen
  167. Switzerland 1875-B 1/2 franc
  168. Switzerland 1875-B franc
  169. Switzerland 1875-B 2 francs
  170. Tunisia AH 1292 8 kharub
  171. Tunisia AH 1292 1 piastre
  172. Tunisia AH 1292 4 piastres
  173. United States 1875-S 20 cents
  174. United States California 1875 gold half dollar
  175. Venezuela 1875-A 5 venezolanos (gold)

««back to 1874« »forward to 1876»»

return to Coins and Currency by Date.