Difference between revisions of "Coins and currency dated 1810"

From CoinVarieties
Jump to navigation Jump to search
Line 8: Line 8:
 
<li>[[Brazil 1810 4000 reis|Brazil 1810 4000 réis]]
 
<li>[[Brazil 1810 4000 reis|Brazil 1810 4000 réis]]
 
<li>[[Brazil 1810-R 6400 reis]]
 
<li>[[Brazil 1810-R 6400 reis]]
 +
<li>[[Bukhara AH 1225 tilla KM-32]]
 
<li>[[Chile 1810-So 1/4 real|Chile 1810 ¼ real]]
 
<li>[[Chile 1810-So 1/4 real|Chile 1810 ¼ real]]
 
<li>[[Chile 1810-So FJ real]]
 
<li>[[Chile 1810-So FJ real]]

Revision as of 14:43, 22 March 2021

limonite

  1. Austria 1810-A ducat Fr-464
  2. Brazil 1810-R 160 reis
  3. Brazil 1810-B 640 réis
  4. Brazil 1810-B 960 réis
  5. Brazil 1810-M 960 reis
  6. Brazil 1810-R 960 reis
  7. Brazil 1810 4000 réis
  8. Brazil 1810-R 6400 reis
  9. Bukhara AH 1225 tilla KM-32
  10. Chile 1810 ¼ real
  11. Chile 1810-So FJ real
  12. Chile 1810-So FJ 2 reales
  13. Chile 1810-So FJ 4 reales
  14. Chile 1810-So FJ 8 reales
  15. Chile 1810-So FJ 4 escudos
  16. Chile 1810-So FJ 8 escudos
  17. Colombia 1810-NR JJ 1/2 real
  18. Colombia 1810-P JF 1/2 real
  19. Colombia 1810-NR JF real
  20. Colombia 1810-P JF real
  21. Colombia 1810-P JF 2 reales
  22. Colombia 1810-P JF escudo
  23. Colombia 1810-P JF escudo
  24. Colombia 1810-NR JF 8 escudos
  25. Colombia 1810-P JF 8 escudos
  26. Curacao (1810) 3 reaal
  27. Denmark 1810 2 skilling
  28. France 1810-B 1/2 franc
  29. France 1810-A franc
  30. France 1810-A 2 francs
  31. France 1810-B 2 francs
  32. France 1810-D 2 francs
  33. France 1810-I 2 francs
  34. France 1810-A 5 francs
  35. France 1810-B 5 francs
  36. France 1810-K 5 francs
  37. France 1810-L 5 francs
  38. France 1810-U 5 francs
  39. France 1810-W 5 francs
  40. France 1810-A 20 francs d'or
  41. France 1810-H 20 francs d'or
  42. France 1810-K 20 francs d'or
  43. France 1810-M 20 francs d'or
  44. France 1810-U 20 francs d'or
  45. France 1810-W 20 francs d'or
  46. France 1810-K 40 francs d'or
  47. France 1810-W 40 francs d'or
  48. Germany (Waldeck-Pyrmont) 1810-FW thaler
  49. Germany Westphalia 1810-C 20 centimes
  50. Germany (Westphalia) 1810-C ⅔ thaler
  51. Germany (Westphalia) 1810-C thaler
  52. Germany Westphalia 1810-B 5 thaler Fr-3512
  53. Germany Westphalia 1810-B 10 thaler Fr-3511
  54. Germany (Wurttemberg) 1810 ILW thaler
  55. Germany (Wurttemberg) 1810-ILW friedrich d'or
  56. Gibraltar 1810 quarto
  57. Great Britain Derbyshire (1810) 4 shillings 9 pence c/s Mexico 8 reales
  58. Great Britain 1810 1/3 guinea
  59. Great Britain 1810 1/2 guinea
  60. Guatemala 1810 ½ real
  61. Guatemala 1810-NG M real
  62. Guatemala 1810-NG M 2 reales
  63. Guatemala 1810-NG M 4 reales
  64. Guatemala 1810-NG M 8 reales
  65. Italy (Naples) 1810 3 grana
  66. Italy (Naples) 1810 12 carlini
  67. Iles de France et Bonaparte 1810 10 francs
  68. Iran AH 1225 ¼ rial, Tabriz mint
  69. Italy (Napoleonic Kingdom) 1810-V centesimo
  70. Italy (Napoleonic Kingdom) 1810-M 5 soldi
  71. Italy (Napoleonic Kingdom) 1810-M 10 soldi
  72. Italy (Napoleonic kingdom) 1810-M lira
  73. Italy (Napoleonic kingdom) 1810-M 20 lire
  74. Italy (Napoleonic kingdom) 1810-M 40 lire
  75. Mexico 1810-Mo 1/4 real
  76. Mexico 1810-Mo HJ 1/2 real
  77. Mexico 1810-Mo TH real
  78. Mexico 1810-Mo HJ 2 reales
  79. Mexico 1810-Mo HJ 4 reales
  80. Mexico 1810-Mo HJ 8 reales
  81. Mexico 1810-Mo TH 8 reales
  82. Mexico (1810)-Ca 8 reales
  83. Mexico (Zacatecas) "LVO" 1810 8 reales
  84. Mexico 1810-Mo HJ 4 escudos
  85. Mexico 1810-Mo HJ 8 escudos
  86. Netherlands 1810 ducat Fr-322
  87. Peru 1810-L ¼ real
  88. Peru 1810 ½ real
  89. Peru 1810-L JP real
  90. Peru 1810-L JP 2 reales
  91. Peru 1810-L JP 4 reales
  92. Peru 1810-L JP 8 reales
  93. Peru 1810-L JP escudo
  94. Peru 1810-L JP 4 escudos
  95. Peru 1810-L JP 8 escudos
  96. Russia 1810-EM HM 2 kopeks
  97. Russia 1810-EM 5 kopeks
  98. Russia 1810-SP FG 10 kopeks KM-C119a plain reverse
  99. Spain Barcelona 1810 quarto
  100. Spain Barcelona 1810 4 quartos
  101. Spain Catalonia 1810 6 quartos
  102. Spain (Barcelona) 1810 2½ pesetas
  103. Spain Barcelona 1810 5 pesetas
  104. Spain 1810-C CI 2 reales
  105. Spain 1810-V SG 4 reales
  106. Spain 1810-M JG 8 reales Joseph Napoleon
  107. Spain 1810-M AI 10 reales de vellon
  108. Spain 1810-M AI 20 reales de vellon
  109. Spain 1810-M RS 320 reales de vellon
  110. Straits Settlements Penang 1810 cent
  111. Sweden 1810-OL 1/24 riksdaler
  112. Switzerland Aargau 1810 batzen
  113. Switzerland Aargau 1810 5 batzen
  114. Switzerland Aargau 1810 10 batzen
  115. Switzerland Basel 1810 3 batzen
  116. Switzerland Basel 1810 5 batzen
  117. Switzerland Bern 1810 5 batzen
  118. Switzerland Fribourg 1810 batzen
  119. Switzerland Luzern 1810 5 batzen
  120. Switzerland Schwyz 1810 2 batzen
  121. Switzerland Schwyz 1810 4 batzen
  122. Switzerland Vaud 1810 10 batzen
  123. Switzerland Vaud 1810 20 batzen
  124. Switzerland (Zurich) 1810-B 8 batzen
  125. Switzerland (Zurich) 1810-B ducat
  126. Turkey AH 1223(3) 10 para
  127. Turkey AH 1223(3) 2½ kurush = 100 para
  128. United States 1810 cent
  129. Venezuela Caracas '142' 2 reales
  130. Venezuela Caracas '781' 2 reales

««back to 1809« »forward to 1811»»

return to Coins and Currency by Date.