Spanish and Spanish colonial coins listed by Cayón number
Jump to navigation
Jump to search
Visigothic kingdom
- 62: Spain (573-78) tremissis, Toledo mint, Leovigild
- 159: Spain (603-10) tremissis, Cesaraugusta mint, Witteric
- 215: Spain (612-21) tremissis, Elvora mint
- 220: Spain (612-21) tremissis, Ispali mint
- 250: Spain (621-31) tremissis, Barbi mint
- 259: Spain (621-31) tremissis, Eliberri mint
- 283: Spain (621-31) tremissis, Tucci mint
- 343: Spain (639-42) tremissis
- 384: Spain (649-72) tremissis
kingdom of Granada (to 1492)
- 772: Granada (1482-92) dinar, Muhammad XII "Boabdil"
Alfonso VI
Alfonso VIII of Castile, 1158-1214
- 1017: Castile (1184) morabitino Fr-101
- 1095: Castile (1217) dobla Fr-101b Enrique I
- 1150: Castile (1252-84)-L noven Alfonso X, Leon mint
- 1163: Castile (1252-84)(ca) obolo, Alfonso X, Cuenca mint
Sancho IV, 1284-95
- 1179: Castile (1286-95)-B cornado
- 1184: Castile (1286-95)-C cornado Cuenca mint
- 1187: Castile (1286-95)-L * cornado
Pedro I of Castile and Leon, 1350-69
- 1276: Castile (1350-69)-S dobla Fr-105
- 1282: Castile (1350-69)-S dobla Fr-108
- 1287: Castile (1350-69)-B real
- 1289: Castile (1350-69)-S real
Enrique II of Castile and Leon, 1369-79
- 1306: Castile (1369-79)-B real, Burgos mint
- 1312: Castile (1369-79)(c) real, Cuenca mint
- 1313: Castile (1369-79)-S real, Seville mint
- 1314: Castile (1369-79)-T real, Toledo mint
- 1344: Castile (1369-79)-S 1/2 real
- 1443: Castile (1379-90)-S real, Seville mint
- 1446: Castile (1379-90)-S 1/6 real
- 1478: Castile (1379-90) blanca Juan I
- 1489: Castile (1390-1406)-S real
Juan II of Castile and Leon, 1406-54
- 1512: Castile (1442-54)-B dobla Fr-112 with lion's heads on the obverse
- 1513: Castile (1442-54)-B dobla Fr-112 without lion's heads on the obverse
- 1515: Castile (1406-54)-S dobla Fr-112
Enrique IV of Castile and Leon, 1454-74
- 1538: Spain (1471-74)-S enrique Fr-116
- 1555: Spain (1471-74)-JAEN enrique Fr-116
- 1568: Spain (1471-74)-Seg 1/2 enrique Fr-117
- 1577: Spain (1454-74)-S castellano Fr-113
- 1593: Spain (1454-71)-Seg real
- 1596: Spain (1454-71)-T real
- 1600: Spain (1471-74)-B real
- 1604: Spain (1471-74)-C real
- 1609: Spain (1471-74)-S real
- 1613: Spain (1454-74)-B 1/2 real
- 1623: Spain (1454-74) 1/4 real Cuenca mint
- 1626: Spain (1454-74)-S 1/4 real Seville mint
- 1633: Spain (1454-74) 1/4 real Coruña mint
- 1723: Castile and Leon (1465-68)-S dobla Fr-119
Juan II of Aragon, 1453-64
- 1798: Aragon (1458-79) ducat Fr-29a
- 1818: Barcelona (1096-1131) dinero Ramon Berenguer III
- 1831: Barcelona (1276-85) dinero Jaime I
- 1842: Barcelona (1285-91) croat
- 1844: Barcelona (1291-1327) croat, Jaime II
- 1848: Barcelona (1327-36) croat Alfons III
Pedro IV of Aragon
- 1851: Barcelona (1336-87) florin Fr-1
- 1866: Aragon (1336-87) croat
- 1877: Barcelona (1396-1410) florin Fr-6
- 1882: Barcelona (1396-1410) croat
- 1883: Barcelona (1396-1410) 1/2 croat
Alfonso IV of Aragon
- 1896: Barcelona (1416-58) croat
- 1898: Catalonia (1416-58) real
- 1910: Barcelona (1458-79) 1/3 croat
Enrique IV of Castile and Leon, pretender in Catalonia 1462-64
- 1917: Barcelona (1462-63) real
René of Anjou, pretender in Aragon 1466-70
- 1929: Aragon (1466-70) pacifico Fr-27
- 1930: Aragon (1466-70) 1/4 pacifico Fr-29 = quarter ducat
- 1940: Ampurias (1230-69) dinero
- 1998: Valencia (1387-95) florin Fr-4 Juan of Aragon
- 2002: Valencia (1396-1410) florin Fr-6
- 2031: Valencia (1458-79)-C florin Fr-13
- 2042: Majorca (1276-1311) dobler, Jaime II
- 2043: Majorca (1276-1311) dinero, Jaime II
- 2046: Majorca (1311-24) dobler, Sancho of Aragon
- 2051: Majorca (1324-43) dinero Jaime III
- 2056: Majorca (1368-87) real de oro Fr-48 Pedro III
- 2072: Majorca (1343-87) dobler, Peter of Aragon
Juan I of Aragon, king of Mallorca 1387-95
- 2076: Majorca (1387-95) 1/2 florin Fr-5
- 2105: Majorca (1396-1410) real
- 2117: Majorca (1412-16) real Fernando I
Alfonso II of Aragon, king of Mallorca, 1458-79
- 2123: Majorca (1458-79) florin Fr-10
- 2127: Majorca (1458-79) 1/2 florin Fr-11
- 2129: Majorca (1416-58) real Alfonso IV
- 2171: Navarre (1194-1234) dinero Sancho VII
- 2205: Navarre (1441-79) gros
Fernando V of Aragon, 1479-1516
- 2262: Barcelona (1474-1504) 1/4 real
- 2280: Aragon (1479-1516)-I C 1/2 real
- 2290: Barcelona (1474-1504) real
- 2292: Barcelona (1474-1504) real
- 2296: Majorca (1508-16) real
- 2301: Navarre (1512-15) real
- 2303: Navarre (1512-15) real
- 2307: Aragon (1479-1516)-P croat
- 2325: Catalonia (1493) ducat Fr-32
- 2326: Majorca (1474-1516) ducat Fr-52
- 2328: Navarre (1493)-P P ducat
- 2340: Navarre (1513-16) 2 ducados Fr-178
- 2342: Valencia (1504-16) 2 ducats Fr-85
- 2347: Aragon (1479-1516)-LS 4 ducats Fr-16
- 2348: Aragon (1479-1516)-LS 10 ducats Fr-15a
Ferdinand (1479-1516) and Isabella (1474-1504)
- 2412: Spain (1474-1504)-S blanca
- 2455: Spain (1479-1516)-C 2 maravedis
- 2502: Spain (1552-66)-C 4 maravedis
- 2530: Spain (1475-97)-Seg 1/4 real
- 2571: Spain (1497-1504)-G 1/2 real
- 2597: Spain (1497-1504)-S 1/2 real, "S" with six pointed star
- 2599: Spain (1497-1504)-S 1/2 real, "S" with eight pointed star
- 2618: Spain (1497-1504)-B real
- 2669: Spain (1497-1504)-G real
- 2688: Spain (1497-1504)-Seg P real
- 2695: Spain (1505)-S S real struck for Santo Domingo
- 2726: Spain (1497-1504)-S D real
- 2741: Spain (1497-1504)-T real
- 2761: Spain (1497-1504)-G R 2 reales
- 2814: Spain (1479-1504)-S D 4 reales
- 2828: Spain (1479-1504)-S * 4 reales
- 2843: Spain (1479-1504)-S D 8 reales
- 2853: Spain (1479-1516)-G 1/2 excelente Fr-149
- 2857: Spain (1497-1504)-S S 1/2 excelente Fr-150
- 2868: Spain (1497-1504)-G excelente Fr-135
- 2875: Spain (1497-1504)-S excelente Fr-136
- 2883: Spain (1497-1504)-T I excelente Fr-137
- 2887: Spain (1497-1516)(v) SS ducat Fr-86
- 2890: Spain (1479-1504)-S S excelente Fr-82
- 2892: Spain (1475-97)-S S 1/2 castellano Fr-142
- 2895: Spain (1475-97)-S S castellano Fr-139
- 2905: Spain (1475-97)-S 2 castellano Fr-147
- 2911: Spain (1497-1504)-B 2 excelentes Fr-127
- 2914: Spain (1497-1504)-G 2 excelentes Fr-128
- 2918: Spain (1497-1516)-Seg A 2 excelentes Fr-131
- 2928: Spain (1479-1504)-S 2 excelentes Fr-129
- 2948: Spain (1497-1504)-T 2 excelentes Fr-130
- 2954: Spain (1497-1504)-Seg F 4 excelentes Fr-125
- 2956: Spain (1506-16)-Seg K 4 excelentes Fr-125
- 2958: Spain (1497-1504)-Seg P 4 excelentes Fr-125
Juana and Carlos I, 1506-16
Fernando of Aragon served as regent for Juana and Carlos until his death in 1516. Most of the coinage attributed to Juana and Carlos was struck after 1516.
- 2978: Mexico (1542-44)-M 2 maravedis
- 2987: Mexico (1542-44) 4 maravedis
- 2991: Santo Domingo (1516-55) 4 maravedis
- 3000: Mexico (1536-38)-M P 1/4 real
- 3004: Mexico (1546-47)-Mo A 1/2 real
- 3011: Mexico (1542-45)-Mo G 1/2 real, Mexico (1542-57)-oMo G 1/2 real
- 3016: Mexico (1547-53)-oMo L 1/2 real
- 3018: Mexico (1542-55)-Mo O 1/2 real
- 3019: Mexico (1542-55)-O Mo real
- 3022: Mexico (1538-40)-Mo P 1/2 real
- 3024: Mexico (1536)-Mo R 1/2 real
- 3035: Mexico (1542-57)-A M real
- 3037: Mexico (1536-42)-M F real
- 3038: Mexico (1536-42)-Mo G real
- 3041: Mexico (1542-55)-M G real
- 3046: Mexico (1542-55) LM real
- 3050: Mexico (1536-42)-oPo oMo real
- 3052: Mexico (1542-57)-R M real 1st sequence of 3 in a row!
- 3053: Mexico (1536-38)-Mo R real
- 3054: Mexico (1542-57)-M S real
- 3065: Aragon 1520-CA LS real
- 3060: Santo Domingo (1542-57)-SP real
- 3069: Mexico (1543-44)-M A 2 reales
- 3073: Mexico (1542-57)-G Mo 2 reales
- 3074: Mexico (1542-57)-M G 2 reales
- 3076: Mexico (1542-57)-L M 2 reales
- 3077: Mexico (1542-57)-Mo L 2 reales
- 3079: Mexico (1542-55)-O M 2 reales
- 3080: Mexico (1542-57)-Mo O 2 reales
- 3082: Mexico (1541-42)-Mo P 2 reales
- 3084: Mexico (1542-55)-R M 2 reales 1st sequence of 4 in a row!
- 3085: Mexico (1536)-Mo R 2 reales
- 3086: Mexico (1542-57)-Mo S 2 reales
- 3087: Mexico (1542-55)-S M 2 reales
- 3091: Santo Domingo (1542-57)-SP F 2 reales
- 3096: Mexico (1536)-Mo M 3 reales
- 3099: Mexico (1546-47)-Mo A 4 reales
- 3101: Mexico (1541)-Mo F/P 4 reales, Mexico (1538-42)-Mo G 4 reales
- 3103: Mexico (1542-55)-Mo G 4 reales
- 3105: Mexico (1542-55)-Mo L 4 reales
- 3108: Mexico (1542-55)-L M 4 reales
- 3116: Mexico (1542-55)-Mo O 4 reales
- 3117: Mexico (1541)-Mo P 4 reales
- 3119: Mexico (1543-44)-Mo R 4 reales
- 3122: Mexico (1538)-Mo P 4 reales, Mexico (1536)-Mo R 4 reales
- 3125: Santo Domingo (1542-57)-F P 4 reales
- 3127: Aragon 1547-CA 4 reales
- 3129: Mexico (1536)-Mo 8 reales
- 3135: Spain (1535-55)-B escudo
- 3139: Spain (1535-56)-G R escudo
- 3140: Spain (1535-56)-Seg A escudo
- 3144: Spain (1535-50)-Seg P escudo
- 3146: Spain (1535-56)-S escudo, * on right
- 3147: Spain (1535-56)-S escudo
- 3148: Spain (1535-56)-D S escudo
- 3149: Spain (1535-56)-S D escudo
- 3150: Spain (1535-56)-T M escudo
- 3153: Catalonia 1521 2 principats Fr-35
- 3160: Aragon (1516-55)-CA 2 ducats Fr-22
Carlos I, 1516-58
- 3187: Santo Domingo (1555-58)-SP F 4 maravedis
- 3208: Valencia (1516-56) real
- 3238: Spain (1535-37) escudo Fr-36a, Barcelona mint, for the capture of Tunis
- 3239: Catalonia (1536-37) ducat Fr-36a
- 3240: Majorca (1516-56) ducat Fr-54
- 3244: Valencia (1516-56) corona Fr-95
- 3253: Valencia (1516-56) 2 ducats Fr-91
Felipe II, 1556-98
- 3337: Spain 1597-Seg 2 maravedis without countermark
- 3350: Spain (1566)-B cuartillo
- 3358: Spain (1566)-G cuartillo
- 3367: Bolivia (1574-76)-P R 1/4 real
- 3368: Peru (1577-88)-P D 1/4 real
- 3369: Peru (1577-88)-* P 1/4 real
- 3371: Peru (1568-71)-R 1/4 real
- 3375: Bolivia (1578-82)-B P 1/4 real, Bolivia (1578-82)-P B 1/4 real
- 3378: Bolivia (1578-82)-P L 1/4 real
- 3388: Peru (1577-89)-oD P 1/2 real P to right
- 3393: Peru (1568-70)-R 1/2 real
- 3397: Mexico (1556-98)-Mo O 1/2 real
- 3399: Mexico (1556-98)-Mo F 1/2 real
- 3410: Bolivia (1574-76)-P R 1/2 real
- 3426: Spain 1590-S D 1/2 real
- 3449: Spain 1589/8-S D 1/2 real
- 3467: Peru (1577-88)-P D real
- 3473: Peru (1568-71)-P R real
- 3478: Mexico (1556-98)-Mo F real
- 3482: Mexico (1556-98)-Mo O real
- 3488: Bolivia (1577-86)-P B real
- 3499: Bolivia (1578-82)-P L real
- 3501: Bolivia (1574-76)-P R real
- 3506: Bolivia (1591-98)-P R real
- 3511: Spain (1556-88)-S D real
- 3528: Barcelona 1598 real
- 3532: Spain 1590-S D real
- 3587: Peru (1577-88)-DP oD 2 reales
- 3588a: Peru (1568-71)-P R 2 reales
- 3601: Mexico (1556-98)-Mo O 2 reales
- 3605: Bolivia (1577-95)-P B 2 reales
- 3615: Bolivia (1577-85)-P C 2 reales
- 3616: Bolivia (1576-78)-P L 2 reales
- 3619: Bolivia (1591-98)-P R 2 reales
- 3620: Bolivia (1591-98)-P R 2 reales
- 3669: Spain 1592(v) F 2 reales, Valladolid mint
- 3682: Spain 1595-G F 2 reales
- 3668: Spain 1592-To C 2 reales
- 3694: Spain 1596-S B 2 reales
- 3698: Spain 1597-G C 2 reales date on reverse
- 3726: Spain (1585-93)-A+ 4 reales
- 3729: Spain (1566-89)-G A 4 reales
- 3731: Spain (1576-87)-G Fo 4 reales
- 3735: Peru (1577-88)-P *oD 4 reales value "IIII"
- 3737: Peru (1573-74)-P oD 4 reales
- 3739: Peru (1568-71)-P R 4 reales
- 3744: Peru (1572)-P X 4 reales
- 3747: Mexico (1589-98)-Mo F 4 reales
- 3753: Mexico (1556-98)-Mo O 4 reales
- 3759: Bolivia (1586-89)-P A 4 reales
- 3764: Bolivia (1577-85)-P B 4 reales
- 3767: Bolivia (1578-95)-P B 4 reales seven lilies
- 3775: Bolivia (1591-98)-P R 4 reales
- 3776: Bolivia (1574-76)-P R 4 reales six lilies
- 3777: Bolivia (1577-78)-P C 4 reales
- 3778: Bolivia (1577-81)-P L 4 reales
- 3779: Bolivia (1575-76)-P M 4 reales
- 3789: Spain (1556-90)-S D 4 reales
- 3792: Spain (1556-78)-T M 4 reales
- 3806: Spain (1566-88)(v) Ao 4 reales, Valladolid mint
- 3812: Spain 1589-S D 4 reales
- 3814: Spain 1589-S D 4 reales
- 3815: Spain 1590-G F 4 reales
- 3819: Spain 1590-S D 4 reales
- 3820: Spain 1590-To M 4 reales
- 3833: Spain 1591-S H 4 reales 1591/0 overdate
- 3837: Spain 1592-S I 4 reales
- 3839: Spain 1592-S B 4 reales
- 3850: Spain 1592(v) F 4 reales Valladolid mint
- 3852: Spain 1593-Seg Io 4 reales
- 3856: Spain 1593-To C 4 reales
- 3862: Spain 1594-G F 4 reales
- 3866: Valencia 1594 4 reales
- 3867: Spain 1595-G F 4 reales
- 3868: Spain (15)95-Seg Io 4 reales
- 3869: Spain 1595-S B 4 reales
- 3870: Spain 1595-To C 4 reales
- 3873: Spain 1595(v) D 4 reales, Valladolid mint
- 3877: Spain 1596-Seg FE 4 reales
- 3899: Peru (1577-88)-P oD 8 reales
- 3912: Peru (1568-71)-P R 8 reales
- 3914: Mexico (1556-98)-Mo F 8 reales
- 3919: Mexico (1556-98)-Mo O 8 reales
- 3921: Bolivia (1586-89)-P A 8 reales
- 3926: Bolivia (1574-86)-P B 8 reales
- 3934: Bolivia (1577-85)-P C 8 reales
- 3935: Bolivia (1574-79)-P L 8 reales
- 3936: Bolivia (1576-77)-P M 8 reales
- 3937: Bolivia (1574-76)-P R 8 reales
- 3938: Bolivia (1591-98)-P R 8 reales
- 3949: Spain (1555-86)-S D 8 reales
- 3955: Spain (1578-90)-To M 8 reales
- 3956: Spain (1566-88)(v) Ao 8 reales, Valladolid mint
- 3967: Spain 1586-Seg 8 reales 4 arches in mintmark
- 3980: Spain 1588-Seg 8 reales
- 3995: Spain 1589-Seg 8 reales
- 4002: Spain 1590-G F 8 reales
- 4005: Spain 1590-Seg 8 reales
- 4013: Spain 1590-Seg Io 8 reales cob
- 4015: Spain 1590-S D 8 reales
- 4016: Spain 1590-T M 8 reales
- 4022: Spain 1591-Seg 8 reales
- 4030: Spain 1591-S H 8 reales
- 4036: Spain 1593-S B 8 reales
- 4052: Spain 1597-Seg 8 reales
- 4058: Spain 1597-S B 8 reales
- 4063: Spain 1598-Seg 8 reales
- 4079: Spain 1595-S B escudo
- 4098: Spain (1556-98)-S D 2 escudos
- 4104: Spain (1570-89)-T M 2 escudos M over T
- 4107: Spain (1556-90)(v) A 2 escudos Valladolid mint
- 4114: Spain 1590-S D 2 escudos
- 4120: Spain 1591-S H 2 escudos
- 4126: Spain 1593-S B 2 escudos
- 4127: Spain 1593-T C 2 escudos
- 4129: Spain 1594-S B 2 escudos
- 4130: Spain 1594-To C 2 escudos
- 4131: Spain 1595-S B 2 escudos
- 4133: Spain 1596-S B 2 escudos
- 4135: Spain 1597-Seg 2 escudos
- 4136: Spain 1597-S B 2 escudos
- 4140: Majorca (1556-98) 4 escudos
- 4143: Spain (1556-98)-S D 4 escudos
- 4148: Valencia (1556-98) 4 escudos
- 4149: Spain (1556-90)(v) A 4 escudos Valladolid mint
- 4153: Spain 1590-S D 4 escudos
- 4154: Spain 1591-M C 4 escudos
- 4158: Spain 1593-S B 4 escudos
- 4159: Spain 1594-S B 4 escudos
Felipe III, 1598-1621
copper
- 4194: Spain 1602-Seg maravedi KM-2.3
- 4198: Spain 1606-Seg maravedi
- 4199: Aragon 1611-A PP ardite
- 4205: Barcelona 1617 ardite
- 4207: Spain 1598-Seg 2 maravedis
- 4220: Spain 1603-Seg 2 maravedis
- 4231: Spain 1606-Seg 2 maravedis
- 4232: Spain 1607-Seg 2 maravedis
- 4240: Spain 1619-Seg 2 maravedis
- 4265: Spain 1597-Seg 2 maravedis with countermark
- 4272: Spain 1599-Seg 4 maravedis
- 4290: Spain 1604-Seg 4 maravedis with denomination
- 4305: Spain 1617-Seg 4 maravedis
- 4309: Spain 1618-Seg 4 maravedis mintmark to left of castle
- 4330: Spain 1599-Seg C 8 maravedis
- 4349: Spain 1605-Seg 8 maravedis
- 4354: Spain 1606-Seg 8 maravedis
- 4359: Spain 1607-Seg 8 maravedis
- 4376: Spain 1617-Seg 8 maravedis
- 4390: Spain 1619-Seg 8 maravedis
- 4393: Spain 1619(v) 8 maravedis
silver
- 4405: Bolivia (1612-16)-P Q 1/2 real
- 4414: Mexico 1608-Mo F 1/2 real
- 4416: Mexico 1609-Mo A 1/2 real 1609/8
- 4421: Mexico 1610-Mo F 1/2 real
- 4422: Spain 1610-Seg C 1/2 real
- 4425: Valencia 1610 1/2 real
- 4428: Barcelona 1611 1/2 real
- 4436: Barcelona 1612 1/2 real
- 4443: Aragon 1612 1/2 real
- 4444: Barcelona 1613 1/2 real
- 4448: Mexico 1614-Mo F 1/2 real
- 4450: Barcelona 1615 1/2 real
- 4455: Mexico 1618-Mo D 1/2 real
- 4479: Barcelona 1599 real
- 4496: Mexico 1608-Mo F real
- 4500: Mexico 1609-Mo A real
- 4506: Mexico 1610-Mo F real
- 4515: Mexico 1611-Mo F real
- 4519: Aragon 1611-CA real
- 4522: Mexico 1612-Mo F real
- 4542: Valencia 1618 dieciocheno
- 4556: Majorca (1598-1621) 2 reales
- 4559: Mexico (1599-1607)-Mo F 2 reales
- 4584: Spain 1601-G M 2 reales
- 4550: Barcelona 1621 real
- 4560: Bolivia (1598-03)-P B 2 reales
- 4562: Bolivia (1613-16)-P Q 2 reales
- 4574: Spain 1599-S B 2 reales
- 4599: Spain 1604-To C 2 reales
- 4620: Spain 1609-G M 2 reales
- 4627: Mexico 1610-Mo F 2 reales
- 4635: Mexico 1611-Mo F 2 reales
- 4637: Spain 1611-Seg A 2 reales
- 4653: Spain 1613-Seg B 2 reales
- 4657: Spain 1613-S V 2 reales
- 4675: Bolivia 1617-P M 2 reales
- 4681: Bolivia 1618-PAL 2 reales
- 4688: Spain 1619-S G 2 reales assayer R
- 4695: Spain 1620-To P 2 reales
- 4706: Mexico (1598-1606)-Mo F 4 reales
- 4708: Bolivia (1598-03)-P B 4 reales
- 4715: Bolivia (1603-12)-P R 4 reales
- 4725: Spain 1600(v) D 4 reales
- 4739: Mexico 1608-Mo A 4 reales
- 4742: Mexico 1609-Mo A 4 reales
- 4747: Spain 1610-G M 4 reales
- 4751: Mexico 1610-Mo F 4 reales
- 4755: Spain 1610-To C 4 reales
- 4760: Mexico 1611-Mo F 4 reales
- 4763: Spain 1611-S B 4 reales
- 4765: Spain 1611-To C 4 reales
- 4771: Mexico 1612-Mo F 4 reales
- 4784: Spain 1613-S V 4 reales
- 4785: Spain 1620-To P 4 reales
- 4791: Spain 1614-Seg AR 4 reales
- 4792: Spain 1614-S V 4 reales
- 4797: Spain 1615-S V 4 reales
- 4798: Spain 1615-To V 4 reales
- 4806: Mexico 1617-Mo F 4 reales
- 4807: Bolivia 1617-P M 4 reales
- 4811: Spain 1617-To V 4 reales
- 4814: Bolivia 1618-PAL 4 reales
- 4820: Spain 1618-To V 4 reales
- 4824: Spain 1620-MD Go 4 reales
- 4829: Spain 1620-To P 4 reales
- 4831: Spain 1621-MD V 4 reales
- 4833: Spain 1621-Seg A+ 4 reales
- 4837: Mexico (1599-1606)-Mo F 8 reales
- 4840: Bolivia (1598-03)-P B 8 reales
- 4841: Bolivia (1616-17)-P M 8 reales
- 4846: Bolivia (1611-13)-P R 8 reales
- 4853: Spain 1600(v) D 8 reales Valencia mint
- 4862: Spain 1605-To C 8 reales
- 4865: Mexico 1607-Mo F 8 reales
- 4866: Spain 1607-Seg C 8 reales
- 4869: Mexico 1608-Mo F 8 reales
- 4876: Mexico 1609-Mo A 8 reales
- 4880: Mexico 1610-Mo F 8 reales
- 4886: Mexico 1611-Mo F 8 reales
- 4889: Spain 1611-Seg C 8 reales
- 4890: Spain 1611-S B 8 reales
- 4893: Mexico 1612-Mo F 8 reales
- 4896: Spain 1612-S D 8 reales
- 4903: Mexico 1615/4-Mo F 8 reales "royal"
- 4904: Spain 1614-Seg AR 8 reales
- 4912: Mexico 1616-Mo F 8 reales
- 4914: Mexico 1617-Mo F 8 reales
- 4915: Bolivia 1617-P M 8 reales
- 4917: Spain 1617-Seg A+ 8 reales
- 4921: Bolivia 1618-PAL 8 reales
- 4922: Mexico 1618-Mo D 8 reales
- 4925: Bolivia 1618-P T 8 reales
- 4926: Spain 1618-Seg A+ 8 reales
- 4929: Mexico 1619-Mo D 8 reales
- 4932: Bolivia 1619-P T 8 reales
- 4934: Spain 1620-MD G 8 reales
- 4935: Mexico 1620-Mo D 8 reales
- 4936: Bolivia 1620-P T 8 reales
- 4937: Spain 1620-Seg A+ 8 reales
- 4941: Spain 1620-SD D 8 reales
- 4942: Spain 1620-S G 8 reales
- 4946: Mexico 1621-Mo D 8 reales KM-44.3
- 4947: Bolivia 1621-P T 8 reales lions and castles reversed
gold
- 4964: Spain 1607-Seg C escudo
- 4966: Spain 1608-Seg C escudo
- 4967: Spain 1610-S B escudo
- 4981: Spain 1606-G M 2 escudos
- 4986: Spain 1610-S B 2 escudos
- 4988: Spain 1611-S B 2 escudos
- 4995: Spain 1614-S V 2 escudos
- 4999: Spain 1615-S D 2 escudos
- 5003: Spain 1617-S D 2 escudos
- 5004: Spain 1617-S G 2 escudos
- 5008: Spain 1619-S G 2 escudos
- 5017: Majorca 1607 4 escudos
- 5019: Spain 1607-Seg C 4 escudos
- 5021: Spain 1611-Seg C 4 escudos
Felipe IV, 1621-65
copper
- 5050: Barcelona 1634 dinero
- 5086: Barcelona 1654 ardite
- 5144: Spain 1663-Ca 2 maravedis
- 5147: Spain 1663-M Y 2 maravedis
- 5247: Spain 1663-B R 4 maravedis
- 5254: Spain 1663-Seg BR 4 maravedis
- 5326: Spain 1624-To 8 maravedis Toledo mint
- 5340: Spain 1626-Seg 8 maravedis
- 5396: Spain 1660-S 8 maravedis
- 5408: Spain 1661-MD Y 8 maravedis Madrid mint
- 5432: Spain 1662-M R 8 maravedis Trujillo mint
- 5435: Spain 1663(c) R 8 maravedis
- 5439: Spain 1663-M S 8 maravedis
- 5443: Spain 1663-Seg S 8 maravedis
- 5444: Spain 1663-S R 8 maravedis
- 5445: Spain 1663-TRo M 8 maravedis
- 5453: Spain 1664-M Y 8 maravedis
- 5457: Spain 1664-TRo M 8 maravedis
- 5495: Spain 1661-Seg BR 16 maravedis
- 5496: Spain 1661-Seg S 16 maravedis
- 5502: Spain 1662-B R 16 maravedis
- 5508: Spain 1662(g) N 16 maravedis
- 5518: Spain 1662-Seg BR 16 maravedis
- 5526: Spain 1662(v) M 16 maravedis
- 5528: Spain 1663-B R 16 maravedis
- 5557: Spain 1663-Seg S 16 maravedis
- 5560: Spain 1663-S R 16 maravedis
- 5578: Spain 1664-M Y 16 maravedis
- 5591: Spain 1643-MD B 8 maravedis struck in silver
half real
- 5601: Bolivia (1625) 1/2 real
- 5608: Spain 1627-Seg P 1/2 real
- 5621: Barcelona 1633 1/2 croat
- 5645: Colombia 1652-NR 1/2 real
- 5653: Bolivia 1654-P E 1/2 real
- 5659: Colombia 1657-NR R 1/2 real
- 5661: Colombia 1658-NR R 1/2 real
- 5668: Colombia 1662-NR R 1/2 real
one real
- 5699: Barcelona 1626 croat
- 5702: Colombia 1627-NR P real
- 5715: Colombia 1628-NR P real
- 5726: Barcelona 1631 croat
- 5732: Barcelona 1635 real = croat
- 5736: Spain 1636-Seg P real
- 5737: Barcelona 1637 croat
- 5738: Barcelona 1638 real = croat
- 5745: Valencia 1641 dieciocheno
- 5749: Spain 1643-M B real
- 5769: Colombia 1651-N R real
- 5777: Navarre 1652-P A real Pamplona mint
- 5781: Bolivia 1652-P E real
- 5783: Spain 1652-Seg BR real
- 5786: Barcelona 1653 real = croat
- 5794: Bolivia 1654-P E real
- 5805: Bolivia 1658-P E real
- 5806: Peru 1659-L V real
- 5821: Bolivia 1663-P E real
- 5822: Bolivia 1664-P E real
two reales
- 5848: Colombia 1627-NR P 2 reales
- 5849: Spain 1627-Seg P 2 reales
- 5854: Bolivia 1628-P T 2 reales
- 5855: Spain 1628-Seg P 2 reales
- 5861: Bolivia 1629-P T 2 reales
- 5868: Colombia 1630-NR P 2 reales
- 5869: Bolivia 1630-P T 2 reales
- 5912: Colombia 1647-NR R 2 reales
- 5927: Aragon 1651-CA 2 reales
- 5929: Colombia (1652)-N PR 2 reales, Colombia 1652-NR R 2 reales
- 5934: Bolivia 1652-P E 2 reales
- 5940: Spain 1652-Seg BR 2 reales, small monogram, 1652/29 overdate
- 5949: Bolivia 1653-P E PH 2 reales
- 5962: Bolivia 1656-P E 2 reales
- 5969: Bolivia 1658-P E 2 reales
- 5970: Peru 1659-L* V 2 reales star of Lima
- 5972: Bolivia 1659-P E 2 reales
- 5978: Bolivia 1662-P E 2 reales
- 5979: Colombia 1662-NR PoR 2 reales
- 5983: Colombia 1665-No PoS 2 reales
four reales
- 5992: Colombia 1622-S A 4 reales
- 5993: Bolivia 1622-P P 4 reales
- 5994: Spain 1622-To P 4 reales
- 5995: Mexico 1623-Mo D 4 reales
- 6002: Mexico 1624-Mo D 4 reales
- 6007: Spain 1624-To P 4 reales
- 6011: Spain 1626-MD V 4 reales
- 6014: Spain 1626-To P 4 reales
- 6022: Bolivia 1628-P T 4 reales
- 6025: Spain 1628-Seg P 4 reales
- 6027: Spain 1628-S R 4 reales
- 6032: Bolivia 1630-P T 4 reales
- 6034: Spain 1630-Seg P 4 reales
- 6036: Mexico 1631-Mo D 4 reales
- 6040: Bolivia 1631-P T 4 reales
- 6043: Bolivia 1632-P T 4 reales
- 6047: Colombia (1632-33)-C E 4 reales
- 6051: Bolivia 1633-P T 4 reales
- 6053: Spain 1633-Seg R 4 reales
- 6059: Spain 1635-To P 4 reales
- 6066: Bolivia 1639-P TR 4 reales
- 6068: Mexico 1639-Mo P 4 reales
- 6086: Manresa 1641 5 reales
- 6087: Olot 1641 5 reales
